|
Vertraagde tijd
NYSE
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| - USD | -.--% |
|
+0,33% | +1,76% |
| Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Donnelly Bohan
CEO | Algemeen Directeur | 52 | 01-03-2024 |
Jeffrey Woodard
DFI | Financieel Directeur/CFO | - | 01-12-2022 |
Casey Richardson
COO | Operationeel Directeur | - | 01-01-2023 |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | +0,33% | - | - | 0 | ||
| -0,06% | +0,54% | +24,78% | +412,43% | 5.453 mld. | ||
| -1,64% | +1,05% | +102,97% | +341,88% | 1.941 mld. | ||
| -5,94% | -8,13% | +28,29% | +366,45% | 1.870 mld. | ||
| +2,30% | +10,72% | +703,89% | +1.387,31% | 1.097 mld. | ||
| +3,26% | +15,68% | +494,94% | +1.331,68% | 848 mld. | ||
| +6,50% | +6,42% | +189,78% | +361,96% | 840 mld. | ||
| -1,97% | +0,84% | +317,35% | +194,79% | 539 mld. | ||
| +0,15% | -1,24% | +100,90% | - | 298 mld. | ||
| +2,25% | -2,27% | +43,69% | +66,26% | 255 mld. | ||
| Gemiddelde | +0,48% | +2,53% | +222,95% | +557,84% | 1.460 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | -0,33% | +2,17% | +148,51% | +519,77% |
Werknemers
-
Sector
Halfgeleiders
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















