Beursnotering
Euronext Paris
KN 4,001 €
+0,03%
147 mln.
€
| Beurs | Afkorting | Koers | Variatie | Volumes |
|---|
Prestaties
| 1 dag | +0,03% |
Volumes
marktenGemiddelde kapitaalrotatie
0,01
Gemiddelde rotatie free float
0,17
Basisgegevens
Marktkapitalisatie (EUR)
13.013.127.649
Marktkapitalisatie (USD)
15.085.935.137
Aantal werknemers
17.091
Omzet / Werknemer ()
0
Omzet / Werknemer (USD)
0
Vrij verhandelbaar
4.25 %
Marktkap. free float (EUR)
694.364.220
Marktkap. free float (USD)
804.966.636
Dagvolume/totaal vrij verhandelbaar (%)
0.88%
Indicatoren
Voortschrijdend gemiddelde 5 dagen
4
Voortschrijdend gemiddelde 20 dagen
4
Voortschrijdend gemiddelde 50 dagen
4,04
Voortschrijdend gemiddelde 100 dagen
4,05
Koersspreiding / (MMA5)
-0,02%
Koersspreiding / (MMA20)
-0,02%
Koersspreiding / (MMA50)
+0,97%
Koersspreiding / (MMA100)
+1,22%
RSI 9 dagen
42,32
RSI 14 dagen
39,7
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,03% | -.--% | - | - | 15,09 mld. | ||
| +0,29% | -1,47% | +11,05% | +40,47% | 65,32 mld. | ||
| -1,18% | +0,11% | +64,30% | +128,46% | 43,52 mld. | ||
| +3,51% | +2,54% | -3,06% | +79,17% | 13,48 mld. | ||
| -2,18% | -0,15% | -3,90% | +114,42% | 13,32 mld. | ||
| +1,23% | +0,97% | +37,77% | +51,05% | 9,15 mld. | ||
| +0,10% | +2,66% | +5,17% | +26,80% | 7,39 mld. | ||
| -1,86% | +4,57% | -22,55% | +1,33% | 4,65 mld. | ||
| +0,44% | -2,59% | +1,50% | - | 4,53 mld. | ||
| +0,41% | +2,92% | +47,46% | +96,03% | 4,28 mld. | ||
| Gemiddelde | +0,08% | +0,64% | +15,30% | +67,21% | 18,07 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | -0,03% | +0,02% | +23,64% | +73,91% |
Koersgeschiedenis: NATIXIS
| Datum | Opening | Hoger | Lager | Afsluiting | Volume | Variatie |
|---|
Koerspieken en -dalen
Maandschommelingen
Jaarschommelingen
| 2021 | +43,46% | ||
| 2020 | -29,54% | ||
| 2019 | -3,91% | ||
| 2018 | -37,55% | ||
| 2017 | +23,06% | ||
| 2016 | +2,74% | ||
| 2015 | -4,89% | ||
| 2014 | +28,33% | ||
| 2013 | +67,61% | ||
| 2012 | +31,17% | ||
| 2011 | -44,46% | ||
| 2010 | -1,33% | ||
| 2009 | +183,76% | ||
| 2008 | -90,49% | ||
| 2007 | -38,25% | ||
| 2006 | +51,24% | ||
| 2005 | +39,72% | ||
| 2004 | +13,72% | ||
| 2003 | +11,38% | ||
| 2002 | -17,96% | ||
| 2001 | +2,59% | ||
| 2000 | +29,92% | ||
| 1999 | +31,61% | ||
| 1998 | +4,60% | ||
| 1997 | +14,89% | ||
| 1996 | -17,92% | ||
| 1995 | -8,92% | ||
| 1994 | -42,00% | ||
| 1993 | +33,16% | ||
| 1992 | +28,68% | ||
| 1991 | +0,92% | ||
| 1990 | -19,22% | ||
| 1989 | +25,88% | ||
| 1988 | +67,35% | ||
| 1987 | -59,23% | ||
| 1986 | +98,68% |
















