|
Slotkoers
SPOTLIGHT STOCK MARKET AB
24-09-2026
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 0,1530 SEK | -3,16% |
|
-8,93% | -52,04% |
| 17/09 | Neo100 van Monivent ontvangt MDR-certificering | FW |
| 14/09 | CEO Maria Lindqvist van Monivent breidt belang in eigen bedrijf licht uit | FW |
| Marktkapitalisatie | 12,53 mln. 1,26 mln. 1,11 mln. 1,05 mln. 954K 1,79 mln. 121 mln. 1,8 mln. 4,85 mln. 61,84 mln. 4,74 mln. 4,64 mln. 199 mln. | k/w-verhouding 2024 |
-0,6x | k/w-verhouding 2025 | -1,99x |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfswaarde | 13,93 mln. 1,4 mln. 1,23 mln. 1,16 mln. 1,06 mln. 1,99 mln. 135 mln. 2 mln. 5,4 mln. 68,77 mln. 5,27 mln. 5,16 mln. 221 mln. | EV/omzet 2024 |
5,21x | EV/omzet 2025 | 19,3x |
| Vrij verhandelbaar |
-
| Dividendrendement 2024 * |
-
| Dividendrendement 2025 | - |
| 1 dag | -3,16% | ||
| 1 week | -8,93% | ||
| Lopende maand | -4,38% | ||
| 1 maand | -8,93% | ||
| 3 maanden | -61,56% | ||
| 6 maanden | -61,46% | ||
| Lopend jaar | -52,04% |
| 1 week | 0,15 | 0,18 | |
| 1 maand | 0,15 | 0,19 | |
| Lopend jaar | 0,12 | 0,51 | |
| 1 jaar | 0,09 | 0,52 | |
| 3 jaar | 0,09 | 1,98 | |
| 5 jaar | 0,09 | 12,2 | |
| 10 jaar | 0,09 | 15 |
| Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Maria Lindqvist
CEO | Algemeen Directeur | - | 01-03-2024 |
Thomas Pålsson
DFI | Financieel Directeur/CFO | 74 | - |
Martin Kurz
LAW | Algemeen Adviseur | - | 01-03-2011 |
| Bestuurder | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
| Directeur/Bestuurslid | 55 | 01-01-2013 | |
Clas Runnberg
BRD | Directeur/Bestuurslid | 74 | 01-08-2018 |
| Voorzitter | 55 | 12-11-2024 |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Omzet | 2,14 mln. 216K 189K 179K 163K 305K 20,7 mln. 307K 829K 10,57 mln. 811K 793K 33,98 mln. | 1,42 mln. 144K 126K 119K 108K 203K 13,76 mln. 204K 552K 7,03 mln. 539K 528K 22,6 mln. |
| Nettowinst (verlies) | -11,67 mln. -1,18 mln. -1,03 mln. -975K -889K -1,66 mln. -113 mln. -1,68 mln. -4,52 mln. -57,63 mln. -4,42 mln. -4,32 mln. -185 mln. | -8,88 mln. -896K -786K -742K -677K -1,27 mln. -85,86 mln. -1,28 mln. -3,44 mln. -43,86 mln. -3,36 mln. -3,29 mln. -141 mln. |
| Nettoschuld | 677K 68,3K 59,94K 56,61K 51,59K 96,57K 6,55 mln. 97,26K 262K 3,34 mln. 256K 251K 10,75 mln. | 1,4 mln. 142K 124K 117K 107K 200K 13,57 mln. 202K 544K 6,93 mln. 532K 520K 22,28 mln. |
Werknemers
4
Sector
-
| Datum | Koers | Variatie | Volume |
|---|---|---|---|
| 24-09-26 | SEK 0,1530 | -3,16% | 853.430 |
| 23-09-26 | SEK 0,1580 | -6,51% | 1.407.944 |
| 22-09-26 | SEK 0,1690 | +9,03% | 237.044 |
| 21-09-26 | SEK 0,1550 | -3,13% | 1.638.391 |
| 18-09-26 | SEK 0,1600 | -4,76% | 2.344.906 |
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















