|
Slotkoers
Other OTC
|
||
| - USD | - |
|
| Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Tom Burnett
PSD | President | - | - |
| Bedrijfssecretaris | - | 11-01-2013 |
| Bestuurder | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Neil J. Gotfrit
BRD | Directeur/Bestuurslid | - | 22-07-2010 |
| Directeur/Bestuurslid | - | 11-01-2013 | |
Tom Burnett
CHM | Voorzitter | - | - |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1,48% | -3,00% | +11,58% | +25,34% | 111 mld. | ||
| +0,78% | -2,05% | -0,66% | +75,33% | 92,38 mld. | ||
| +0,46% | -0,54% | +145,20% | +850,76% | 59,15 mld. | ||
| +0,60% | -5,45% | -7,47% | +56,12% | 27,66 mld. | ||
| +0,97% | -1,27% | +30,11% | +90,35% | 25,75 mld. | ||
| +1,28% | -0,37% | +11,39% | +53,28% | 25,02 mld. | ||
| -0,67% | +0,31% | -16,34% | -4,81% | 20,85 mld. | ||
| +1,83% | -0,42% | +27,40% | +322,31% | 20,82 mld. | ||
| -0,77% | -3,37% | -7,31% | +32,99% | 16,87 mld. | ||
| Gemiddelde | +0,66% | -1,78% | +21,54% | +166,85% | 44,34 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | +0,87% | -2,03% | +26,98% | +181,57% |
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















