|
Slotkoers
Taipei Exchange
24-09-2026
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 85,70 TWD | +1,30% |
|
+2,76% | +25,11% |
| Marktkapitalisatie | 12,56 mld. 395 mln. 347 mln. 326 mln. 298 mln. 557 mln. 37,87 mld. 561 mln. 3,92 mld. 1,52 mld. 19,31 mld. 1,48 mld. 1,45 mld. 62,59 mld. | k/w-verhouding 2024 |
15,7x | k/w-verhouding 2025 | 15,9x |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfswaarde | 8,4 mld. 264 mln. 232 mln. 218 mln. 199 mln. 373 mln. 25,33 mld. 375 mln. 2,62 mld. 1,02 mld. 12,91 mld. 993 mln. 971 mln. 41,86 mld. | EV/omzet 2024 |
1,31x | EV/omzet 2025 | 0,82x |
| Vrij verhandelbaar |
65,43% | Dividendrendement 2024 |
4,25% | Dividendrendement 2025 | - |
| 1 dag | +1,30% | ||
| 1 week | +2,76% | ||
| Lopende maand | +4,77% | ||
| 1 maand | +5,28% | ||
| 3 maanden | +6,33% | ||
| 6 maanden | +25,48% | ||
| Lopend jaar | +25,11% |
| 1 week | 84,3 | 89,7 | |
| 1 maand | 76,1 | 89,7 | |
| Lopend jaar | 59,1 | 94,3 | |
| 1 jaar | 59,1 | 94,3 | |
| 3 jaar | 59,1 | 124 | |
| 5 jaar | 41,23 | 133,02 | |
| 10 jaar | 32,93 | 133,02 |
| Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Yi Wen Chou
CEO | Algemeen Directeur | - | 30-10-1986 |
Jui Sheng Tu
DFI | Financieel Directeur/CFO | - | 03-05-2022 |
Chen Wei Yang
PSD | President | - | 28-06-2013 |
| Bestuurder | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Chen Wei Yang
BRD | Directeur/Bestuurslid | - | 28-06-2013 |
Hsu Lung Chou
BRD | Directeur/Bestuurslid | - | 28-06-2013 |
Hsing Tao Tsai
BRD | Directeur/Bestuurslid | - | 28-06-2013 |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1,30% | +2,76% | +3,88% | -8,15% | 390 mln. | ||
| -3,12% | -9,47% | +303,29% | +660,67% | 350 mld. | ||
| -1,13% | +13,30% | +306,78% | +1.311,90% | 210 mld. | ||
| +0,37% | +1,97% | +154,48% | +266,79% | 82,74 mld. | ||
| -2,44% | +6,57% | +203,45% | +340,34% | 58,39 mld. | ||
| +2,45% | +11,97% | +250,25% | +1.094,96% | 42,86 mld. | ||
| -0,32% | +2,53% | +283,54% | +1.389,75% | 37,15 mld. | ||
| -1,21% | -8,41% | +15,44% | +20,70% | 29 mld. | ||
| -12,25% | -6,05% | +65,24% | +143,78% | 23,02 mld. | ||
| -0,52% | +1,49% | +39,33% | +166,57% | 22,39 mld. | ||
| Gemiddelde | -1,72% | +4,55% | +162,57% | +538,73% | 85,56 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | -1,99% | +5,37% | +256,22% | +765,20% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Omzet | 7,45 mld. 234 mln. 206 mln. 193 mln. 177 mln. 330 mln. 22,45 mld. 333 mln. 2,32 mld. 901 mln. 11,45 mld. 880 mln. 861 mln. 37,12 mld. | 7,19 mld. 226 mln. 198 mln. 187 mln. 171 mln. 319 mln. 21,66 mld. 321 mln. 2,24 mld. 869 mln. 11,04 mld. 849 mln. 831 mln. 35,81 mld. |
| Nettowinst (verlies) | 891 mln. 28,03 mln. 24,6 mln. 23,12 mln. 21,14 mln. 39,5 mln. 2,68 mld. 39,8 mln. 278 mln. 108 mln. 1,37 mld. 105 mln. 103 mln. 4,44 mld. | 642 mln. 20,2 mln. 17,73 mln. 16,67 mln. 15,24 mln. 28,48 mln. 1,94 mld. 28,69 mln. 200 mln. 77,62 mln. 987 mln. 75,87 mln. 74,21 mln. 3,2 mld. |
| Nettoschuld | -4,03 mld. -127 mln. -111 mln. -105 mln. -95,59 mln. -179 mln. -12,14 mld. -180 mln. -1,26 mld. -487 mln. -6,19 mld. -476 mln. -465 mln. -20,07 mld. | -4,16 mld. -131 mln. -115 mln. -108 mln. -98,76 mln. -185 mln. -12,54 mld. -186 mln. -1,3 mld. -503 mln. -6,39 mld. -492 mln. -481 mln. -20,73 mld. |
Werknemers
-
Sector
Computer Hardware
| Datum | Koers | Variatie | Volume |
|---|---|---|---|
| 24-09-26 | NT$ 85,70 | +1,30% | 491.026 |
| 23-09-26 | NT$ 84,60 | -1,28% | 514.653 |
| 22-09-26 | NT$ 85,70 | -3,05% | 1.140.254 |
| 21-09-26 | NT$ 88,40 | +3,27% | 2.302.253 |
| 18-09-26 | NT$ 85,60 | +1,42% | 716.191 |
Omzet - Afwijkingspercentage
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















