|
Beurs gesloten -
Bombay S.E.
11:02:31 06-11-2026
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 13,70 INR | +3,55% |
|
+18,72% | +21,89% |
| 04/03 | IND Renewable Energy Limited kondigt benoeming van extra directeuren aan, effectief vanaf 2 maart 2026 | CI |
| 03/02 | Ind Renewable Energy haalt 1 miljard roepies op via preferente uitgifte | RE |
| 1 dag | +3,55% | ||
| 1 week | +18,72% | ||
| Lopende maand | +18,72% | ||
| 1 maand | -2,14% | ||
| 3 maanden | -4,33% | ||
| 6 maanden | +22,21% | ||
| Lopend jaar | +21,89% |
| 1 week | 11 | 13,79 | |
| 1 maand | 10,91 | 13,98 | |
| Lopend jaar | 9,72 | 15,65 | |
| 1 jaar | 9,72 | 15,65 | |
| 3 jaar | 9,72 | 33,25 | |
| 5 jaar | 6,7 | 33,25 | |
| 10 jaar | 5,94 | 33,25 |
| Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
| Algemeen Directeur | 50 | 31-08-2020 | |
Neeraj Arora
DFI | Financieel Directeur/CFO | - | 16-05-2024 |
Ashish Dhamani
CMP | Compliance Officer | - | 27-11-2024 |
| Bestuurder | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
| Voorzitter | 50 | 31-08-2020 | |
| Directeur/Bestuurslid | 45 | 31-08-2020 | |
Puran Choudhary
BRD | Directeur/Bestuurslid | 50 | 16-05-2024 |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +3,55% | +18,72% | -6,04% | -52,28% | 2,03 mln. | ||
| +0,47% | -9,76% | +40,70% | - | 204 mld. | ||
| -1,47% | +3,87% | +6,04% | +47,27% | 182 mld. | ||
| -0,53% | +2,12% | +27,46% | +114,29% | 168 mld. | ||
| -0,77% | +4,02% | +9,01% | +57,71% | 107 mld. | ||
| +2,15% | +0,57% | +4,95% | +34,49% | 110 mld. | ||
| -1,07% | -1,46% | +1,58% | +33,38% | 108 mld. | ||
| -1,77% | +0,31% | +3,05% | +42,42% | 99,63 mld. | ||
| +4,30% | -4,74% | -28,85% | +100,39% | 88,56 mld. | ||
| -0,19% | -2,83% | +5,86% | +59,66% | 68,9 mld. | ||
| Gemiddelde | +0,47% | +1,65% | +6,38% | +48,59% | 113,6 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | -0,03% | -0,52% | +12,19% | +62,92% |
Werknemers
-
Sector
Elektriciteitsbedrijven
Agenda
| Datum | Koers | Variatie | Volume |
|---|---|---|---|
| 06-11-26 | ₹ 13,70 | +3,55% | 23.771 |
| 05-11-26 | ₹ 13,23 | +3,12% | 14.620 |
| 04-11-26 | ₹ 12,83 | +4,82% | 20.108 |
| 03-11-26 | ₹ 12,24 | +2,09% | 7.244 |
| 02-11-26 | ₹ 11,99 | +3,90% | 20.133 |
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















