|
Beurs gesloten -
Budapest S.E.
17:20:00 26-10-2026
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 13.440,00 HUF | +2,05% |
|
+6,33% | +36,24% |
Beursnotering
Budapest S.E.
RICHTER 13.440,00 Ft
+2,05%
4,03 mld.
Ft
| Beurs | Afkorting | Koers | Variatie | Volumes | |
|---|---|---|---|---|---|
| RICHTER | 13.440,00HUF | +2,05% | 4,03 mld. Ft | ||
Boerse Muenchen
| RIG2 | 36,70EUR | +3,03% | 22,5K € | |
OTC Markets
| RGEDF | 41,20USD | +1,87% | 9,89K $ | |
Deutsche Boerse AG
| RIG2 | 36,88EUR | +1,82% | 8,45K € | |
Börse Stuttgart
| RIG2 | 36,30EUR | +1,91% | 1,38K € | |
London S.E.
| 0QFP | 5.040,00HUF | 0,00% | 0 Ft | |
CBOE
| 0QFP | 6.645,59HUF | 0,00% | 0 Ft | |
CBOE
| 12.960,00HUF | 0,00% | 0 Ft | ||
| CHWGR | 40,40USD | +3,06% | 0 $ |
Vijfdaags koersverloop: Gedeon Richter
uitgestelde koers Budapest S.E.| 19-10-2026 | 20-10-2026 | 21-10-2026 | 22-10-2026 | 26-10-2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Koers | HUF 12.640,00 | HUF 12.710,00 | HUF 12.660,00 | HUF 13.170,00 | HUF 13.440,00 |
| Volume | 114.954 | 84.511 | 140.573 | 504.796 | 300.207 |
| Variatie | - | +0,55% | -0,39% | +4,03% | +2,05% |
| Opening | HUF 12.470,00 | HUF 12.680,00 | HUF 12.750,00 | HUF 12.680,00 | HUF 13.100,00 |
| Hoger | HUF 12.670,00 | HUF 12.760,00 | HUF 12.750,00 | HUF 13.170,00 | HUF 13.440,00 |
| Lager | HUF 12.470,00 | HUF 12.630,00 | HUF 12.630,00 | HUF 12.520,00 | HUF 12.900,00 |
Prestaties
| 1 dag | +2,05% | ||
| 1 week | +6,33% | ||
| Lopende maand | +8,65% | ||
| 1 maand | +7,69% | ||
| 3 maanden | +15,56% | ||
| 6 maanden | +3,38% | ||
| Lopend jaar | +36,24% | ||
| 1 jaar | +28,86% | ||
| 3 jaar | +55,65% | ||
| 5 jaar | +56,10% | ||
| 10 jaar | +123,07% |
Volumes
marktenDagvolume
300.207
Geschat dagvolume
300.207
Gem. dagvolume (20 daags)
185.186
Dagvolumeratio
1,62
Gem. dagvolume (20 daags) HUF
2.488.899.840
Gem. dagvolume (20 daags) USD
7.571.233,31
Recordvolume 1
35.266.980
Recordvolume 2
21.900.590
Recordvolume 3
19.266.070
Gemiddelde kapitaalrotatie
0
Gemiddelde rotatie free float
0
Basisgegevens
Marktkapitalisatie (HUF)
2.451.329.086.172
Marktkapitalisatie (USD)
7.462.188.999
Omzet (HUF)
928.962.000.000
Omzet (USD)
2.827.890.411
Aantal werknemers
11.155
Omzet / Werknemer (HUF)
83.277.633
Omzet / Werknemer (USD)
253.509
Vrij verhandelbaar
72,87%
Marktkap. free float (HUF)
1.825.256.160.068
Marktkap. free float (USD)
5.556.335.343
Dagvolume/totaal vrij verhandelbaar (%)
0,1%
Indicatoren
Voortschrijdend gemiddelde 5 dagen
12.924
Voortschrijdend gemiddelde 20 dagen
12.474
Voortschrijdend gemiddelde 50 dagen
12.713
Voortschrijdend gemiddelde 100 dagen
12.365,2
Koersspreiding / (MMA5)
-3,84%
Koersspreiding / (MMA20)
-7,19%
Koersspreiding / (MMA50)
-5,41%
Koersspreiding / (MMA100)
-8,00%
STIM
RSI 9 dagen
70,95
RSI 14 dagen
65,12
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +2,05% | +6,33% | +28,86% | +55,65% | 7,46 mld. | ||
| +0,45% | +3,13% | +54,96% | +125,16% | 1.140 mld. | ||
| +0,94% | +4,93% | +39,86% | +78,72% | 641 mld. | ||
| +0,39% | +1,44% | +25,77% | +97,48% | 507 mld. | ||
| +1,43% | +4,31% | +46,20% | +67,12% | 383 mld. | ||
| -3,21% | -2,10% | +60,72% | +33,22% | 347 mld. | ||
| -0,41% | +2,64% | +22,48% | +49,82% | 293 mld. | ||
| +0,23% | +3,66% | +2,57% | +23,69% | 266 mld. | ||
| +1,22% | +4,63% | +52,40% | +64,85% | 240 mld. | ||
| +1,70% | +3,67% | +31,21% | +102,15% | 197 mld. | ||
| Gemiddelde | +0,45% | +3,26% | +36,50% | +69,79% | 402,13 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | +0,44% | +2,99% | +41,34% | +83,75% |
Koersgeschiedenis: Gedeon Richter
| Datum | Opening | Hoger | Lager | Afsluiting | Volume | Variatie |
|---|
Recente transacties
fb.IX2c2FDLxT7gjlfWxKvoyWrj7By_lsWZsleL1DRAko4.QDTXnSW-8HDT6Bngi57c8B2apST98bH0-QW4rUUTx_RgJMmHIv-QTKz7Ag
| Datum | Koers | Volume | Totaal |
|---|---|---|---|
| 17:05:29 | 13.440,00 | 42.335 | 300.207 |
| 16:59:58 | 13.360,00 | 3 | 257.872 |
| 16:59:30 | 13.360,00 | 34 | 257.869 |
| 16:59:30 | 13.360,00 | 1 | 257.835 |
| 16:59:30 | 13.350,00 | 112 | 257.834 |
| 16:59:30 | 13.350,00 | 6 | 257.722 |
| 16:59:30 | 13.340,00 | 21 | 257.716 |
| 16:58:36 | 13.360,00 | 22 | 257.695 |
| 16:57:50 | 13.360,00 | 12 | 257.673 |
| 16:56:44 | 13.350,00 | 143 | 257.661 |
Koerspieken en -dalen
| 1 week | 12.520 | 13.440 | |
| 1 maand | 12.140 | 13.440 | |
| Lopend jaar | 9.850 | 13.570 | |
| 1 jaar | 9.380 | 13.570 | |
| 3 jaar | 8.420 | 13.570 | |
| 5 jaar | 6.310 | 13.570 | |
| 10 jaar | 4.468 | 13.570 |
Maandschommelingen
Jaarschommelingen
| 2026 | +36,24% | ||
| 2025 | -5,14% | ||
| 2024 | +18,86% | ||
| 2023 | +5,42% | ||
| 2022 | -4,87% | ||
| 2021 | +17,27% | ||
| 2020 | +15,98% | ||
| 2019 | +18,14% | ||
| 2018 | -19,91% | ||
| 2017 | +9,18% | ||
| 2016 | +12,95% | ||
| 2015 | +55,53% | ||
| 2014 | -19,64% | ||
| 2013 | +21,49% | ||
| 2012 | +5,88% | ||
| 2011 | -19,62% | ||
| 2010 | -0,82% | ||
| 2009 | +51,06% | ||
| 2008 | -31,57% | ||
| 2007 | -4,47% | ||
| 2006 | +13,38% | ||
| 2005 | +68,79% | ||
| 2004 | -7,55% | ||
| 2003 | +65,35% | ||
| 2002 | -1,33% | ||
| 2001 | -9,72% | ||
| 2000 | +0,42% | ||
| 1999 | +80,93% | ||
| 1998 | -60,44% | ||
| 1997 | +145,45% | ||
| 1996 | +257,95% | ||
| 1995 | +51,72% | ||
| 1994 | -3,33% |
- Beurs
- Aandelen
- Koers RICHTER
- Koersen Gedeon Richter
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau

















