|
Slotkoers
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| - AUD | -.--% |
|
-0,93% | +234,38% |
| 26-06-19 | Dreamscape Networks Limited herziet winstverwachting voor het fiscale jaar 2019 | CI |
| 09-05-19 | Dreamscape Networks Limited rapporteert winstverwachting voor het jaar 2019 | CI |
| Marktkapitalisatie | 104 mln. 91,09 mln. 84,21 mln. 77,8 mln. 147 mln. 10,01 mld. 149 mln. 1 mld. 394 mln. 4,9 mld. 392 mln. 383 mln. 16,88 mld. | k/w-verhouding 2018 |
17,6x | k/w-verhouding 2019 | 10,7x |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfswaarde | 118 mln. 103 mln. 95,28 mln. 88,03 mln. 166 mln. 11,33 mld. 169 mln. 1,14 mld. 446 mln. 5,55 mld. 443 mln. 433 mln. 19,1 mld. | EV/omzet 2018 |
0,79x | EV/omzet 2019 | 0,81x |
| Vrij verhandelbaar |
-
| Dividendrendement 2018 * |
-
| Dividendrendement 2019 | - |
| Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
| Financieel Directeur/CFO | - | 01-02-2016 | |
Gavin Gibson
COO | Operationeel Directeur | - | - |
Sharon Sam
AUD | Comptroller/Controller/Auditor | - | 01-04-2018 |
| Bestuurder | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Evan Cross
BRD | Directeur/Bestuurslid | - | 01-04-2016 |
| 2018 | 2019 | |
|---|---|---|
| Omzet | 61,56 mln. 53,8 mln. 49,74 mln. 45,95 mln. 86,53 mln. 5,91 mld. 88,1 mln. 593 mln. 233 mln. 2,9 mld. 231 mln. 226 mln. 9,97 mld. | 74,26 mln. 64,9 mln. 59,99 mln. 55,43 mln. 104 mln. 7,13 mld. 106 mln. 715 mln. 281 mln. 3,49 mld. 279 mln. 273 mln. 12,03 mld. |
| Nettowinst (verlies) | 2,73 mln. 2,39 mln. 2,21 mln. 2,04 mln. 3,84 mln. 263 mln. 3,91 mln. 26,33 mln. 10,33 mln. 129 mln. 10,27 mln. 10,04 mln. 443 mln. | 5,65 mln. 4,93 mln. 4,56 mln. 4,21 mln. 7,94 mln. 542 mln. 8,08 mln. 54,4 mln. 21,35 mln. 266 mln. 21,21 mln. 20,74 mln. 915 mln. |
| Nettoschuld | 6,19 5,41 5 4,62 8,7 594,76 8,86 59,65 23,41 291,24 23,26 22,74 1K | 13,71 11,98 11,08 10,23 19,27 1,32K 19,62 132,08 51,82 644,84 51,5 50,36 2,22K |
Werknemers
-
Sector
-
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















