|
Slotkoers
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| - AUD | -.--% |
|
-0,93% | +234,38% |
| 26-06-19 | Dreamscape Networks Limited herziet winstverwachting voor het fiscale jaar 2019 | CI |
| 09-05-19 | Dreamscape Networks Limited rapporteert winstverwachting voor het jaar 2019 | CI |
| Marktkapitalisatie | 104 mln. 91,17 mln. 84,09 mln. 77,67 mln. 147 mln. 9,94 mld. 150 mln. 1 mld. 395 mln. 4,9 mld. 391 mln. 383 mln. 16,84 mld. | k/w-verhouding 2018 |
17,6x | k/w-verhouding 2019 | 10,7x |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfswaarde | 118 mln. 103 mln. 95,16 mln. 87,89 mln. 167 mln. 11,25 mld. 170 mln. 1,14 mld. 446 mln. 5,54 mld. 443 mln. 433 mln. 19,05 mld. | EV/omzet 2018 |
0,79x | EV/omzet 2019 | 0,81x |
| Vrij verhandelbaar |
-
| Dividendrendement 2018 * |
-
| Dividendrendement 2019 | - |
| Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
| Financieel Directeur/CFO | - | 01-02-2016 | |
Gavin Gibson
COO | Operationeel Directeur | - | - |
Sharon Sam
AUD | Comptroller/Controller/Auditor | - | 01-04-2018 |
| Bestuurder | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Evan Cross
BRD | Directeur/Bestuurslid | - | 01-04-2016 |
| 2018 | 2019 | |
|---|---|---|
| Omzet | 61,56 mln. 53,85 mln. 49,67 mln. 45,88 mln. 87,05 mln. 5,87 mld. 88,51 mln. 593 mln. 233 mln. 2,89 mld. 231 mln. 226 mln. 9,94 mld. | 74,26 mln. 64,96 mln. 59,92 mln. 55,34 mln. 105 mln. 7,08 mld. 107 mln. 716 mln. 281 mln. 3,49 mld. 279 mln. 273 mln. 12 mld. |
| Nettowinst (verlies) | 2,73 mln. 2,39 mln. 2,2 mln. 2,04 mln. 3,86 mln. 261 mln. 3,93 mln. 26,35 mln. 10,35 mln. 128 mln. 10,26 mln. 10,04 mln. 441 mln. | 5,65 mln. 4,94 mln. 4,56 mln. 4,21 mln. 7,98 mln. 539 mln. 8,12 mln. 54,44 mln. 21,38 mln. 265 mln. 21,2 mln. 20,74 mln. 912 mln. |
| Nettoschuld | 6,19 5,42 5 4,61 8,75 590,56 8,9 59,69 23,44 290,93 23,25 22,74 1K | 13,71 11,99 11,06 10,22 19,38 1,31K 19,71 132,16 51,9 644,15 51,48 50,36 2,21K |
Werknemers
-
Sector
-
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















