Inactief instrument
Koers Bexil Corporation Other OTC
Aandelen
BXLC
US0885771016
Beleggingsbeheer & Fondsbeheerders
OTC Markets Traded| Marktkapitalisatie | 30,65 mln. 26,41 mln. 24,76 mln. 22,6 mln. 42,58 mln. 2,93 mld. 42,71 mln. 294 mln. 115 mln. 1,48 mld. 115 mln. 113 mln. 4,9 mld. | k/w-verhouding 2024 |
8,28x | k/w-verhouding 2025 | 6,65x |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfswaarde | 1,77 mln. 1,53 mln. 1,43 mln. 1,31 mln. 2,46 mln. 169 mln. 2,47 mln. 16,97 mln. 6,62 mln. 85,42 mln. 6,65 mln. 6,5 mln. 283 mln. | EV/omzet 2024 |
0,09x | EV/omzet 2025 | 0,72x |
| Vrij verhandelbaar |
99% | Dividendrendement 2024 * |
-
| Dividendrendement 2025 | - |
| Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Tom Winmill
CEO | Algemeen Directeur | 66 | 01-01-1999 |
Thomas O'Malley
DFI | Financieel Directeur/CFO | 67 | 01-01-2005 |
Russell Kamerman
CMP | Compliance Officer | 44 | 01-01-2014 |
| Bestuurder | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Tom Winmill
CHM | Voorzitter | 66 | - |
| Directeur/Bestuurslid | 67 | 01-01-2014 | |
| Directeur/Bestuurslid | 68 | 01-01-2016 |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 30,65 mln. | ||
| -0,26% | +0,69% | +3,31% | +68,51% | 180 mld. | ||
| +1,67% | +4,78% | +37,52% | +101,77% | 169 mld. | ||
| +0,16% | +2,53% | +53,88% | +266,49% | 110 mld. | ||
| +0,03% | +0,09% | -4,54% | +87,01% | 92,31 mld. | ||
| +0,43% | +0,69% | -12,32% | +54,92% | 83,31 mld. | ||
| -0,02% | +3,31% | +68,16% | +182,15% | 53,11 mld. | ||
| +0,64% | +0,67% | +8,65% | +64,30% | 49,41 mld. | ||
| -0,21% | -2,18% | -29,63% | +43,52% | 38,42 mld. | ||
| +0,28% | +1,57% | +42,28% | +145,61% | 34,17 mld. | ||
| Gemiddelde | +0,27% | +1,54% | +18,59% | +112,70% | 90,01 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | +0,40% | +2,18% | +19,48% | +112,36% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Omzet | 5,12 mln. 4,41 mln. 4,14 mln. 3,78 mln. 7,12 mln. 489 mln. 7,14 mln. 49,09 mln. 19,15 mln. 247 mln. 19,23 mln. 18,81 mln. 819 mln. | 9,68 mln. 8,34 mln. 7,82 mln. 7,14 mln. 13,45 mln. 925 mln. 13,5 mln. 92,82 mln. 36,21 mln. 467 mln. 36,36 mln. 35,56 mln. 1,55 mld. |
| Nettowinst (verlies) | 3,12 mln. 2,68 mln. 2,52 mln. 2,3 mln. 4,33 mln. 298 mln. 4,34 mln. 29,86 mln. 11,65 mln. 150 mln. 11,7 mln. 11,44 mln. 498 mln. | 5,63 mln. 4,85 mln. 4,55 mln. 4,15 mln. 7,82 mln. 538 mln. 7,85 mln. 53,96 mln. 21,05 mln. 272 mln. 21,14 mln. 20,68 mln. 901 mln. |
| Nettoschuld | -23,77 mln. -20,48 mln. -19,21 mln. -17,53 mln. -33,03 mln. -2,27 mld. -33,13 mln. -228 mln. -88,9 mln. -1,15 mld. -89,25 mln. -87,31 mln. -3,8 mld. | -28,88 mln. -24,88 mln. -23,33 mln. -21,3 mln. -40,12 mln. -2,76 mld. -40,25 mln. -277 mln. -108 mln. -1,39 mld. -108 mln. -106 mln. -4,62 mld. |
Werknemers
-
















