Suspension of trading
Koers Berkley Renewables Inc.
Aandelen
BKS
CA0844941033
Olie- en gasexploratie en -productie
|
Vertraagde tijd
Canadian Securities Exchange
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| - CAD | -.--% |
|
-.--% | - |
| Marktkapitalisatie | 364K 316K 296K 270K 507K 34,76 mln. 515K 3,48 mln. 1,36 mln. 17,4 mln. 1,37 mln. 1,34 mln. 58,03 mln. | k/w-verhouding 2016 |
4,22x | k/w-verhouding 2017 | -1,16x |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfswaarde | 5,13 mln. 4,44 mln. 4,16 mln. 3,8 mln. 7,13 mln. 489 mln. 7,24 mln. 48,94 mln. 19,13 mln. 245 mln. 19,24 mln. 18,83 mln. 816 mln. | EV/omzet 2016 |
3,53x | EV/omzet 2017 | 3,18x |
| Vrij verhandelbaar |
90,7% | Dividendrendement 2016 * |
-
| Dividendrendement 2017 | - |
| 10 jaar | 0 | 0,15 |
| Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Matt Wayrynen
CEO | Algemeen Directeur | 63 | 20-06-2002 |
Pamela Saulnier
DFI | Financieel Directeur/CFO | - | - |
| Bestuurder | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Matt Wayrynen
CHM | Voorzitter | 63 | - |
Tyrone Docherty
BRD | Directeur/Bestuurslid | 66 | 17-08-2006 |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 459K | ||
| -1,87% | +7,71% | +31,16% | +6,86% | 153 mld. | ||
| -1,76% | +3,24% | +59,95% | +58,47% | 98,31 mld. | ||
| -1,74% | +3,77% | +18,31% | +7,50% | 75,08 mld. | ||
| -2,20% | +2,91% | +28,88% | -11,42% | 58,53 mld. | ||
| -1,44% | +4,64% | +41,75% | +33,22% | 56,24 mld. | ||
| -1,35% | +5,88% | +102,41% | +58,20% | 55,79 mld. | ||
| -2,49% | +2,09% | +30,90% | -12,49% | 51,58 mld. | ||
| -0,70% | +2,62% | +21,55% | -15,67% | 44,09 mld. | ||
| -0,84% | +4,22% | +4,47% | +25,36% | 33,82 mld. | ||
| Gemiddelde | -1,23% | +5,98% | +37,71% | +16,67% | 62,64 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | -1,44% | +7,34% | +39,08% | +18,09% |
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Omzet | 1,03 mln. 896K 839K 766K 1,44 mln. 98,63 mln. 1,46 mln. 9,87 mln. 3,86 mln. 49,38 mln. 3,88 mln. 3,8 mln. 165 mln. | 1,72 mln. 1,49 mln. 1,4 mln. 1,28 mln. 2,4 mln. 165 mln. 2,44 mln. 16,47 mln. 6,44 mln. 82,37 mln. 6,48 mln. 6,34 mln. 275 mln. |
| Nettowinst (verlies) | 173K 150K 140K 128K 240K 16,47 mln. 244K 1,65 mln. 645K 8,25 mln. 648K 634K 27,5 mln. | -631K -546K -512K -467K -878K -60,14 mln. -891K -6,02 mln. -2,35 mln. -30,11 mln. -2,37 mln. -2,32 mln. -100 mln. |
| Nettoschuld | 2,92 mln. 2,53 mln. 2,37 mln. 2,16 mln. 4,06 mln. 278 mln. 4,12 mln. 27,85 mln. 10,89 mln. 139 mln. 10,95 mln. 10,71 mln. 465 mln. | 4,76 mln. 4,13 mln. 3,86 mln. 3,53 mln. 6,63 mln. 454 mln. 6,73 mln. 45,46 mln. 17,77 mln. 227 mln. 17,88 mln. 17,49 mln. 758 mln. |
Werknemers
-
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















