Koersen NETHERLANDS 4Y Cash
Obligaties
| Vertraagde tijd OTC Data Services 00:17:51 06-09-2026 | Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 3,026 % | -0.001 |
|
+1.862 | +27.09 |
| Lopende maand | +0.612 | ||
| 1 maand | +8.280 |
Vijfdaags koersverloop: NETHERLANDS 4Y Cash
uitgestelde koers OTC Data Services| 02-09-2026 | 03-09-2026 | 04-09-2026 | 05-09-2026 | 06-09-2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Koers | |||||
| Variatie | +1.122 | -1.250 | -0.267 | -0.020 | -0.020 |
Prestaties
| 1 week | +1.783 | ||
| Lopende maand | +0.612 | ||
| 1 maand | +8.280 | ||
| 3 maanden | +9.479 | ||
| 6 maanden | +23.15 | ||
| Lopend jaar | +27.09 | ||
| 1 jaar | +38.33 | ||
| 3 jaar | +5.675 | ||
| 5 jaar | +541.75 | ||
| 10 jaar | +622.22 |
Indicatoren
Voortschrijdend gemiddelde 5 dagen
3,036
Voortschrijdend gemiddelde 20 dagen
2,958
Voortschrijdend gemiddelde 50 dagen
2,902
Voortschrijdend gemiddelde 100 dagen
2,798
Koersspreiding / (MMA5)
+0.337
Koersspreiding / (MMA20)
-2.264
Koersspreiding / (MMA50)
-4.114
Koersspreiding / (MMA100)
-7.541
STIM
RSI 9 dagen
64,26
RSI 14 dagen
63,92
Koersgeschiedenis: NETHERLANDS 4Y Cash
| Datum | Opening | Hoger | Lager | Afsluiting | Volume | Variatie |
|---|
Koerspieken en -dalen
| 1 week | 2,96 | 3,16 | |
| 1 maand | 2,78 | 3,16 | |
| 3 jaar | 1,47 | 3,2 | |
| 5 jaar | -2,4 | 3,2 | |
| 10 jaar | -2,4 | 3,2 |
Maandschommelingen
Jaarschommelingen
| 2026 | +27.09 | ||
| 2025 | +8.940 | ||
| 2024 | +2.030 | ||
| 2023 | -21.300 | ||
| 2022 | -658.240 | ||
| 2021 | -33.110 | ||
| 2020 | +37.16 | ||
| 2019 | +19.95 | ||
| 2018 | +8.870 | ||
| 2017 | -39.430 |
Overige vervaldata
| Afloopdatum | rente | Variatie |
|---|---|---|
| NETHERLANDS 30Y CASH | 3,817 % | +0.018 |
| NETHERLANDS 20Y CASH | 3,818 % | +0.071 |
| NETHERLANDS 15Y CASH | 3,787 % | +0.198 |
| NETHERLANDS 10Y CASH | 3,420 % | +0.003 |
| NETHERLANDS 9Y CASH | 3,357 % | -0.187 |
| NETHERLANDS 8Y CASH | 3,295 % | -0.203 |
| NETHERLANDS 7Y CASH | 3,247 % | +0.059 |
| NETHERLANDS 6Y CASH | 3,190 % | +0.242 |
| NETHERLANDS 5Y CASH | 3,091 % | -0.181 |
| NETHERLANDS 4Y CASH | 3,026 % | -0.020 |
| NETHERLANDS 3Y CASH | 2,949 % | +0.068 |
| NETHERLANDS 2Y CASH | 2,909 % | +0.083 |
| NETHERLANDS 1Y CASH | 2,757 % | -0.566 |
- Beurs
- Taux d'interêt
- Koers
- Koersen NETHERLANDS 4Y Cash
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
Nederland 4
jaar
















