Koers Wireless Xcessories Group, Inc.
Aandelen
WIRX
US97652L1008
Elektrische componenten & apparatuur
OTC Markets Traded|
Beurs gesloten -
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 0,000001 USD | -.--% |
|
-.--% | - |
| Marktkapitalisatie | 567K 497K 458K 429K 804K 53,46 mln. 821K 5,51 mln. 2,13 mln. 26,42 mln. 2,13 mln. 2,08 mln. 91,62 mln. | k/w-verhouding 2013 |
-51,2x | k/w-verhouding 2014 | -3,88x |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfswaarde | 2,68 mln. 2,35 mln. 2,17 mln. 2,03 mln. 3,81 mln. 253 mln. 3,89 mln. 26,06 mln. 10,09 mln. 125 mln. 10,08 mln. 9,86 mln. 434 mln. | EV/omzet 2013 |
0,1x | EV/omzet 2014 | 0,18x |
| Vrij verhandelbaar |
76,16% | Dividendrendement 2013 * |
-
| Dividendrendement 2014 | - |
| 3 jaar | 0 | 0 | |
| 5 jaar | 0 | 0,01 | |
| 10 jaar | 0 | 0,16 |
| Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Stephen Rade
CEO | Algemeen Directeur | 87 | - |
Ronald Badke
DFI | Financieel Directeur/CFO | 79 | 01-01-1996 |
Dan Kenderdine
COO | Operationeel Directeur | - | 02-05-2014 |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 3 | ||
| -5,87% | +1,33% | +608,83% | +3.780,60% | 19,98 mld. | ||
| -4,26% | +16,47% | +498,42% | +735,72% | 4,12 mld. | ||
| +5,11% | -0,72% | +160,53% | +317,09% | 2,78 mld. | ||
| -8,21% | -21,15% | +231,98% | +652,29% | 2,66 mld. | ||
| -6,66% | +2,17% | +61,69% | +27,54% | 2,64 mld. | ||
| -5,29% | -6,47% | +383,91% | +510,39% | 1,94 mld. | ||
| -1,24% | -6,91% | +54,50% | +195,95% | 1,7 mld. | ||
| -6,38% | -6,43% | +390,37% | +463,52% | 1,6 mld. | ||
| -3,53% | -5,95% | +215,65% | +406,75% | 1,6 mld. | ||
| Gemiddelde | -3,63% | -0,17% | +289,54% | +787,76% | 3,9 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | -4,83% | +1,72% | +442,21% | +2.152,31% |
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Omzet | 35,86 mln. 31,44 mln. 28,98 mln. 27,13 mln. 50,88 mln. 3,38 mld. 51,93 mln. 348 mln. 135 mln. 1,67 mld. 135 mln. 132 mln. 5,8 mld. | 34,64 mln. 30,38 mln. 28 mln. 26,21 mln. 49,16 mln. 3,27 mld. 50,18 mln. 337 mln. 130 mln. 1,62 mld. 130 mln. 127 mln. 5,6 mld. |
| Nettowinst (verlies) | -81,23K -71,23K -65,65K -61,46K -115K -7,66 mln. -118K -789K -305K -3,79 mln. -305K -298K -13,13 mln. | -1,07 mln. -941K -868K -812K -1,52 mln. -101 mln. -1,55 mln. -10,43 mln. -4,04 mln. -50,05 mln. -4,03 mln. -3,94 mln. -174 mln. |
| Nettoschuld | -724K -635K -585K -548K -1,03 mln. -68,3 mln. -1,05 mln. -7,03 mln. -2,72 mln. -33,75 mln. -2,72 mln. -2,66 mln. -117 mln. | 2,12 mln. 1,86 mln. 1,71 mln. 1,6 mln. 3 mln. 200 mln. 3,07 mln. 20,56 mln. 7,96 mln. 98,67 mln. 7,95 mln. 7,77 mln. 342 mln. |
Werknemers
83
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















