|
Slotkoers
Nasdaq Stockholm
|
||
| - SEK | - |
|
| 25/08 | Minesto - Halfjaarverslag 2026 | FW |
| 20/08 | Minesto verkleint bedrijfsverlies in eerste helft van het jaar - CEO: we hebben concrete vooruitgang geboekt in de gehele bedrijfsvoering | FW |
| Marktkapitalisatie | 192 mln. 20,13 mln. 17,32 mln. 16,24 mln. 14,88 mln. 27,77 mln. 1,9 mld. 27,97 mln. 74,78 mln. 975 mln. 75,6 mln. 73,95 mln. 3,16 mld. | k/w-verhouding 2023 |
-46,2x | k/w-verhouding 2024 | -12,2x |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfswaarde | 158 mln. 16,53 mln. 14,21 mln. 13,33 mln. 12,21 mln. 22,79 mln. 1,56 mld. 22,96 mln. 61,38 mln. 800 mln. 62,06 mln. 60,7 mln. 2,59 mld. | EV/omzet 2023 |
3.283.668.741x | EV/omzet 2024 | 5.649.651.387x |
| Vrij verhandelbaar |
86,67% | Dividendrendement 2023 * |
-
| Dividendrendement 2024 | - |
| Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
| Algemeen Directeur | 57 | 03-02-2016 | |
Alexander Jancke
DFI | Financieel Directeur/CFO | - | 01-10-2025 |
| Hoofd Techniek/Wetenschap/O&O | - | 15-09-2017 |
| Bestuurder | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
| Directeur/Bestuurslid | 64 | 13-07-2009 | |
| Voorzitter | 57 | 01-01-2008 | |
Jonas Millqvist
CHM | Voorzitter | 65 | - |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,81% | +0,61% | +5,71% | +35,08% | 27,45 mld. | ||
| 0,00% | -2,75% | -40,15% | - | 24,14 mld. | ||
| -0,08% | -3,04% | - | - | 23,49 mld. | ||
| -0,97% | -1,52% | +37,43% | +35,22% | 22,6 mld. | ||
| -1,05% | -4,42% | +33,33% | -21,80% | 16,39 mld. | ||
| +0,78% | -0,98% | +151,71% | +274,35% | 10,64 mld. | ||
| -8,47% | +5,23% | +8,98% | +0,53% | 8,36 mld. | ||
| -0,49% | -3,52% | -5,48% | +92,20% | 7,91 mld. | ||
| +0,12% | -0,41% | +35,37% | +41,31% | 4,01 mld. | ||
| Gemiddelde | -1,22% | +0,08% | +28,36% | +65,27% | 16,11 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | -0,89% | -0,43% | +19,49% | +53,62% |
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Omzet | 0,39 0,04 0,04 0,03 0,03 0,06 3,87 0,06 0,15 1,98 0,15 0,15 6,43 | 0,08 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,74 0,01 0,03 0,38 0,03 0,03 1,24 |
| Nettowinst (verlies) | -27,12 mln. -2,85 mln. -2,45 mln. -2,29 mln. -2,1 mln. -3,92 mln. -269 mln. -3,95 mln. -10,57 mln. -138 mln. -10,68 mln. -10,45 mln. -447 mln. | -36,1 mln. -3,79 mln. -3,26 mln. -3,05 mln. -2,8 mln. -5,22 mln. -358 mln. -5,26 mln. -14,07 mln. -183 mln. -14,22 mln. -13,91 mln. -595 mln. |
| Nettoschuld | -14,66 mln. -1,54 mln. -1,32 mln. -1,24 mln. -1,14 mln. -2,12 mln. -145 mln. -2,14 mln. -5,71 mln. -74,45 mln. -5,77 mln. -5,65 mln. -241 mln. | -34,39 mln. -3,61 mln. -3,1 mln. -2,91 mln. -2,67 mln. -4,98 mln. -341 mln. -5,01 mln. -13,4 mln. -175 mln. -13,55 mln. -13,25 mln. -566 mln. |
Werknemers
-
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















