Inactief instrument
Koers Starmalls Inc Philippines S.E.
Aandelen
onroerend goed ontwikkeling & transacties
|
Slotkoers
Philippines S.E.
|
||
| - | - |
|
| Marktkapitalisatie | 10,53 mld. 171 mln. 171 mln. 148 mln. 139 mln. 126 mln. 237 mln. 16,37 mld. 241 mln. 1,63 mld. 637 mln. 8,2 mld. 643 mln. 629 mln. 27,28 mld. | k/w-verhouding 2023 |
2,38x | k/w-verhouding 2024 | 1,98x |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfswaarde | 18,48 mld. 300 mln. 300 mln. 259 mln. 243 mln. 222 mln. 417 mln. 28,71 mld. 422 mln. 2,85 mld. 1,12 mld. 14,39 mld. 1,13 mld. 1,1 mld. 47,85 mld. | EV/omzet 2023 |
2,09x | EV/omzet 2024 | 1,49x |
| Vrij verhandelbaar |
0,52% | Dividendrendement 2023 |
1,51% | Dividendrendement 2024 | 2,67% |
| Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Brian Edang
DFI | Financieel Directeur/CFO | 47 | - |
| President | 49 | 01-06-2019 | |
| Compliance Officer | 45 | 24-05-2022 |
| Bestuurder | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
| Directeur/Bestuurslid | 49 | 07-05-2007 | |
Manuel Villar
CHM | Voorzitter | 77 | 18-06-2012 |
Cynthia Javarez
BRD | Directeur/Bestuurslid | 62 | - |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,09% | +0,77% | +30,55% | +32,77% | 43,29 mld. | ||
| +0,82% | +4,65% | +6,67% | +7,67% | 30,87 mld. | ||
| -2,01% | -2,25% | +14,10% | +109,97% | 27,75 mld. | ||
| +0,36% | -0,54% | -25,27% | +63,13% | 26,52 mld. | ||
| -0,31% | -0,48% | -8,86% | +45,30% | 24,47 mld. | ||
| -0,26% | +0,53% | -34,57% | -62,28% | 20,71 mld. | ||
| -0,44% | -2,10% | +24,59% | +7,53% | 20,48 mld. | ||
| -1,37% | -2,70% | +7,60% | +89,86% | 19,48 mld. | ||
| +3,50% | +5,47% | -1,77% | -13,62% | 18,72 mld. | ||
| Gemiddelde | +0,04% | -0,50% | +1,45% | +31,15% | 25,81 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | -0,00% | -0,31% | +4,03% | +33,79% |
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Omzet | 13,69 mld. 223 mln. 223 mln. 192 mln. 180 mln. 164 mln. 309 mln. 21,28 mld. 313 mln. 2,11 mld. 828 mln. 10,66 mld. 836 mln. 818 mln. 35,47 mld. | 14,49 mld. 235 mln. 235 mln. 203 mln. 191 mln. 174 mln. 327 mln. 22,52 mld. 331 mln. 2,24 mld. 876 mln. 11,28 mld. 884 mln. 865 mln. 37,52 mld. |
| Nettowinst (verlies) | 8,53 mld. 139 mln. 139 mln. 120 mln. 112 mln. 102 mln. 192 mln. 13,26 mld. 195 mln. 1,32 mld. 516 mln. 6,64 mld. 521 mln. 509 mln. 22,1 mld. | 6,91 mld. 112 mln. 112 mln. 96,91 mln. 90,92 mln. 82,81 mln. 156 mln. 10,73 mld. 158 mln. 1,07 mld. 418 mln. 5,38 mld. 421 mln. 412 mln. 17,89 mld. |
| Nettoschuld | 8,3 mld. 135 mln. 135 mln. 116 mln. 109 mln. 99,51 mln. 187 mln. 12,9 mld. 190 mln. 1,28 mld. 502 mln. 6,46 mld. 506 mln. 495 mln. 21,49 mld. | 7,94 mld. 129 mln. 129 mln. 111 mln. 105 mln. 95,25 mln. 179 mln. 12,35 mld. 182 mln. 1,23 mld. 480 mln. 6,19 mld. 485 mln. 474 mln. 20,57 mld. |
Werknemers
-
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















