Beurs gesloten -
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
6,120 HKD | -2,55% |
|
+7,56% | +16,57% |
23/01 | CMOC Groep voorspelt tot 72% winststijging in 2024 door hogere metaalprijzen | MT |
22/01 | CMOC Group Limited geeft winstrichtlijnen voor het jaar eindigend op 31 december 2024 | CI |
Beschrijving van de bedrijfsactiviteiten: CMOC Group Limited
Aantal werknemers: 11 995
Verdeling van verkoop per activiteit: CMOC Group Limited
Start boekjaar: December | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Metals Trading | 49,18 mld. | 94,07 mld. | 148 mld. | 147 mld. | 168 mld. |
Copper Diamond Related Products | 8,33 mld. | 8,29 mld. | 13,27 mld. | 9,75 mld. | 28 mld. |
Copper and Gold Related Product | 1,32 mld. | 1,44 mld. | 1,65 mld. | 1,29 mld. | - |
Calcium molybdenum related products | 4,51 mld. | 3,55 mld. | 5,35 mld. | 6,97 mld. | 8,61 mld. |
Sawphos Related Products | 5,1 mld. | 5,2 mld. | 5,09 mld. | 7,37 mld. | 6,32 mld. |
Others | 241 mln. | 435 mln. | 511 mln. | 308 mln. | 288 mln. |
Inter-Segment Deductions | - | - | - | - | -26,62 mld. |
Geografische uitsplitsing van de verkoop: CMOC Group Limited
Start boekjaar: December | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
China | 29,78 mld. | 64,18 mld. | 85,77 mld. | 79,62 mld. | 93,87 mld. |
Singapore | 1,21 mld. | 1,45 mld. | 9,17 mld. | 10,6 mld. | 15,96 mld. |
South Korea | 3,1 mld. | 7,47 mld. | 13,61 mld. | 10,92 mld. | 10,41 mld. |
United Kingdom (U.K) | 2,52 mld. | 2,89 mld. | 12,74 mld. | 15,85 mld. | 9,38 mld. |
United States of America (USA) | 3,52 mld. | 6,04 mld. | 4,05 mld. | 6,19 mld. | 8,35 mld. |
Switzerland | 3,63 mld. | 3,27 mld. | 3,4 mld. | 4,93 mld. | 8,07 mld. |
Others | 4,81 mld. | 830 mln. | 3,58 mld. | 3,91 mld. | 5,76 mld. |
Germany | 1,12 mld. | 3,54 mld. | 3,27 mld. | 3,38 mld. | 5,36 mld. |
Brazil | 3,25 mld. | 4,86 mld. | 6,76 mld. | 6,86 mld. | 4,29 mld. |
United Arab Emirates (UAE) | 1,11 mld. | 2,5 mld. | 3,82 mld. | 3,7 mld. | 3,74 mld. |
Mexico | 557 mln. | 1,22 mld. | 4,61 mld. | 5,04 mld. | 3,71 mld. |
Turkey | 72,82 mln. | 421 mln. | 1,56 mld. | 2,45 mld. | 3,69 mld. |
Japan | 1,3 mld. | 2,91 mld. | 3,91 mld. | 3,4 mld. | 2,75 mld. |
Australia | 17,26 mln. | 14,22 mln. | 403 mln. | 246 mln. | 1,94 mld. |
Belgium | 709 mln. | 2,13 mld. | 4,6 mld. | 7,32 mld. | 1,81 mld. |
Taiwan, China | 416 mln. | 276 mln. | 630 mln. | 1,14 mld. | 1,09 mld. |
Bulgaria | 10,76 mln. | 453 mln. | 306 mln. | 287 mln. | 879 mln. |
Thailand | - | - | 1,72 mld. | 2,2 mld. | 840 mln. |
India | 125 mln. | 307 mln. | 257 mln. | 294 mln. | 734 mln. |
Sweden | 222 mln. | 612 mln. | 1,83 mld. | 825 mln. | 612 mln. |
Holland | 2,66 mld. | 2,53 mld. | 2,83 mld. | 1,01 mld. | 351 mln. |
Slovenia | - | - | 64 mln. | - | 319 mln. |
Italy | 349 mln. | 957 mln. | 200 mln. | 162 mln. | 312 mln. |
Malaysia | - | - | 668 mln. | 494 mln. | 194 mln. |
France | 1,37 mld. | 84,25 mln. | 183 mln. | 165 mln. | 101 mln. |
Canada | 108 mln. | 328 mln. | 577 mln. | 140 mln. | 80,64 mln. |
South Africa | 1,46 mld. | 504 mln. | 34,28 mln. | 38,52 mln. | 52,2 mln. |
Spain | 200 mln. | 863 mln. | 1,06 mld. | 349 mln. | 38,84 mln. |
Chile | - | - | 1,38 mld. | 367 mln. | 3K |
Russia | 697 mln. | 147 mln. | 180 mln. | - | - |
Zambia | 3,41 mld. | 127 mln. | 25,33 mln. | - | - |
Ireland | 19,32 mln. | 506 mln. | - | 48,24 mln. | - |
Greece | - | 224 mln. | - | - | - |
Finland | 919 mln. | 1,32 mld. | 662 mln. | 1,04 mld. | - |
Managers: CMOC Group Limited
Directeur | Titel | Leeftijd | Van |
---|---|---|---|
Rui Wen Sun
CEO | Algemeen Directeur | 56 | - |
Jun Zhou
COO | Operationeel Directeur | 53 | 21-05-2021 |
Chao Chun Li
CIO | Chief Investment Officer | 48 | 21-05-2021 |
James Flower
PRN | Corporate Officer/Principal | - | - |
Hui Xu
SEC | Bedrijfssecretaris | 47 | 08-10-2022 |
Besturend: CMOC Group Limited
Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
---|---|---|---|
Chao Chun Li
CHM | Voorzitter | 48 | 16-01-2014 |
Zhen Hao Zhang
CHM | Voorzitter | 52 | 09-11-2010 |
Hong Lin Yuan
CHM | Voorzitter | 58 | 12-06-2020 |
Rui Wen Sun
BRD | Directeur/Bestuurslid | 56 | 21-05-2021 |
Li Jiang
BRD | Directeur/Bestuurslid | 46 | 09-06-2023 |
Jiu Xin Lin
BRD | Directeur/Bestuurslid | 57 | 09-06-2023 |
Shu Zheng
CHM | Voorzitter | 46 | 07-06-2024 |
Kai Guo Wang
BRD | Directeur/Bestuurslid | 67 | 07-06-2024 |
Hong Yu Gu
BRD | Directeur/Bestuurslid | 57 | 07-06-2024 |
Gordon Cheng
BRD | Directeur/Bestuurslid | 49 | 17-08-2012 |
Bedrijfsgegevens: CMOC Group Limited

Bedrijven van de groep: CMOC Group Limited
Naam | Categorie en sector |
---|---|
CMOC Co., Ltd.
![]() CMOC Co., Ltd. Financial ConglomeratesFinance CMOC Co., Ltd. is a holding company, which engages in investment activities. The company was founded on August 27, 2013 and is headquartered in Hong Kong. |
Financial Conglomerates
|
Gespecialiseerde mijnbouw & metalen - Andere
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kapi.($) | |
---|---|---|---|---|---|---|
-2,55% | +7,56% | +37,53% | +30,49% | 20,97 mld. | ||
-2,55% | +1,08% | +20,05% | +43,48% | 76,7 mld. | ||
-0,92% | +4,73% | +1,37% | -10,74% | 55,26 mld. | ||
+1,03% | -.--% | -.--% | -26,24% | 26,35 mld. | ||
-1,90% | +14,51% | +40,42% | -6,79% | 9,55 mld. | ||
+3,82% | 0,00% | +69,13% | +48,87% | 9,52 mld. | ||
+1,37% | +9,39% | +21,17% | -10,75% | 8,49 mld. | ||
-3,50% | +2,81% | -31,44% | -61,05% | 7,09 mld. | ||
-0,14% | +3,90% | -9,70% | -34,85% | 6,56 mld. | ||
0,00% | +3,98% | +4,94% | -13,71% | 5,95 mld. | ||
Gemiddelde | -0,53% | +5,34% | +15,35% | -4,13% | 22,64 mld. | |
Gewogen gemiddelde per kap. | -1,17% | +5,58% | +14,87% | +9,96% |
Sector

Kwartaalomzet - Afwijkingspercentage
- Beurs
- Aandelen
- Koers 3993
- Onderneming CMOC Group Limited