Beurs gesloten -
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
5,830 HKD | +3,00% | +1,75% | +11,05% |
Grafiek agenda CMOC Group Limited
Komende gebeurtenissen op CMOC Group Limited
Gebeurtenissen op naam
25-11-2024 | Macquarie Global Energy Transition & Commodities Virtual Conference |
29-10-2024 | Q3 2024 Cijferpublicaties |
23-08-2024 11:14 | Q2 2024 Cijferpublicaties |
27-06-2024 | Final dividend |
07-06-2024 07:00 | Algemene vergadering |
29-04-2024 | Q1 2024 Cijferpublicaties |
22-03-2024 | Q4 2023 Cijferpublicaties |
08-12-2023 03:00 | Buitengewone vergadering |
27-10-2023 | Q3 2023 Cijferpublicaties |
25-08-2023 | Q2 2023 Cijferpublicaties |
29-06-2023 | Final dividend |
09-06-2023 07:00 | Algemene vergadering |
05-05-2023 07:00 | Buitengewone vergadering |
28-04-2023 | Q1 2023 Cijferpublicaties |
18-03-2023 | Q4 2022 Cijferpublicaties |
23-10-2022 | Q3 2022 Cijferpublicaties |
21-08-2022 | Eerste halfjaar 2022 Cijferpublicaties |
29-06-2022 | Détachement de slotdividend |
10-06-2022 07:00 | Algemene vergadering |
28-04-2022 | Q1 2022 Cijferpublicaties |
Dividenden van CMOC Group Limited in het verleden
27-06-2024 | Slotdividend 0.16957 HKD |
29-06-2023 | Slotdividend 0.09383 HKD |
29-06-2022 | Slotdividend 0.08382 HKD |
18-06-2021 | Slotdividend 0.039808 HKD |
16-06-2020 | Slotdividend 0.04709 HKD |
20-06-2019 | Slotdividend 0.12504 HKD |
15-06-2018 | Slotdividend 0.0935 HKD |
25-04-2017 | Slotdividend 0.0394807 HKD |
06-07-2016 | Slotdividend 0.0293744 HKD |
02-07-2015 | Slotdividend 0.228255 HKD |
14-05-2014 | Slotdividend 0.176306 HKD |
11-06-2013 | Slotdividend 0.150803 HKD |
27-12-2012 | Interimdividend 0.110913 HKD |
28-02-2011 | Jaarlijks dividend 0.404 CNY |
04-05-2010 | Jaarlijks dividend 0.08 CNY |
29-04-2009 | Jaarlijks dividend 0.158 CNY |
02-05-2008 | Jaarlijks dividend 0.128 CNY |
02-05-2008 | Buitengewoon dividend 0.03 CNY |
Geschiedenis van de jaarlijkse publicaties
Start boekjaar | december | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Omzet Miljoen CNY | Gepubliceerd Verwachting Spread | 173 863 155 372 11.9% | 172 991 187 268 -7.62% | 186 269 187 758 -0.79% | 209 980 | 214 159 | 223 508 |
EBITDA Miljoen CNY | Gepubliceerd Verwachting Spread | 12 817 14 115 -9.2% | 14 271 16 355 -12.74% | 19 091 19 090 0.01% | 27 868 | 29 568 | 33 655 |
Bedrijfsresultaat (EBIT) Miljoen CNY | Gepubliceerd Verwachting Spread | 8 789 9 556 -8.03% | 9 889 12 625 -21.67% | 13 288 12 126 9.58% | 22 064 | 24 390 | 27 658 |
Resultaat voor belastingen (EBT) Miljoen CNY | Gepubliceerd Verwachting Spread | 8 755 8 064 8.58% | 9 804 11 743 -16.51% | 13 208 12 314 7.26% | 21 467 | 24 067 | 27 175 |
Nettowinst (verlies) Miljoen CNY | Gepubliceerd Verwachting Spread | 5 106 5 153 -0.9% | 6 067 6 668 -9.02% | 8 250 6 828 20.82% | 11 849 | 13 420 | 15 411 |
WPA CNY | Gepubliceerd Verwachting Spread | 0,24 0,24 0.57% | 0,28 0,29 -4.28% | 0,38 0,31 23.65% | 0,55 | 0,61 | 0,72 |
Datum van publicatie | 15/03/22 | 17/03/23 | 12/03/24 | - |
Geschiedenis van de driemaandelijkse publicaties
Start boekjaar | September | 2022 S2 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 S1 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2023 S2 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 S1 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2024 S2 | 2025 S1 | 2025 S2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omzet Miljoen CNY | Gepubliceerd Verwachting Spread | 81 224 165 789 -51.01% | 42 443 40 403 5.05% | 86 726 95 526 -9.21% | 44 956 49 694 -9.53% | 54 587 47 335 15.32% | 99 543 92 575 7.53% | 46 121 54 363 -15.16% | 56 697 49 340 14.91% | 102 818 101 947 0.85% | 51 936 54 392 -4.52% | 58 744 | 146 897 | 126 151 | 128 595 | |
Bedrijfsresultaat (EBIT) Miljoen CNY | Gepubliceerd Verwachting Spread | 1 940 2 454 -20.97% | 1 213 2 788 -56.5% | 3 451 6 112 -43.55% | 8 188 | 11 639 8 685 34.01% | 3 526 3 665 -3.78% | 7 620 4 258 78.96% | 11 146 | 5 615 5 763 -2.56% | 6 224 | 14 405 | 15 104 | 16 661 | ||
WPA CNY | Gepubliceerd Verwachting Spread | 0,09 0,10 -10% | 0,02 0,02 -25% | 0,02 0,04 -55% | 0,03 0,08 -58.75% | 0,13 | 0,27 0,22 22.73% | 0,35 0,17 105.88% | 0,10 0,14 -28.57% | 0,15 0,17 -11.76% | 0,25 0,23 8.7% | 0,14 0,12 16.67% | 0,14 | 0,32 | 0,34 | 0,37 |
Datum van publicatie | 17/03/23 | 28/04/23 | 25/08/23 | 25/08/23 | 27/10/23 | 12/03/24 | 12/03/24 | 29/04/24 | 23/08/24 | 23/08/24 | 28/10/24 | - | - | - | - |
Gebeurtenissen in het verleden in de sector CMOC Group Limited
15-11-2024 12:00 | SIGMA LITHIUM CORPORATION: Q3 2024 Cijferpublicaties |
12-11-2024 | KOREA ZINC COMPANY, LTD.: Q3 2024 Cijferpublicaties |
12-11-2024 | SUMITOMO METAL MINING CO., LTD.: Q2 2024 Cijferpublicaties |
11-11-2024 | DOWA HOLDINGS CO., LTD.: Q2 2024 Cijferpublicaties |
07-11-2024 23:08 | LITHIUM AMERICAS CORP.: Q3 2024 Cijferpublicaties |
07-11-2024 01:56 | TASEKO MINES LIMITED: Q3 2024 Cijferpublicaties |
06-11-2024 23:00 | FERROGLOBE PLC: Q3 2024 Cijferpublicaties |
06-11-2024 18:00 | AMG CRITICAL MATERIALS N.V.: Q3 2024 Cijferpublicaties |
06-11-2024 | OSAKA TITANIUM TECHNOLOGIES CO.,LTD.: Q2 2024 Cijferpublicaties |
05-11-2024 23:05 | LITHIUM AMERICAS (ARGENTINA) CORP.: Q3 2024 Cijferpublicaties |
Kwartaalomzet - Afwijkingspercentage
Omzet - Afwijkingspercentage
Winst van het jaar - Afwijkingspercentage
- Beurs
- Aandelen
- Koers 3993
- Agenda CMOC Group Limited