Toevoegen aan een lijst
PDF-rapport : Cardinal Energy Ltd.
Beurs gesloten -
Andere beurzen
|
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | |
6,12 CAD | -2,70% | -5,56% | -19,69% |
Vijfdaags koersverloop
uitgestelde koers Toronto Stock Exchange06-12-2023 | 07-12-2023 | 08-12-2023 | 11-12-2023 | |
---|---|---|---|---|
Koers | 6.22 $ | 6.16 $ | 6.29 $ | 6.12 $ |
Volume | 1 054 173 | 801 043 | 428 262 | 786 215 |
Variatie | -2,05% | -0,96% | +2,11% | -2,70% |
Opening | 6.28 | 6.28 | 6.25 | 6.32 |
Hoger | 6.35 | 6.28 | 6.33 | 6.32 |
Lager | 6.19 | 6.15 | 6.22 | 6.10 |
Prestaties
1 dag | -2,70% | ||
1 week | -5,56% | ||
Lopende maand | -9,20% | ||
1 maand | -12,32% | ||
3 maanden | -15,12% | ||
6 maanden | -12,32% | ||
Lopend jaar | -19,69% | ||
1 jaar | -15,82% | ||
3 jaar | +551,06% | ||
5 jaar | +158,23% |
Volumes
marktenDagvolume
888 315
Geschat dagvolume
888 315
Gem. dagvolume (20 daags)
717 256
Dagvolumeratio
1.24
Gem. dagvolume (20 daags) CAD
4 389 606.72
Gem. dagvolume (20 daags) USD
3 230 311.59
Recordvolume 1
5 663 379
Recordvolume 2
4 972 723
Recordvolume 3
4 306 659
Gemiddelde kapitaalrotatie
0.00
Gemiddelde rotatie beursgenoteerde aandelen
0.01
Basisgegevens
Marktkapitalisatie (CAD)
994 361 200
Marktkapitalisatie (USD)
731 750 407
Omzet (CAD)
745 844 000
Omzet (USD)
548 866 600
Aantal werknemers
180
Omzet / Werknemer (CAD)
4 143 578
Omzet / Werknemer (USD)
3 049 259
Vrij verhandelbaar
75.97 %
Marktkap. vrij verhandelbare aandelen (CAD)
763 132 252
Marktkap. vrij verhandelbare aandelen (USD)
561 589 024
Dagvolume/totaal vrij verhandelbaar (%)
0.44%
Koersuitschieters
1 week
6.10
6.35

1 maand
6.10
7.09

Lopend jaar
6.10
8.04

1 jaar
6.10
8.04

3 jaar
0.75
9.96

5 jaar
0.30
9.96

10 jaar
0.30
20.96

Indicatoren
Voortschrijdend gemiddelde 5 dagen
6.37
Voortschrijdend gemiddelde 20 dagen
6.74
Voortschrijdend gemiddelde 50 dagen
7.14
Voortschrijdend gemiddelde 100 dagen
7.17
Koersspreiding / (MMA5)
+4,11%
Koersspreiding / (MMA20)
+10,15%
Koersspreiding / (MMA50)
+16,69%
Koersspreiding / (MMA100)
+17,17%
STIM
RSI 9 dagen
17.44
RSI 14 dagen
24.19
Sectorale vergelijking - Olie- en gasexploratie en -productie - Andere
Naam | Verschil (%) | Varia. 5d. | Vaira. 1 jan. | Varia. 1j. | Kapi. | |
---|---|---|---|---|---|---|
-2,70% | -5,56% | -19,69% | -15,82% | 732 M $ | ||
+0,03% | -0,36% | -19,58% | -14,08% | 272 md. $ | ||
+0,08% | -2,07% | -4,95% | +1,95% | 133 md. $ | ||
-1,28% | -3,43% | +24,05% | +26,07% | 79 947 M $ | ||
+0,20% | -3,09% | -7,97% | -2,03% | 69 371 M $ | ||
-0,02% | -6,13% | +12,75% | +13,57% | 67 606 M $ | ||
+0,17% | -3,00% | -2,17% | +4,41% | 52 040 M $ | ||
+1,04% | -1,38% | -9,41% | -8,85% | 49 564 M $ | ||
+1,26% | -3,87% | -3,96% | +5,32% | 41 136 M $ | ||
-0,31% | +2,00% | -15,01% | -14,19% | 37 226 M $ | ||
+0,73% | -0,60% | -27,80% | -25,51% | 28 248 M $ | ||
+0,54% | -2,81% | +9,33% | +15,39% | 26 620 M $ | ||
+2,23% | -0,98% | +4,13% | +14,81% | 25 451 M $ | ||
+0,65% | -3,61% | +1,18% | +1,55% | 18 579 M $ | ||
-0,20% | -2,60% | -1,55% | +0,84% | 17 342 M $ | ||
+1,55% | -7,10% | +38,75% | +36,03% | 16 591 M $ | ||
Gemiddelde | +0,23% | -3,90% | -1,37% | +2,47% | ||
Gewogen gemiddelde per kap. | +0,34% | -2,77% | -5,19% | -0,56% |
Historische data
Datum | Opening | Hoger | Lager | Afsluiting | Volume |
---|
Laatste transacties
a.AMtlKtoQ998j7Jss4NKefb1sCILIijctyevFRq1ohN4.T79XeLxZkLhB2f0a04qpLegOQLGpuFoYltyvHp0h14ZGrBdskWmnu1etwg
Datum | Koers | Volume | Dagvolume |
---|---|---|---|
22:00:00 | 6,12 | 100 | 782 100 |
22:00:00 | 6,12 | 100 | 782 000 |
22:00:00 | 6,12 | 700 | 781 900 |
22:00:00 | 6,12 | 400 | 781 200 |
22:00:00 | 6,12 | 400 | 780 800 |
22:00:00 | 6,12 | 800 | 780 400 |
22:00:00 | 6,12 | 200 | 779 600 |
22:00:00 | 6,12 | 400 | 779 400 |
22:00:00 | 6,12 | 200 | 779 000 |
22:00:00 | 6,12 | 100 | 778 800 |
Maandelijkse evolutie
Jaarlijkse evolutie
2023 | -19,69% | ||
2022 | +78,45% | ||
2021 | +420,73% | ||
2020 | -68,46% | ||
2019 | +17,12% | ||
2018 | -56,39% | ||
2017 | -51,94% | ||
2016 | +20,75% | ||
2015 | -35,09% | ||
2014 | +17,17% | ||
2013 | 0,00% |
- Beurs
- Aandelen
- Aandeel Cardinal Energy Ltd. - Toronto Stock Exchange
- Koersen Cardinal Energy Ltd.