Beurs gesloten -
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
15,16 USD | -0,26% | +8,83% | -0,92% |
Voorlopige winst- en verliesrekening: TEGNA Inc.
Fiscaal tijdperk: December | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omzet 1 | 2.299 | 2.938 | 2.991 | 3.279 | 2.911 | 3.135 | 2.829 | 3.158 |
Variatie | - | 27,76% | 1,81% | 9,63% | -11,23% | 7,69% | -9,77% | 11,64% |
EBITDA 1 | 707,5 | 1.024 | 948,1 | 1.132 | 742,3 | 963,9 | 688,8 | 1.014 |
Variatie | - | 44,77% | -7,44% | 19,39% | -34,42% | 29,84% | -28,54% | 47,15% |
Bedrijfsresultaat (EBIT) 1 | 596,9 | 889,7 | 820,3 | 1.011 | 629,1 | 853,6 | 569,6 | 955,1 |
Variatie | - | 49,06% | -7,81% | 23,23% | -37,76% | 35,69% | -33,28% | 67,69% |
Betaalde rente 1 | -205,5 | -210,3 | -185,6 | -174 | -172,9 | -169,4 | -168,9 | -147,2 |
Resultaat voor belastingen (EBT) 1 | 375,7 | 637,1 | 613,7 | 833,6 | 606,5 | 752,2 | 438 | - |
Variatie | - | 69,58% | -3,67% | 35,83% | -27,23% | 24,02% | -41,77% | -100% |
Nettowinst (verlies) 1 | 286,2 | 482,8 | 477 | 630,5 | 476,7 | 601,5 | 340,4 | 582 |
Variatie | - | 68,66% | -1,21% | 32,19% | -24,39% | 26,18% | -43,41% | 70,96% |
Datum van publicatie | 11-02-20 | 01-03-21 | 28-02-22 | 27-02-23 | 29-02-24 | - | - | - |
Balansprognose: TEGNA Inc.
Fiscaal tijdperk: December | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 4.150 | 3.512 | 3.175 | - | 2.729 | 2.372 | 2.242 | - |
Variatie | - | -15,37% | -9,6% | - | - | -13,08% | -5,48% | - |
Datum van publicatie | 11-02-20 | 01-03-21 | 28-02-22 | 27-02-23 | 29-02-24 | - | - | - |
Verwachte kasstroom: TEGNA Inc.
Fiscaal tijdperk: December | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPEX 1 | 88,36 | 45,5 | 63,08 | 51,33 | 54,69 | 66,08 | 66 | 68,2 |
Variatie | - | -48,5% | 38,63% | -18,62% | 6,55% | 20,81% | -0,12% | 3,33% |
Vrije kasstroom (FCF) 1 | 209,1 | 759,6 | 438,5 | 760,8 | 435,5 | 641,8 | 390,1 | 634 |
Variatie | - | 263,26% | -42,27% | 73,49% | -42,76% | 47,37% | -39,23% | 62,53% |
Datum van publicatie | 11-02-20 | 01-03-21 | 28-02-22 | 27-02-23 | 29-02-24 | - | - | - |
Verwachte financiële ratio's: TEGNA Inc.
Fiscaal tijdperk: December | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Winstgevendheid | ||||||||
EBITDA-marge (%) | 30,77% | 34,87% | 31,7% | 34,52% | 25,5% | 30,75% | 24,35% | 32,1% |
EBIT-marge (%) | 25,96% | 30,29% | 27,42% | 30,82% | 21,61% | 27,23% | 20,13% | 30,25% |
EBT-marge (%) | 16,34% | 21,68% | 20,52% | 25,42% | 20,84% | 24% | 15,48% | - |
Nettomarge (%) | 12,45% | 16,43% | 15,95% | 19,23% | 16,38% | 19,19% | 12,03% | 18,43% |
FCF-marge (%) | 9,09% | 25,86% | 14,66% | 23,2% | 14,96% | 20,47% | 13,79% | 20,08% |
Vrije kasstroom/nettoresultaat (%) | 73,06% | 157,35% | 91,94% | 120,67% | 91,36% | 106,7% | 114,58% | 108,93% |
Winstgevendheid | ||||||||
ROA | 4,68% | 7,35% | 6,94% | - | 5,08% | 7,22% | 3,75% | - |
ROE | 19,53% | 27,8% | 20,86% | - | 12,59% | 18,23% | 9,11% | - |
Financiële gezondheid | ||||||||
Hefboom (schuld/ebitda) | 5,87x | 3,43x | 3,35x | - | 3,68x | 2,46x | 3,25x | - |
Schuld/vrije kasstroom | 19,84x | 4,62x | 7,24x | - | 6,27x | 3,7x | 5,75x | - |
Kapitaalintensiteit | ||||||||
Kapitaaluitgaven/omzet (%) | 3,84% | 1,55% | 2,11% | 1,57% | 1,88% | 2,11% | 2,33% | 2,16% |
CAPEX / EBITDA (%) | 12,49% | 4,44% | 6,65% | 4,54% | 7,37% | 6,86% | 9,58% | 6,73% |
CAPEX / FCF (%) | 42,25% | 5,99% | 14,38% | 6,75% | 12,56% | 10,3% | 16,92% | 10,76% |
Bestanddelen per aandeel | ||||||||
Kasstroom per aandeel 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Variatie | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dividend per aandeel 1 | 0,28 | - | - | 0,38 | - | 0,49 | 0,5 | - |
Variatie | - | - | - | - | - | - | 2,04% | - |
Nettoactief per aandeel 1 | 7,313 | 9,376 | 11,38 | - | 15,03 | 17,8 | 19,95 | - |
Variatie | - | 28,21% | 21,38% | - | - | 18,39% | 12,08% | - |
WPA 1 | 1,31 | 2,19 | 2,14 | 2,81 | 2,28 | 3,39 | 2,16 | - |
Variatie | - | 67,18% | -2,28% | 31,31% | -18,86% | 48,68% | -36,28% | - |
Aantal aandelen (in duizend) | 216.904 | 219.242 | 221.281 | 223.293 | 196.968 | 165.432 | 165.432 | - |
Datum van publicatie | 11-02-20 | 01-03-21 | 28-02-22 | 27-02-23 | 29-02-24 | - | - | - |
2024 * | 2025 * | |
---|---|---|
K/w-verhouding | 4,47x | 7,02x |
PBR-ratio | 0,85x | 0,76x |
EV/omzet | 1,56x | 1,68x |
Dividendrendement | 3,23% | 3,3% |
WPA & Dividend
Historische koers/winstverhouding
Evolutie van de historische prestaties
- Beurs
- Aandelen
- Koers TGNA
- Financiën TEGNA Inc.