Beurs gesloten -
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
751,85 INR | +1,01% | -2,55% | +38,63% |
13/08 | Transcript : Subros Limited, Q1 2025 Earnings Call, Aug 13, 2024 | |
12/08 | Subros Limited rapporteert resultaten voor het eerste kwartaal eindigend op 30 juni 2024 | CI |
Grafiek agenda Subros Limited
Komende gebeurtenissen op Subros Limited
Gebeurtenissen op naam
13-08-2024 06:30 | Q1 2025 Presentatie van de resultaten |
12-08-2024 10:53 | Q1 2025 Cijferpublicaties |
31-05-2024 | B&K Securities Trinity Investor Conference |
24-05-2024 07:00 | Q4 2024 Presentatie van de resultaten |
23-05-2024 11:07 | Q4 2024 Cijferpublicaties |
31-01-2024 05:30 | Q3 2024 Presentatie van de resultaten |
30-01-2024 09:31 | Q3 2024 Cijferpublicaties |
11-12-2023 13:30 | Beleggersdag |
11-12-2023 09:00 | Beleggersdag - DAM Capital Advisors Limited |
10-11-2023 05:30 | Q2 2024 Presentatie van de resultaten |
09-11-2023 11:47 | Q2 2024 Cijferpublicaties |
06-09-2023 06:30 | Beleggersdag - Elara Securities |
05-09-2023 08:00 | Algemene vergadering |
08-08-2023 12:30 | Q1 2024 Presentatie van de resultaten |
08-08-2023 09:48 | Q1 2024 Cijferpublicaties |
29-06-2023 11:30 | Beleggersdag - Canara Robeco MF |
28-06-2023 07:30 | Beleggersdag - Bajaj Allianz |
26-05-2023 10:30 | Q4 2023 Presentatie van de resultaten |
25-05-2023 15:03 | Q4 2023 Cijferpublicaties |
25-01-2023 11:30 | Q3 2023 Presentatie van de resultaten |
Dividenden van Subros Limited in het verleden
11-09-2024 | Jaarlijks dividend 1.8 INR |
22-08-2023 | Jaarlijks dividend 1 INR |
28-07-2022 | Jaarlijks dividend 0.7 INR |
06-09-2021 | Jaarlijks dividend 0.7 INR |
07-09-2020 | Jaarlijks dividend 0.8 INR |
31-07-2019 | Jaarlijks dividend 1.3 INR |
26-07-2018 | Jaarlijks dividend 1.1 INR |
07-09-2017 | Jaarlijks dividend 0.5 INR |
28-07-2016 | Jaarlijks dividend 0.8 INR |
16-07-2015 | Jaarlijks dividend 0.7 INR |
17-07-2014 | Jaarlijks dividend 0.7 INR |
18-07-2013 | Jaarlijks dividend 0.7 INR |
19-07-2012 | Jaarlijks dividend 1.1 INR |
08-09-2011 | Jaarlijks dividend 0.8 INR |
08-09-2010 | Jaarlijks dividend 0.7 INR |
10-09-2009 | Jaarlijks dividend 0.5 INR |
04-09-2008 | Jaarlijks dividend 0.8 INR |
13-09-2007 | Jaarlijks dividend 4 INR |
07-09-2006 | Jaarlijks dividend 3.5 INR |
08-09-2005 | Jaarlijks dividend 3 INR |
Geschiedenis van de jaarlijkse publicaties
Start boekjaar | Maart | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Omzet Miljoen INR | Gepubliceerd Verwachting Spread | 22 386 22 048 1.53% | 28 063 27 588 1.72% | 30 706 30 807 -0.33% | 34 017 | 38 419 | 43 999 |
EBITDA Miljoen INR | Gepubliceerd Verwachting Spread | 1 487 1 613 -7.81% | 1 675 1 631 2.7% | 2 542 2 539 0.12% | 3 268 | 3 878 | 4 462 |
Bedrijfsresultaat (EBIT) Miljoen INR | Gepubliceerd Verwachting Spread | 464 656 -29.26% | 572 632 -9.46% | 1 377 1 453 -5.23% | 2 143 | 2 716 | 2 832 |
Resultaat voor belastingen (EBT) Miljoen INR | Gepubliceerd Verwachting Spread | 454 613 -25.91% | 710 631 12.62% | 1 407 1 452 -3.1% | 2 139 | 2 765 | 3 173 |
Nettowinst (verlies) Miljoen INR | Gepubliceerd Verwachting Spread | 326 407 -19.86% | 481 419 14.75% | 977 991 -1.49% | 1 553 | 1 965 | 2 367 |
WPA INR | Gepubliceerd Verwachting Spread | 5,00 6,23 -19.79% | 7,37 8,27 -10.85% | 15,0 15,1 -1.02% | 23,8 | 30,1 | 36,3 |
Datum van publicatie | 24/05/22 | 25/05/23 | 23/05/24 | - |
Geschiedenis van de driemaandelijkse publicaties
Start boekjaar | Maart | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 | 2025 Q3 | 2025 Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omzet Miljoen INR | Gepubliceerd Verwachting Spread | 7 085 6 613 7.14% | 6 950 7 165 -2.99% | 6 546 6 525 0.32% | 6 932 7 440 -6.83% | 8 134 7 645 6.39% | 7 325 7 844 -6.62% | 8 315 8 276 0.48% | 7 520 | 8 562 | 8 168 | 9 419 |
EBITDA Miljoen INR | Gepubliceerd Verwachting Spread | 433 461 -6.07% | 396 547 -27.59% | 336 | 594 716 -17.09% | 771 741 4.1% | 643 | 856 | 768 | 923 | ||
Bedrijfsresultaat (EBIT) Miljoen INR | Gepubliceerd Verwachting Spread | 167 199 -15.88% | 120 262 -54.27% | 54,1 369 -85.34% | 312 418 -25.38% | 453 437 3.66% | 320 | 525 | 429 | 577 | ||
Resultaat voor belastingen (EBT) Miljoen INR | Gepubliceerd Verwachting Spread | 174 208 -16.44% | 147 273 -46.08% | 122 383 -68.09% | 340 419 -18.95% | 544 | 455 | 610 | ||||
Nettowinst (verlies) Miljoen INR | Gepubliceerd Verwachting Spread | 114 143 -20.07% | 98,2 182 -46.04% | 81,9 | 268 296 -9.49% | 307 331 -7.31% | 239 | 405 | 339 | 455 | ||
WPA INR | Gepubliceerd Verwachting Spread | 1,75 2,10 -16.67% | 1,51 2,80 -46.07% | 1,25 3,90 -67.95% | 4,11 4,80 -14.38% | 4,70 5,10 -7.84% | 3,80 | 6,20 | 5,20 | 7,00 | ||
Datum van publicatie | 05/08/22 | 11/11/22 | 25/01/23 | 08/08/23 | 09/11/23 | 30/01/24 | 23/05/24 | - | - | - | - |
Gebeurtenissen in het verleden in de sector Subros Limited
Omzet - Kwartaal - Afwijkingspercentage
Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage
Omzet - Jaarlijks - Afwijkingspercentage
Winst van het jaar - Afwijkingspercentage
- Beurs
- Aandelen
- Koers SUBROS
- Agenda Subros Limited