Vertraagde tijd
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
18,05 EUR | -.--% | -.--% | -.--% |
ETF's gepositioneerd op Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A.
Naam | Gewicht | Volume | Vaira. 1 jan. | belegger rating |
---|---|---|---|---|
1.87% | 0 M€ | 0,00% | - | |
1.27% | 109 M€ | +12,15% | ||
0.14% | 18 M€ | +9,16% | - | |
0.01% | 307 M€ | +14,25% | ||
0.00% | 39 M€ | +10,51% | - | |
0.00% | 355 M€ | +9,48% | - | |
0.00% | 45 M€ | +8,17% | - | |
0.00% | 18 M€ | +5,62% | - | |
0.00% | 8 M€ | +3,10% | - |
- Beurs
- Aandelen
- Koers GCTAY
- Koers SGRE
- ETF's Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A.