Toevoegen aan een lijst
PDF-rapport
Vertraagde tijd Australian Stock Exchange 08:10:52 22-09-2023 |
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | |
52.33 AUD | +1.40% | +1.40% | -19.12% |
15/09 | EQT naar verluidt in jacht op verkoop Ramsay | CI |
15/09 | Ramsay uit Australië zegt aanbiedingen te hebben ontvangen voor JV in de gezondheidszorg | MR |
Grafiek agenda Ramsay Health Care Limited
9ee582c53fe8131493ba64.lYDN3enWVqM1U3LeNY85PzZejksZj5Y_QJbasNLGvCU.3dqCioWmGvpnPV-XWupSd0MGySNG395pNaewhZnr8HTK74StkeAf_F4KFQ~3d2114e9ac38523bad4cdae2bfdcdd89
Komende gebeurtenissen op Ramsay Health Care Limited
Gebeurtenissen op naam
06-09-2023 | Détachement de slotdividend (optioneel) |
24-08-2023 01:30 | Q4 2023 Presentatie van de resultaten |
24-08-2023 00:25 | Q4 2023 Cijferpublicaties |
03-05-2023 | Business Update Call |
06-03-2023 | Détachement de dividend (optioneel) |
23-02-2023 22:15 | Eerste halfjaar 2023 Cijferpublicaties |
22-02-2023 23:30 | Eerste halfjaar 2023 Presentatie van de resultaten |
29-11-2022 00:30 | Algemene vergadering |
10-11-2022 23:30 | Business Update Call |
05-09-2022 | Détachement de slotdividend |
26-08-2022 01:30 | Boekjaar 2022 Presentatie van de resultaten |
26-08-2022 00:14 | Boekjaar 2022 Cijferpublicaties |
29-04-2022 02:30 | Business Update Call |
07-03-2022 | Détachement de dividende intermédiaire |
24-02-2022 | Eerste halfjaar 2022 Cijferpublicaties |
23-02-2022 23:30 | Eerste halfjaar 2022 Presentatie van de resultaten |
13-12-2021 07:00 | Beleggersdag - Day 2 |
12-12-2021 23:30 | Acquisition of Elysium Healthcare by Ramsay Health Care Ltd Call |
09-12-2021 23:30 | Beleggersdag - Day 1 |
24-11-2021 00:30 | Algemene vergadering |
Dividenden van Ramsay Health Care Limited in het verleden
06-09-2023 | Slotdividend 0.25 AUD |
06-03-2023 | Interimdividend 0.5 AUD |
05-09-2022 | Slotdividend 0.485 AUD |
07-03-2022 | Interimdividend 0.485 AUD |
06-09-2021 | Slotdividend 1.03 AUD |
08-03-2021 | Interimdividend 0.485 AUD |
05-03-2020 | Interimdividend 0.625 AUD |
05-09-2019 | Slotdividend 0.915 AUD |
06-03-2019 | Interimdividend 0.6 AUD |
05-09-2018 | Slotdividend 0.865 AUD |
Geschiedenis van de jaarlijkse publicaties
Start boekjaar | Juni | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Omzet miljoenen AUD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 9 176 9 115 0.67% | 11 415 11 374 0.36% | 12 396 12 155 1.97% | 13 332 13 021 2.39% | 13 776 13 752 0.17% | 15 369 15 179 1.25% |
EBITDA miljoenen AUD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 1 396 1 382 1.04% | 1 592 1 564 1.83% | 1 844 1 779 3.64% | 2 054 2 022 1.57% | 1 830 1 936 -5.46% | 2 002 2 026 -1.16% |
Bedrijfsresultaat (EBIT) miljoenen AUD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 1 008 989 1.88% | 1 108 1 089 1.77% | 952 948 0.49% | 1 133 1 112 1.85% | 928 989 -6.18% | 1 041 1 042 -0.1% |
Resultaat voor belastingen (EBT) miljoenen AUD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 608 767 -20.72% | 847 894 -5.28% | 466 593 -21.43% | 742 827 -10.34% | 539 606 -11.13% | 547 615 -10.99% |
Nettowinst (verlies) miljoenen AUD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 388 437 -11.09% | 572 563 1.68% | 284 351 -19.08% | 449 484 -7.32% | 274 292 -6.12% | 298 355 -15.94% |
WPA AUD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 1,86 2,08 -10.62% | 2,63 2,78 -5.33% | 1,31 1,57 -16.8% | 1,93 2,14 -10% | 1,16 1,29 -10.3% | 1,25 1,53 -18.24% |
Datum van publicatie | 29/08/18 | 28/08/19 | 26/08/20 | 25/08/21 | 25/08/22 | 23/08/23 |
Geschiedenis van de driemaandelijkse publicaties
Start boekjaar | Juni | 2019 S1 | 2019 S2 | 2020 S1 | 2020 S2 | 2021 S1 | 2021 S2 | 2022 S1 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2022 S2 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 S1 | 2023 S2 | 2024 S1 | 2024 S2 | 2025 S1 | 2025 S2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omzet miljoenen AUD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 5 169 4 934 4.75% | 6 246 6 308 -0.97% | 6 338 6 268 1.12% | 6 058 5 503 10.07% | 6 609 6 543 1% | 6 724 6 407 4.94% | 6 688 6 666 0.33% | 3 449 | 3 639 3 426 6.22% | 7 088 7 044 0.62% | 3 959 3 772 4.95% | 7 404 7 292 1.53% | 7 965 7 888 0.98% | 8 196 | 8 651 | 8 638 | 9 110 | |
EBITDA miljoenen AUD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 729 708 2.94% | 863 840 2.79% | 832 1 067 -21.97% | 778 601 29.47% | 1 039 932 11.49% | 1 015 975 4.01% | 953 924 3.05% | 878 946 -7.26% | 1 027 961 6.84% | 976 989 -1.37% | ||||||||
Bedrijfsresultaat (EBIT) miljoenen AUD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 510 496 2.76% | 598 590 1.44% | 565 627 -9.96% | 319 285 12.15% | 584 494 18.12% | 549 545 0.65% | 490 464 5.54% | 247 288 -14.23% | 437 473 -7.49% | 172 228 -24.61% | 401 325 23.38% | 573 481 19.03% | 468 488 -4.09% | 584 | 597 | 648 | 660 | |
Resultaat voor belastingen (EBT) miljoenen AUD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 398 320 24.42% | 343 443 -22.49% | 304 257 18.13% | 235 280 -16.13% | 339 281 20.55% | |||||||||||||
Nettowinst (verlies) miljoenen AUD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 270 274 -1.41% | 302 290 4.1% | 281 277 1.32% | 25,6 45,1 -43.2% | 226 205 10.24% | 223 249 -10.48% | 159 145 9.25% | 42,7 | 115 138 -16.5% | 137 121 13.22% | 194 173 12.37% | 104 155 -33.1% | ||||||
WPA AUD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 1,31 1,39 -6.18% | 1,33 1,45 -8.22% | 0,06 0,55 -90.07% | 0,97 0,87 11.23% | 0,96 1,06 -9.46% | 0,68 0,62 8.67% | 0,48 0,59 -18.45% | 0,83 0,74 12.37% | 0,42 0,68 -38.38% | 0,74 | 0,85 | 0,79 | 1,01 | |||||
Datum van publicatie | 27/02/19 | 28/08/19 | 26/02/20 | 26/08/20 | 24/02/21 | 25/08/21 | 23/02/22 | 28/04/22 | 25/08/22 | 25/08/22 | 22/11/22 | 22/02/23 | 22/02/23 | 23/08/23 | - | - | - | - |
Meer evenementen
Gebeurtenissen in het verleden in de sector Ramsay Health Care Limited
14-09-2023 07:00 | AEVIS VICTORIA SA : Q2 2023 Cijferpublicaties |
14-09-2023 08:00 | SPIRE HEALTHCARE GROUP PLC : Q2 2023 Cijferpublicaties |
30-08-2023 | CHENGDU BRIGHT EYE HOSPITAL CO. : Q2 2023 Cijferpublicaties |
30-08-2023 | LIAONING HE EYE HOSPITAL GROUP CO. : Q2 2023 Cijferpublicaties |
30-08-2023 | INKON LIFE TECHNOLOGY CO. : Q2 2023 Cijferpublicaties |
30-08-2023 | C-MER EYE CARE HOLDINGS LIMITED : Q2 2023 Cijferpublicaties |
29-08-2023 11:55 | IHH HEALTHCARE BERHAD : Q2 2023 Cijferpublicaties |
29-08-2023 | KPJ HEALTHCARE BERHAD : Q2 2023 Cijferpublicaties |
29-08-2023 | HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS CO. : Q2 2023 Cijferpublicaties |
25-08-2023 | AIER EYE HOSPITAL GROUP CO. : Q2 2023 Cijferpublicaties |