Vertraagde tijd
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
4.990,00 INR | -1,55% | -2,38% | -10,30% |
Beschrijving van de bedrijfsactiviteiten: BASF India Limited
Aantal werknemers: 1 401
Verdeling van verkoop per activiteit: BASF India Limited
Start boekjaar: Maart | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Materials | 16,92 mld. | 21,89 mld. | 35,28 mld. | 38,4 mld. | 41,2 mld. |
Others | 2,23 mld. | 1,12 mld. | 1,11 mld. | 1,07 mld. | 1,09 mld. |
Nutrition & Care | 14,65 mld. | 23,09 mld. | 24,8 mld. | 27,58 mld. | 28,45 mld. |
Industrial Solutions | 11,92 mld. | 13,88 mld. | 22,94 mld. | 23,5 mld. | 21,48 mld. |
Agricultural Solution | 11,14 mld. | 14,35 mld. | 15,39 mld. | 17,97 mld. | 20,06 mld. |
Chemicals | 10,16 mld. | 17,28 mld. | 25,7 mld. | 20,96 mld. | 17,33 mld. |
Surface Technologies | 8,49 mld. | 3,97 mld. | 5,78 mld. | 6,97 mld. | 8,07 mld. |
Geografische uitsplitsing van de verkoop: BASF India Limited
Start boekjaar: Maart | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
India | 71,87 mld. | 93,19 mld. | 128 mld. | 133 mld. | 135 mld. |
Exports | 3,64 mld. | 2,4 mld. | 3,22 mld. | 3,07 mld. | 3,07 mld. |
Managers: BASF India Limited
Directeur | Titel | Leeftijd | Van |
---|---|---|---|
Algemeen Directeur | 46 | - | |
Financieel Directeur/CFO | 57 | 01-01-2015 | |
Manohar Kamath
CMP | Compliance Officer | - | 01-03-2022 |
Besturend: BASF India Limited
Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
---|---|---|---|
Voorzitter | 72 | 01-04-2019 | |
Directeur/Bestuurslid | 57 | 01-01-2025 | |
Ramkumar Dhruva
BRD | Directeur/Bestuurslid | 57 | 10-08-2018 |
Directeur/Bestuurslid | 75 | 23-01-2019 | |
Directeur/Bestuurslid | 46 | 01-01-2023 | |
Directeur/Bestuurslid | - | 01-01-2023 | |
Sonia Singh
BRD | Directeur/Bestuurslid | 60 | 01-04-2024 |
Directeur/Bestuurslid | 66 | 01-04-2024 |
Bedrijfsgegevens: BASF India Limited
BASF India Ltd.
Bandra Kurla Complex, Bandra East The Capital, 'A' Wing, 1204-C
400051, Mumbai
+91 22 6712 7777
http://www.basf.com/inGediversifieerde chemicaliën
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kapi. ($) | |
---|---|---|---|---|---|---|
-1,55% | -2,38% | +69,15% | +56,15% | 2,53 mld. | ||
-1,49% | -2,10% | -10,77% | +30,64% | 65,82 mld. | ||
+1,07% | +7,56% | +3,49% | -34,45% | 40,56 mld. | ||
+0,55% | +2,97% | +3,99% | -9,78% | 32,04 mld. | ||
+1,02% | -3,03% | +2,02% | +3,64% | 16,36 mld. | ||
-0,28% | +4,04% | +6,32% | -28,07% | 10,63 mld. | ||
-1,01% | -3,01% | -6,39% | -9,99% | 9,14 mld. | ||
+0,75% | +0,07% | +12,81% | -1,32% | 8,85 mld. | ||
+0,02% | -0,04% | -30,01% | -29,36% | 8,33 mld. | ||
+4,34% | +7,91% | -7,19% | - | 7,69 mld. | ||
Gemiddelde | +0,34% | -0,42% | +4,34% | -2,50% | 20,19 mld. | |
Gewogen gemiddelde per kap. | +0,02% | +0,79% | -2,05% | -0,71% |
Sector
Kwartaalomzet - Afwijkingspercentage
- Beurs
- Aandelen
- Koers BASF
- Onderneming BASF India Limited