Vertraagde tijd
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
21,80 CAD | +0,93% | +0,55% | +58,09% |
29/11 | MAG Silver behoudt Outperform rating, C$29,25 koersdoel bij National Bank of Canada | MT |
12/11 | MAG Silver's Q3 netto-inkomen, omzet stijgt | MT |
Grafiek agenda MAG Silver Corp.
Komende gebeurtenissen op MAG Silver Corp.
Gebeurtenissen op naam
Vandaag | Scotiabank Mining Conference |
12-11-2024 12:50 | Q3 2024 Cijferpublicaties |
23-10-2024 12:50 | Q3 2024 Publicatie van de ontwikkeling van de activiteiten - Production Report |
09-10-2024 | John Tumazos Very Independent Research Conference |
17-09-2024 00:10 | Denver Gold Forum |
10-09-2024 | Precious Metals Summit |
08-09-2024 | H.C. Wainwright Global Investment Conference |
02-08-2024 04:00 | Q2 2024 Cijferpublicaties |
24-07-2024 12:55 | Q2 2024 Publicatie van de ontwikkeling van de activiteiten - Production Report |
17-06-2024 18:00 | Algemene vergadering |
22-05-2024 | Raymond James Silver Conference |
14-05-2024 13:11 | Q1 2024 Cijferpublicaties |
07-05-2024 | Canaccord Genuity Global Metals & Mining Conference |
24-04-2024 12:50 | Q1 2024 Publicatie van de ontwikkeling van de activiteiten - Production Report |
27-03-2024 13:15 | Beleggersdag - Juanicipio Technical Report |
20-03-2024 | 121 Mining Investment Conference |
19-03-2024 12:00 | Q4 2023 Cijferpublicaties |
05-03-2024 06:00 | PDAC Beleggersdag |
25-02-2024 | BMO Global Metals, Mining & Critical Minerals Conference |
21-02-2024 | A-Fund Conference |
Geschiedenis van de jaarlijkse publicaties
Start boekjaar | december | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Omzet Miljoen USD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 0,00 0,33 - | 0,00 52,3 - | 0,00 0,00 - | 93,1 | 95,0 | 108 |
EBITDA Miljoen USD | Gepubliceerd Verwachting Spread | -11,3 0,47 -2503.84% | 17,9 31,9 -44% | 97,5 70,9 37.49% | 132 | 152 | 143 |
Bedrijfsresultaat (EBIT) Miljoen USD | Gepubliceerd Verwachting Spread | -11,4 -9,90 -15.17% | 17,8 42,7 -58.43% | 50,8 51,4 -1.13% | 83,6 | 99,8 | 47,9 |
Resultaat voor belastingen (EBT) Miljoen USD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 4,46 5,10 -12.65% | 18,0 32,4 -44.4% | 54,2 50,4 7.61% | 92,7 | 96,8 | 49,9 |
Nettowinst (verlies) Miljoen USD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 6,03 -0,05 11205.99% | 17,6 28,1 -37.21% | 48,7 53,2 -8.48% | 77,2 | 86,5 | 76,0 |
WPA USD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 0,06 -0,01 1100% | 0,18 0,26 -31.64% | 0,47 0,45 4.44% | 0,77 | 0,87 | 1,00 |
Datum van publicatie | 31/03/22 | 27/03/23 | 19/03/24 | - |
Geschiedenis van de driemaandelijkse publicaties
Start boekjaar | September | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 | 2025 Q3 | 2025 Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omzet Miljoen USD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 28,0 - | 0,00 90,5 - | 16,0 | ||||
EBITDA Miljoen USD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 4,56 9,60 -52.55% | 29,9 15,2 96.84% | 29,8 12,8 132.71% | 14,9 25,0 -40.31% | 21,6 21,0 2.64% | 22,0 19,6 12.46% | ||||||
Bedrijfsresultaat (EBIT) Miljoen USD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 4,55 9,40 -51.65% | 19,1 41,8 -54.2% | 9,13 34,1 -73.23% | 17,9 14,9 20.46% | 14,8 17,4 -15.07% | 21,4 31,4 -31.83% | 21,9 32,9 -33.48% | 28,9 | 25,3 | 24,6 | 23,7 | 23,3 |
Resultaat voor belastingen (EBT) Miljoen USD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 5,06 9,70 -47.88% | 20,2 42,1 -52.05% | 9,87 34,3 -71.22% | 19,1 15,4 24.17% | 16,0 17,9 -10.73% | 22,9 31,9 -28.18% | 23,5 33,4 -29.63% | 29,4 | 25,7 | 24,9 | 24,1 | 23,7 |
Nettowinst (verlies) Miljoen USD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 4,71 6,80 -30.69% | 19,4 29,5 -34.27% | 8,86 32,6 -72.82% | 15,7 13,1 19.8% | 14,9 15,2 -2.01% | 21,6 27,1 -20.24% | 22,3 28,4 -21.51% | 22,4 | 18,0 | 17,4 | 16,8 | 16,6 |
WPA USD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 0,05 0,07 -23.08% | 0,19 0,23 -15.56% | 0,09 0,20 -55% | 0,15 0,14 7.14% | 0,14 0,14 2.44% | 0,21 0,21 1.61% | 0,22 0,21 5.77% | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,18 |
Datum van publicatie | 10/05/23 | 07/08/23 | 10/11/23 | 19/03/24 | 14/05/24 | 02/08/24 | 12/11/24 | - | - | - | - | - |
Gebeurtenissen in het verleden in de sector MAG Silver Corp.
14-11-2024 13:00 | AYA GOLD & SILVER INC.: Q3 2024 Cijferpublicaties |
12-11-2024 12:50 | MAG SILVER CORP.: Q3 2024 Cijferpublicaties |
07-11-2024 23:05 | SILVERCORP METALS INC.: Q2 2025 Cijferpublicaties |
07-11-2024 13:00 | FIRST MAJESTIC SILVER CORP.: Q3 2024 Cijferpublicaties |
07-11-2024 00:00 | HECLA MINING COMPANY: Q3 2024 Cijferpublicaties |
05-11-2024 23:57 | PAN AMERICAN SILVER CORP.: Q3 2024 Cijferpublicaties |
05-11-2024 12:50 | ENDEAVOUR SILVER CORP.: Q3 2024 Cijferpublicaties |
23-10-2024 12:50 | MAG SILVER CORP.: Q3 2024 Publicatie van de ontwikkeling van de activiteiten - Production Report |
17-10-2024 13:00 | FIRST MAJESTIC SILVER CORP.: Q3 2024 Publicatie van de ontwikkeling van de activiteiten - Production Results |
15-10-2024 23:05 | SILVERCORP METALS INC.: Q2 2025 Publicatie van de ontwikkeling van de activiteiten - Operational Results |