|
Beurs gesloten -
Andere beurzen
|
Nabeurs 01:35:43 | |||
| 263,43 USD | +1,95% |
|
263,60 | +0,06% |
| 03/12 | Expedia Group lanceert Shoppable Set-Jetting Travel Hub: Van Scherm naar Reisbestemming | CI |
| 01/12 | Expedia Group Inc benoemt Xavier Amatriain tot Chief Artificial Intelligence and Data Officer | CI |
Zoeken op
03/12 | CI | |
01/12 | CI | |
25/11 | CI | |
25/11 | ZM | |
24/11 | ZM | |
19/11 | MT | |
19/11 | FA | |
17/11 | MT | |
14/11 | RE | |
14/11 | MT | |
14/11 | ZM | |
11/11 | ZM | |
10/11 | ZM | |
10/11 | ZM | |
10/11 | ZM | |
10/11 | ZM | |
10/11 | MT | |
08/11 | CI | |
07/11 | MT | |
07/11 | MT | |
07/11 | RE | |
07/11 | AM | |
07/11 | RE | |
07/11 | RE | |
07/11 | MT |
Geen resultaten voor deze zoekopdracht
Filters
- Beurs
- Aandelen
- Koers EXPE
- Nieuws Expedia Group, Inc.
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau

















