| Slotkoers 07:25:00 16-12-2025 | Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 49.488,92 PTS | -1,43% |
|
-2,31% | +24,00% |
Samenstelling: Nikkei 225
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 281 mld. | 0,00% | +6,87% | +5,85% | ||
| 187 mld. | -0,52% | -0,16% | +33,48% | ||
| 159 mld. | -0,47% | -3,11% | +20,27% | ||
| 154 mld. | +0,33% | -11,92% | +78,93% | ||
| 143 mld. | +2,12% | +1,58% | +26,09% | ||
| 126 mld. | +0,98% | +2,08% | +31,80% | ||
| 113 mld. | +0,74% | +1,68% | +5,95% | ||
| 93,46 mld. | +1,31% | +1,42% | +47,56% | ||
| 91,94 mld. | +0,48% | -6,07% | +28,63% | ||
| 91,12 mld. | +1,56% | -3,33% | +111,79% | ||
| 90,6 mld. | -0,28% | -3,55% | +38,59% | ||
| 90,24 mld. | -0,82% | +0,65% | +17,20% | ||
| 88,27 mld. | -0,74% | -0,25% | -14,44% | ||
| 88,25 mld. | -1,08% | -7,51% | +76,61% | ||
| 87,88 mld. | -0,36% | -0,77% | +20,79% | ||
| 86,19 mld. | -0,04% | -1,99% | +22,52% | ||
| 84,85 mld. | -0,56% | +3,05% | +34,85% | ||
| 81,98 mld. | -0,58% | -1,03% | -2,47% | ||
| 78,05 mld. | +1,12% | +6,10% | -22,92% | ||
| 71,66 mld. | +1,31% | +3,94% | +1,26% | ||
| 66,79 mld. | -0,05% | -0,03% | +42,55% | ||
| 66,63 mld. | -0,42% | +0,26% | +7,36% | ||
| 66,51 mld. | -0,05% | -0,46% | +8,75% | ||
| 63,37 mld. | -1,11% | -0,22% | +72,20% | ||
| 60,07 mld. | +0,25% | -0,29% | -9,65% | ||
| 52,41 mld. | -1,25% | -0,04% | +19,63% | ||
| 48,25 mld. | -1,12% | -1,78% | +81,69% | ||
| 48,13 mld. | +1,15% | +3,37% | +51,42% | ||
| 47,16 mld. | +1,81% | -1,24% | +100,69% | ||
| 45,59 mld. | -0,82% | -0,02% | +7,20% | ||
| 43,69 mld. | +1,12% | +1,02% | +93,56% | ||
| 41,48 mld. | +0,35% | +0,15% | -21,42% | ||
| 41,47 mld. | +0,13% | +3,22% | +55,05% | ||
| 40,35 mld. | -0,85% | -0,25% | +2,38% | ||
| 38,35 mld. | +0,56% | -5,87% | +25,26% | ||
| 36,98 mld. | -0,76% | -0,10% | -5,78% | ||
| 36,82 mld. | +0,28% | +1,59% | +5,89% | ||
| 36,51 mld. | +2,35% | -4,49% | +40,24% | ||
| 36,34 mld. | +0,58% | +2,10% | +85,54% | ||
| 36,3 mld. | +0,11% | +3,65% | +7,07% | ||
| 33,92 mld. | -0,98% | +4,21% | -12,34% | ||
| 33,31 mld. | +2,08% | -8,23% | +123,06% | ||
| 33,31 mld. | -0,67% | -5,23% | +7,70% | ||
| 32,4 mld. | +0,18% | +2,02% | +30,40% | ||
| 32,39 mld. | -0,73% | +4,78% | +24,10% | ||
| 32,27 mld. | +0,20% | -0,39% | +40,71% | ||
| 31,61 mld. | -1,13% | -2,61% | +5,49% | ||
| 31,44 mld. | +0,58% | -10,08% | +153,51% | ||
| 30,81 mld. | +1,10% | +3,13% | +27,22% | ||
| 30,79 mld. | -0,60% | +0,90% | +72,37% | ||
| 30,53 mld. | -2,05% | +1,94% | +45,04% | ||
| 30,39 mld. | -0,73% | -0,24% | +35,04% | ||
| 30,31 mld. | +1,61% | +6,23% | +22,41% | ||
| 30,27 mld. | -0,95% | -0,42% | -17,62% | ||
| 29,25 mld. | +0,84% | +0,37% | +7,98% | ||
| 29,11 mld. | -0,04% | -1,31% | +14,05% | ||
| 28,88 mld. | +0,15% | +1,90% | +30,20% | ||
| 28,11 mld. | -0,45% | -1,54% | +48,74% | ||
| 27,42 mld. | +0,25% | -5,38% | +7,84% | ||
| 27,13 mld. | -0,25% | -0,19% | -8,49% | ||
| 27,02 mld. | -0,75% | +2,08% | +3,78% | ||
| 25,23 mld. | +2,58% | -4,00% | +2,74% | ||
| 24,49 mld. | -0,48% | -3,42% | +57,68% | ||
| 24,34 mld. | -0,68% | +1,86% | +37,67% | ||
| 24,31 mld. | +0,32% | -0,36% | +34,70% | ||
| 24,09 mld. | +0,32% | +3,03% | +59,84% | ||
| 23,01 mld. | -1,08% | -1,79% | +29,86% | ||
| 22,76 mld. | -1,42% | +0,69% | +33,64% | ||
| 22,23 mld. | +0,60% | -7,43% | -13,67% | ||
| 21,76 mld. | -1,04% | -1,78% | -25,05% | ||
| 21,36 mld. | -0,13% | +0,22% | +25,22% | ||
| 20,95 mld. | +0,72% | -1,23% | +4,28% | ||
| 20,79 mld. | -0,44% | +0,46% | +7,06% | ||
| 20,33 mld. | +1,21% | -2,81% | -5,33% | ||
| 20,12 mld. | +0,03% | -4,48% | +115,58% | ||
| 19,83 mld. | -0,36% | +1,95% | +41,16% | ||
| 19,36 mld. | -0,39% | -4,87% | +46,39% | ||
| 19,33 mld. | -1,83% | -2,32% | +29,92% | ||
| 18,77 mld. | -1,24% | -2,60% | +57,71% | ||
| 18,37 mld. | +0,36% | +0,88% | -1,26% | ||
Headlines
- Beurs
- Indices
- Nikkei 225
- Samenstelling Nikkei 225
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau

















