| Beurs gesloten - NSE India S.E. 12:01:23 02-09-2026 | Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 25.041,65 PTS | -0,46% |
|
-1,34% | -5,74% |
| Lopende maand | -0,77% | ||
| 1 maand | -1,74% |
Geen resultaten voor deze zoekopdracht
| Datum | Koers | Variatie |
|---|---|---|
| 02-09-26 | PTS 25.041,65 | -0,46% |
| 01-09-26 | PTS 25.157,40 | -0,31% |
| 31-08-26 | PTS 25.235,05 | -0,42% |
| 28-08-26 | PTS 25.341,75 | +0,24% |
| 27-08-26 | PTS 25.281,60 | -0,43% |
Headlines
Sectorale variaties
Bestanddelen van de ETF
RELE MUTU0
| 1 week | -1,38% | ||
| Lopende maand | -0,77% | ||
| 1 maand | -1,74% | ||
| 3 maanden | +2,25% | ||
| 6 maanden | -2,04% | ||
| Lopend jaar | -6,17% |
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau

















