| Beurs gesloten - Euronext Paris 18:05:02 12-12-2025 | Nabeurs 22:00:22 | |||
| 8.068,62 PTS | -0,21% |
|
8.079,53 | +0,14% |
| 18:30 | Europese beurzen verspelen winst | AM |
| 17:58 | Parijs: Keerpunt op weekbasis, Nasdaq verliest -1,9% |
18:41 | RE | |
18:27 | RE | |
16:17 | ||
14:32 | MT | |
14:02 | ||
12:21 | ||
12:08 | MT | |
11:53 | RE | |
11:45 | ||
11:22 | ||
11:02 | RE | |
10:36 | ||
10:29 | ||
10:21 | RE | |
09:36 | ||
08:27 | RE | |
08:19 | ||
08:19 | MT | |
08:10 | RE | |
08:04 | RE | |
07:32 | MT | |
07:16 | RE | |
07:11 | RE | |
07:04 | RE | |
11/12 | RE | |
11/12 | MT | |
11/12 | ||
11/12 | RE | |
11/12 | MT | |
11/12 | RE | |
11/12 | MT | |
11/12 | MT | |
11/12 | ||
11/12 | RE | |
11/12 | ||
11/12 | MT | |
11/12 | MT | |
11/12 | ||
11/12 | MT | |
11/12 | RE |
Geen resultaten voor deze zoekopdracht
Headlines
De grootste stijgingen van de CAC 40 |
|
|---|---|
| +2,43% | |
| +1,70% | |
| +1,64% | |
| +1,49% | |
| +1,30% |
De grootste dalingen van de CAC 40 |
|
|---|---|
| -0,98% | |
| -1,21% | |
| -1,57% | |
| -1,63% | |
| -2,80% |
- Beurs
- Indices
- CAC 40
- Nieuws CAC 40
- Nieuws over indexcomponenten
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau


















