|
Beurs gesloten -
Nasdaq
22:15:00 25-09-2026
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 74,10 USD | +0,49% |
|
+0,93% | +13,37% |
| Lopende maand | +0,41% | ||
| 1 maand | +0,54% |
| Datum | Koers | Variatie | Volume |
|---|---|---|---|
| 25-09-26 | US$ 74,10 | +0,49% | 0 |
| 24-09-26 | US$ 73,74 | +0,05% | 0 |
| 23-09-26 | US$ 73,70 | -0,74% | 1.193 |
| 22-09-26 | US$ 74,26 | -0,31% | 0 |
| 21-09-26 | US$ 74,49 | +1,46% | 0 |
Beschrijving
| ISIN-code | US46654Q6825 |
|---|---|
| Totalekostenratio (TER) | 0.003 |
| Activaklassen | Aandelen |
| Geografische gebieden | |
| Grootte | |
| Valuta | |
| Beheerder |
Kenmerken
| Dividendbeleid | Distribution |
|---|---|
| Rechtsgebied | |
| Aanmaakdatum |
07-08-2024
|
| Geografisch zwaartepunt |
Veranderingen in de stand van zaken - 12-08-2026
| Volume (USD) | 19,32 mln. |
|---|---|
| Volume 1 maand | 19,32 mln. |
| AuM 3 months | 19,32 mln. |
| AuM 6 months | 19,32 mln. |
| AuM 12 months | 19,32 mln. |
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau

















