Toevoegen aan een lijst
Beurs gesloten -
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
134,15 USD | -0,45% |
|
+0,58% | +5,84% |
Vijfdaags koersverloop: iShares Russell Mid-Cap Growth ETF - USD
uitgestelde koers Nyse13-06-2025 | 16-06-2025 | 17-06-2025 | 18-06-2025 | 20-06-2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Koers | 133,38 $ | 135,30 $ | 134,13 $ | 134,76 $ | 134,15 $ |
Volume | 1.699.940 | 1.159.358 | 1.238.733 | 659.201 | 566.592 |
Variatie | -1,30% | +1,44% | -0,86% | +0,47% | -0,45% |
Opening | 133,48 $ | 134,32 $ | 134,46 $ | 134,22 $ | 135,45 $ |
Hoger | 134,95 $ | 135,79 $ | 135,10 $ | 135,41 $ | 135,75 $ |
Lager | 132,98 $ | 134,32 $ | 133,60 $ | 133,87 $ | 133,67 $ |
Andere beurzen
Prestaties
1 week | +0,58% | ||
1 maand | +0,15% | ||
3 maanden | +11,48% | ||
6 maanden | +3,27% | ||
1 jaar | +21,73% | ||
3 jaar | +75,50% | ||
5 jaar | +69,53% | ||
10 jaar | +169,92% |
Volumes
marktenDagvolume
566.592
Geschat dagvolume
566.592
Gem. dagvolume (20 daags)
891.134
Dagvolumeratio
0,64
Gem. dagvolume (20 daags) USD
119.545.626,1
Recordvolume 1
8.964.356
Recordvolume 2
8.960.200
Recordvolume 3
8.725.408
Indicatoren
Voortschrijdend gemiddelde 5 dagen
134,34
Voortschrijdend gemiddelde 20 dagen
133,62
Voortschrijdend gemiddelde 50 dagen
126,42
Voortschrijdend gemiddelde 100 dagen
126,38
Koersspreiding / (MMA5)
+0,14%
Koersspreiding / (MMA20)
-0,40%
Koersspreiding / (MMA50)
-5,77%
Koersspreiding / (MMA100)
-5,79%
STIM
RSI 9 dagen
56,32
RSI 14 dagen
58,89
Koersgeschiedenis: iShares Russell Mid-Cap Growth ETF - USD
Datum | Opening | Hoger | Lager | Afsluiting | Volume | Variatie |
---|
Recente transacties
3902950db8129485d1da6bcbd.uCehjjOMwIDsz4bHeC3N1xD9tkBRoQ1LV-K29YsrdEs.gU3ktlrL8diD-OOgMkfggVaRzBEJ50x6AdT0zb5yIirdUsfEf-e48pv48Q
Datum | Koers | Volume | Dagvolume |
---|---|---|---|
22:00:00 | 134,15 | 2.562 | 431.975 |
22:00:00 | 134,26 | 100 | 429.413 |
22:00:00 | 134,26 | 287 | 429.313 |
21:59:59 | 134,28 | 122 | 429.026 |
21:59:58 | 134,28 | 122 | 428.904 |
21:59:51 | 134,29 | 150 | 428.782 |
21:59:51 | 134,28 | 174 | 428.632 |
21:59:49 | 134,24 | 100 | 428.458 |
21:59:46 | 134,26 | 200 | 428.358 |
21:59:46 | 134,26 | 200 | 428.158 |
Beschrijving
ISIN-code | US4642874816 |
---|---|
Totalekostenratio (TER) | 0.23% |
Activaklassen | Aandelen |
Sector | |
Grootte | |
Valuta | |
Beheerder | |
Onderliggende waarde | Russell Midcap Growth Total Return Index - USD |
Autres ETFs |
Kenmerken
Dividendbeleid | Distribution |
---|---|
Methode van replicatie | Physique |
Rechtsgebied | |
Fondsstructuur | |
Replicatiemodel | |
Aanmaakdatum |
17-07-2001
|
Factor | |
Geografisch zwaartepunt |
Veranderingen in de stand van zaken ( 31-03-2025 )
Volume (EUR) | 15 347 M€ |
---|---|
Volume 1 maand | 16 304 M€ |
AuM 3 months | 17 121 M€ |
AuM 6 months | 13 420 M€ |
AuM 12 months | 14 357 M€ |
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau