|
Beurs gesloten -
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 108,72 USD | +0,93% |
|
+2,36% | +12,93% |
Vijfdaags koersverloop: iShares Russell Mid-Cap ETF - USD
uitgestelde koers NYSE| 08-06-2026 | 09-06-2026 | 10-06-2026 | 11-06-2026 | 12-06-2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Koers | 106,30 $ | 106,92 $ | 105,39 $ | 107,72 $ | 108,72 $ |
| Volume | 1.698.005 | 3.197.466 | 1.806.934 | 1.831.684 | 2.343.763 |
| Variatie | +0,08% | +0,58% | -1,43% | +2,21% | +0,93% |
| Opening | 106,97 $ | 107,03 $ | 106,56 $ | 106,02 $ | 108,29 $ |
| Hoger | 107,12 $ | 108,02 $ | 107,45 $ | 107,94 $ | 109,08 $ |
| Lager | 106,17 $ | 104,72 $ | 105,37 $ | 105,88 $ | 107,66 $ |
Andere beurzen
Prestaties
| 1 week | +2,36% | ||
| Lopende maand | +1,26% | ||
| 1 maand | +3,57% | ||
| 3 maanden | +11,85% | ||
| 6 maanden | +11,21% | ||
| Lopend jaar | +12,93% | ||
| 1 jaar | +20,20% | ||
| 3 jaar | +53,45% | ||
| 5 jaar | +37,39% | ||
| 10 jaar | +159,38% |
Volumes
marktenDagvolume
2.343.762
Geschat dagvolume
2.343.762
Gem. dagvolume (20 daags)
1.777.148
Dagvolumeratio
1,32
Gem. dagvolume (20 daags) USD
193.211.530,56
Recordvolume 1
60.872.040
Recordvolume 2
45.668.750
Recordvolume 3
44.403.460
Indicatoren
Voortschrijdend gemiddelde 5 dagen
107,01
Voortschrijdend gemiddelde 20 dagen
106,19
Voortschrijdend gemiddelde 50 dagen
104,24
Voortschrijdend gemiddelde 100 dagen
102,18
Koersspreiding / (MMA5)
-1,57%
Koersspreiding / (MMA20)
-2,33%
Koersspreiding / (MMA50)
-4,12%
Koersspreiding / (MMA100)
-6,01%
RSI 9 dagen
58,39
RSI 14 dagen
58,67
Koersgeschiedenis: iShares Russell Mid-Cap ETF - USD
| Datum | Opening | Hoger | Lager | Afsluiting | Volume | Variatie |
|---|
Recente transacties
a48542f670027db.jvLtIYD6qUuVXc53cs6BVQ2dulca2epTp9iPkKRh4fs.4IWVb8eC4nPTHq0TRq3SD33v-BV_7K8qwur_9_AMg7i6n5RwyajcKf4qvQ
| Datum | Koers | Volume | Totaal |
|---|---|---|---|
| 22:00:00 | 108,72 | 116.436 | 1.759.246 |
| 21:59:58 | 108,74 | 100 | 1.642.810 |
| 21:59:58 | 108,74 | 100 | 1.642.710 |
| 21:59:56 | 108,75 | 100 | 1.642.610 |
| 21:59:56 | 108,75 | 100 | 1.642.510 |
| 21:59:55 | 108,75 | 100 | 1.642.410 |
| 21:59:55 | 108,74 | 100 | 1.642.310 |
| 21:59:55 | 108,74 | 100 | 1.642.210 |
| 21:59:55 | 108,74 | 100 | 1.642.110 |
| 21:59:55 | 108,74 | 100 | 1.642.010 |
Beschrijving
| ISIN-code | US4642874998 |
|---|---|
| Totalekostenratio (TER) | 0.18% |
| Activaklassen | Aandelen |
| Grootte | |
| Valuta | |
| Beheerder | |
| Onderliggende waarde | Russell Midcap Total Return Index - USD |
| Autres ETFs | |
Kenmerken
| Dividendbeleid | Distribution |
|---|---|
| Methode van replicatie | Physique |
| Rechtsgebied | |
| Aanmaakdatum |
17-07-2001
|
| Geografisch zwaartepunt |
Veranderingen in de stand van zaken - 27-02-2026
| Volume (USD) | 49,62 mld. |
|---|---|
| Volume 1 maand | 47,29 mld. |
| AuM 3 months | 46,8 mld. |
| AuM 6 months | 45,04 mld. |
| AuM 12 months | 44,51 mld. |
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















