Toevoegen aan een lijst
PDF-rapport : Zealand Pharma A/S
Geschatte realtime
Andere beurzen
|
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | |
319,70 DKK | -0,40% | -3,67% | +58,79% |
Vijfdaags koersverloop
uitgestelde koers Nasdaq Copenhagen23-11-2023 | 24-11-2023 | 27-11-2023 | 28-11-2023 | 29-11-2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Koers | 326 kr | 315.4 kr | 320.2 kr | 321 kr | 319,40 kr |
Volume | 143 720 | 184 500 | 146 646 | 354 063 | 61 033 |
Variatie | -1,81% | -3,25% | +1,52% | +0,25% | -0,40% |
Opening | 332.00 | 327.00 | 317.60 | 320.20 | 322,00 |
Hoger | 337.20 | 327.00 | 324.40 | 336.00 | 326,40 |
Lager | 324.60 | 312.00 | 315.80 | 316.60 | 317,20 |
Prestaties
1 dag | -0,44% | ||
1 week | -3,67% | ||
Lopende maand | +9,22% | ||
1 maand | +6,46% | ||
3 maanden | +20,05% | ||
6 maanden | +23,38% | ||
Lopend jaar | +58,79% | ||
1 jaar | +62,34% | ||
3 jaar | +34,14% | ||
5 jaar | +268,86% | ||
10 jaar | +411,68% |
Volumes
marktenDagvolume
61 033
Geschat dagvolume
124 734
Gem. dagvolume (20 daags)
261 090
Dagvolumeratio
0.48
Gem. dagvolume (20 daags) DKK
83 470 473.00
Gem. dagvolume (20 daags) USD
12 289 524.68
Recordvolume 1
2 487 144
Recordvolume 2
1 415 510
Recordvolume 3
1 388 283
Gemiddelde kapitaalrotatie
0.00
Gemiddelde rotatie beursgenoteerde aandelen
0.00
Basisgegevens
Marktkapitalisatie (DKK)
18 740 440 611
Marktkapitalisatie (USD)
2 759 192 552
Omzet (DKK)
103 986 000
Omzet (USD)
15 310 067
Aantal werknemers
249
Omzet / Werknemer (DKK)
417 614
Omzet / Werknemer (USD)
61 486
Percentage vrij verhandelbaar
99.19 %
Marktkap. vrij verhandelbare aandelen (DKK)
18 708 609 506
Marktkap. vrij verhandelbare aandelen (USD)
2 754 505 995
Dagvolume/totaal vrij verhandelbaar (%)
0.45%
Koersuitschieters
1 week
312.00
337.20

1 maand
274.40
337.20

Lopend jaar
198.00
337.20

1 jaar
189.30
337.20

3 jaar
69.55
337.20

5 jaar
69.55
337.20

10 jaar
57.50
337.20

Indicatoren
Voortschrijdend gemiddelde 5 dagen
322.10
Voortschrijdend gemiddelde 20 dagen
302.55
Voortschrijdend gemiddelde 50 dagen
304.79
Voortschrijdend gemiddelde 100 dagen
278.27
Koersspreiding / (MMA5)
+0,75%
Koersspreiding / (MMA20)
-5,36%
Koersspreiding / (MMA50)
-4,66%
Koersspreiding / (MMA100)
-12,96%
STIM
RSI 9 dagen
58.96
RSI 14 dagen
57.36
Sectorale vergelijking - Biotherapeutische geneesmiddelen
Naam | Verschil (%) | Varia. 5d. | Vaira. 1 jan. | Varia. 1j. | Kapi. (M$) | |
---|---|---|---|---|---|---|
-0,40% | -3,67% | +58,79% | +62,34% | 2 759 M $ | ||
-0,94% | -2,22% | +20,12% | +10,02% | 89 426 M $ | ||
+0,38% | +0,29% | +11,04% | +8,05% | 85 199 M $ | ||
+1,34% | -3,02% | +4,00% | +10,74% | 35 110 M $ | ||
-1,76% | -10,75% | +15,19% | +10,13% | 26 511 M $ | ||
+1,49% | +1,17% | -34,56% | -39,13% | 23 367 M $ | ||
+3,18% | -1,07% | -27,68% | -33,11% | 19 838 M $ | ||
+1,03% | -0,05% | -15,96% | +3,10% | 19 242 M $ | ||
-2,55% | +4,79% | +20,17% | +24,59% | 10 906 M $ | ||
-0,16% | +2,95% | -5,53% | -7,25% | 11 087 M $ | ||
+0,04% | -1,75% | -36,25% | -30,07% | 7 728 M $ | ||
-2,93% | +0,02% | -5,67% | -17,12% | 6 993 M $ | ||
-2,59% | -0,80% | +31,23% | +25,37% | 6 546 M $ | ||
-2,89% | +2,06% | -30,26% | -29,73% | 5 242 M $ | ||
-0,86% | -2,98% | -25,80% | -24,17% | 5 124 M $ | ||
-0,90% | +7,00% | +15,47% | +48,43% | 5 404 M $ | ||
Gemiddelde | -0,54% | -0,14% | -0,36% | +1,39% | ||
Gewogen gemiddelde per kap. | -0,07% | -1,02% | +4,49% | +2,42% |
Historische data
Datum | Opening | Hoger | Lager | Afsluiting | Volume |
---|
Laatste transacties
2471a0cdb1b4ca39b03323af0797.O6ihPzygmykaoRLUMKmZn8m4JzVF7-devULtydLkkrE.at_3VGb29XwsmHC7Wdzg7JHSf3oWg6MR7w23nOHR94Z36ZdmEcXqRFHVXw
Datum | Koers | Volume | Dagvolume |
---|---|---|---|
12:53:25 | 319,40 | 43 | 61 033 |
12:53:16 | 319,80 | 52 | 60 990 |
12:53:16 | 319,80 | 2 | 60 938 |
12:49:48 | 319,80 | 58 | 60 936 |
12:48:27 | 319,80 | 126 | 60 878 |
12:46:26 | 320,00 | 16 | 60 752 |
12:45:47 | 319,80 | 11 | 60 736 |
12:45:26 | 319,40 | 100 | 60 725 |
12:45:26 | 319,40 | 99 | 60 625 |
12:45:26 | 319,60 | 8 | 60 526 |
Maandelijkse evolutie
Jaarlijkse evolutie
2023 | +59,38% | ||
2022 | +38,80% | ||
2021 | -34,22% | ||
2020 | -6,29% | ||
2019 | +185,68% | ||
2018 | -3,06% | ||
2017 | -20,19% | ||
2016 | -29,70% | ||
2015 | +82,53% | ||
2014 | +40,68% | ||
2013 | -29,76% | ||
2012 | +47,37% | ||
2011 | -18,57% | ||
2010 | -11,95% |
- Beurs
- Aandelen
- Aandeel Zealand Pharma A/S - Nasdaq Copenhagen
- Koersen Zealand Pharma A/S