Inactief instrument
Koers Winland Electronics, Inc. NYSE
Aandelen
US9742411013
Elektrische componenten & apparatuur
OTC Markets Traded|
Slotkoers
NYSE
|
||
| - USD | - |
|
| Marktkapitalisatie | 4,44 mln. 3,8 mln. 3,56 mln. 3,26 mln. 6,11 mln. 425 mln. 6,19 mln. 42,04 mln. 16,39 mln. 213 mln. 16,67 mln. 16,31 mln. 706 mln. | k/w-verhouding 2017 * |
-
| k/w-verhouding 2018 | 198x |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfswaarde | 3,32 mln. 2,84 mln. 2,66 mln. 2,43 mln. 4,57 mln. 317 mln. 4,63 mln. 31,41 mln. 12,25 mln. 159 mln. 12,45 mln. 12,18 mln. 527 mln. | EV/omzet 2017 * |
-
| EV/omzet 2018 | 0,86x |
| Vrij verhandelbaar |
90,87% | Dividendrendement 2017 * |
-
| Dividendrendement 2018 | - |
| Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Matt Houk
CEO | Algemeen Directeur | 44 | 07-05-2013 |
| Comptroller/Controller/Auditor | - | - |
| Bestuurder | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Lorin E. Krueger
BRD | Directeur/Bestuurslid | 70 | 01-01-1983 |
Thomas J. Brady
BRD | Directeur/Bestuurslid | 61 | 01-01-2008 |
Matt Houk
CHM | Voorzitter | 44 | - |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1,60% | -1,30% | +40,10% | +65,83% | 268 mld. | ||
| +1,58% | -1,29% | +19,99% | +107,79% | 248 mld. | ||
| +0,85% | -3,13% | +38,05% | +91,66% | 193 mld. | ||
| +1,51% | -6,73% | +21,93% | +95,20% | 161 mld. | ||
| +0,29% | -7,16% | +180,00% | +412,45% | 142 mld. | ||
| -1,15% | -11,22% | +106,09% | +643,86% | 102 mld. | ||
| -1,90% | -3,73% | +77,93% | +159,30% | 99,91 mld. | ||
| +0,84% | -4,50% | +19,79% | +63,93% | 86,3 mld. | ||
| -0,21% | -6,50% | +29,86% | +54,07% | 54,81 mld. | ||
| Gemiddelde | +0,34% | -5,84% | +59,30% | +188,23% | 150,58 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | +0,72% | -5,13% | +54,66% | +166,72% |
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Omzet | 3,58 mln. 3,06 mln. 2,87 mln. 2,62 mln. 4,92 mln. 342 mln. 4,99 mln. 33,86 mln. 13,21 mln. 172 mln. 13,43 mln. 13,14 mln. 568 mln. | 3,76 mln. 3,23 mln. 3,02 mln. 2,76 mln. 5,18 mln. 360 mln. 5,25 mln. 35,65 mln. 13,9 mln. 181 mln. 14,14 mln. 13,83 mln. 599 mln. |
| Nettowinst (verlies) | 232K 199K 186K 170K 319K 22,2 mln. 324K 2,2 mln. 857K 11,15 mln. 871K 852K 36,88 mln. | 22K 18,85K 17,63K 16,14K 30,29K 2,1 mln. 30,69K 208K 81,24K 1,06 mln. 82,61K 80,81K 3,5 mln. |
| Nettoschuld | -1,62 mln. -1,39 mln. -1,3 mln. -1,19 mln. -2,23 mln. -155 mln. -2,26 mln. -15,37 mln. -5,99 mln. -78,01 mln. -6,09 mln. -5,96 mln. -258 mln. | -1,12 mln. -962K -900K -824K -1,55 mln. -107 mln. -1,57 mln. -10,63 mln. -4,15 mln. -53,98 mln. -4,22 mln. -4,13 mln. -179 mln. |
Werknemers
-
- Beurs
- Aandelen
- Koers WELX
- Koers
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















