|
Beurs gesloten -
Toronto S.E.
22:00:00 13-08-2026
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 16,89 CAD | -0,18% |
|
+4,00% | +46,87% |
| 30/07 | Whitecap Resources Inc., Q2 2026 Earnings Call, Jul 30, 2026 | |
| 30/07 | Nettowinst en omzet Whitecap Resources stijgen in tweede kwartaal | MT |
Beursnotering
Toronto S.E.
WCP 16,89 $
-0,18%
74,56 mln.
$
| Beurs | Afkorting | Koers | Variatie | Volumes | |
|---|---|---|---|---|---|
| WCP | 16,89CAD | -0,18% | 74,56 mln. $ | ||
OTC Markets
| WCPRF | 12,39USD | +2,74% | 512K $ | |
Tradegate
| J6I | 10,52EUR | +0,29% | 5,71K € | |
Deutsche Boerse AG
| J6I | 10,44EUR | +0,40% | 0 € | |
Börse Stuttgart
| J6I | 10,46EUR | -0,17% | 0 € | |
Boerse Muenchen
| J6I | 10,47EUR | -0,65% | 0 € | |
| WCRIY | 12,00USD | -.--% | 1,2K $ | ||
Deutsche Boerse AG
| J6I0 | 10,15EUR | 0,00% | 0 € |
Vijfdaags koersverloop: Whitecap Resources Inc.
uitgestelde koers Toronto S.E.| 07-08-2026 | 10-08-2026 | 11-08-2026 | 12-08-2026 | 13-08-2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Koers | C$ 16,16 | C$ 16,79 | C$ 17,01 | C$ 16,92 | C$ 16,89 |
| Volume | 4.682.192 | 6.121.633 | 5.070.227 | 6.483.272 | 4.414.414 |
| Variatie | -0,49% | +3,90% | +1,31% | -0,53% | -0,18% |
| Opening | C$ 16,08 | C$ 16,38 | C$ 16,83 | C$ 16,91 | C$ 16,79 |
| Hoger | C$ 16,26 | C$ 16,88 | C$ 17,07 | C$ 17,19 | C$ 16,92 |
| Lager | C$ 15,97 | C$ 16,35 | C$ 16,78 | C$ 16,83 | C$ 16,62 |
Prestaties
| 1 dag | -0,18% | ||
| 1 week | +4,00% | ||
| Lopende maand | +2,12% | ||
| 1 maand | +8,06% | ||
| 3 maanden | +4,71% | ||
| 6 maanden | +28,34% | ||
| Lopend jaar | +46,87% | ||
| 1 jaar | +68,56% | ||
| 3 jaar | +51,21% | ||
| 5 jaar | +219,28% | ||
| 10 jaar | +62,25% |
Volumes
marktenDagvolume
4.414.414
Geschat dagvolume
4.414.414
Gem. dagvolume (20 daags)
6.102.419
Dagvolumeratio
0,72
Gem. dagvolume (20 daags) CAD
103.069.856,91
Gem. dagvolume (20 daags) USD
73.962.929,32
Recordvolume 1
74.789.219
Recordvolume 2
44.493.580
Recordvolume 3
33.732.836
Gemiddelde kapitaalrotatie
0,01
Gemiddelde rotatie free float
0,01
Basisgegevens
Marktkapitalisatie (CAD)
20.603.103.757
Marktkapitalisatie (USD)
14.779.102.740
Omzet (CAD)
5.633.800.000
Omzet (USD)
4.041.260.482
Aantal werknemers
1.045
Omzet / Werknemer (CAD)
5.391.196
Omzet / Werknemer (USD)
3.867.235
Vrij verhandelbaar
99.34 %
Marktkap. free float (CAD)
20.465.089.782
Marktkap. free float (USD)
14.680.101.991
Dagvolume/totaal vrij verhandelbaar (%)
0.5%
Indicatoren
Voortschrijdend gemiddelde 5 dagen
16,62
Voortschrijdend gemiddelde 20 dagen
16,16
Voortschrijdend gemiddelde 50 dagen
15,89
Voortschrijdend gemiddelde 100 dagen
15,68
Koersspreiding / (MMA5)
-1,57%
Koersspreiding / (MMA20)
-4,32%
Koersspreiding / (MMA50)
-5,91%
Koersspreiding / (MMA100)
-7,14%
STIM
RSI 9 dagen
65,81
RSI 14 dagen
62
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,18% | +4,00% | +68,56% | +51,21% | 14,78 mld. | ||
| -2,18% | +6,65% | +29,87% | +5,70% | 153 mld. | ||
| -0,05% | +3,95% | +61,04% | +59,46% | 98,31 mld. | ||
| -1,21% | +3,83% | +18,36% | +6,86% | 75,08 mld. | ||
| -1,45% | +2,96% | +28,94% | -12,36% | 58,53 mld. | ||
| -0,12% | +5,21% | +42,53% | +33,31% | 56,24 mld. | ||
| +1,35% | +7,75% | +105,98% | +60,45% | 55,79 mld. | ||
| -1,05% | +2,97% | +32,03% | -11,94% | 51,58 mld. | ||
| +0,37% | +2,45% | +22,05% | -15,39% | 44,09 mld. | ||
| +0,04% | +4,81% | +5,05% | +25,62% | 33,82 mld. | ||
| Gemiddelde | -0,36% | +5,40% | +41,44% | +20,29% | 64,11 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | -0,67% | +5,52% | +40,17% | +18,84% |
Koersgeschiedenis: Whitecap Resources Inc.
| Datum | Opening | Hoger | Lager | Afsluiting | Volume | Variatie |
|---|
Recente transacties
6726d6aa027.6qEBq_8Y71tQ5HFelkkBp1pRPL6JKAWp57Ozu1y2xKU.oP5JzrlZmw0UgSQbuy9X1w5kb_jtUVP-qN3X1i7isseI0WfZynrXBCSSPA
| Datum | Koers | Volume | Totaal |
|---|---|---|---|
| 22:00:00 | 16,89 | 1.300 | 4.402.200 |
| 22:00:00 | 16,89 | 3.800 | 4.400.900 |
| 22:00:00 | 16,89 | 100 | 4.397.100 |
| 22:00:00 | 16,89 | 1.000 | 4.397.000 |
| 22:00:00 | 16,89 | 2.800 | 4.396.000 |
| 22:00:00 | 16,89 | 4.000 | 4.393.200 |
| 22:00:00 | 16,89 | 6.900 | 4.389.200 |
| 22:00:00 | 16,89 | 5.100 | 4.382.300 |
| 22:00:00 | 16,89 | 300 | 4.377.200 |
| 22:00:00 | 16,89 | 100 | 4.376.900 |
Koerspieken en -dalen
| 1 week | 16,35 | 17,19 | |
| 1 maand | 15,3 | 17,19 | |
| Lopend jaar | 10,65 | 17,34 | |
| 1 jaar | 9,79 | 17,34 | |
| 3 jaar | 6,87 | 17,34 | |
| 5 jaar | 4,69 | 17,34 | |
| 10 jaar | 0,73 | 17,34 |
Maandschommelingen
Jaarschommelingen
| 2026 | +46,87% | ||
| 2025 | +12,75% | ||
| 2024 | +14,99% | ||
| 2023 | -17,41% | ||
| 2022 | +43,39% | ||
| 2021 | +54,12% | ||
| 2020 | -12,43% | ||
| 2019 | +27,59% | ||
| 2018 | -51,40% | ||
| 2017 | -26,40% | ||
| 2016 | +34,07% | ||
| 2015 | -20,72% | ||
| 2014 | -9,49% | ||
| 2013 | +46,13% | ||
| 2012 | +4,34% | ||
| 2011 | +30,96% | ||
| 2010 | +26,60% |
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau

















