Grafiek totaal rendement Verizon Communications, Inc.
Aandelen
VZ
US92343V1044
geintegreerde telecommunicatiediensten
|
Vertraagde tijd
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 49,01 USD | -0,91% |
|
+5,83% | +20,33% |
| 11/02 | T-Mobile verhoogt vooruitzichten voor 2027 dankzij sterke vraag naar premium-abonnementen | RE |
| 11/02 | T-Mobile voegt minder draadloze abonnees toe dan verwacht te midden van felle concurrentie | RE |
"Total Return"-prestaties omvatten dividenduitkeringen over de betrokken periode, alsof ze volledig werden herbelegd.
Dividenden van Verizon Communications, Inc. in het verleden
| 10-04-2026 | Kwartaaldividend 0.7075 USD |
| 12-01-2026 | Kwartaaldividend 0.69 USD |
| 10-10-2025 | Kwartaaldividend 0.69 USD |
| 10-07-2025 | Kwartaaldividend 0.6775 USD |
| 10-04-2025 | Kwartaaldividend 0.6775 USD |
| 10-01-2025 | Kwartaaldividend 0.6775 USD |
| 10-10-2024 | Kwartaaldividend 0.6775 USD |
| 10-07-2024 | Kwartaaldividend 0.665 USD |
| 09-04-2024 | Kwartaaldividend 0.665 USD |
| 09-01-2024 | Kwartaaldividend 0.665 USD |
| 06-10-2023 | Kwartaaldividend 0.665 USD |
| 07-07-2023 | Kwartaaldividend 0.6525 USD |
| 06-04-2023 | Kwartaaldividend 0.6525 USD |
| 09-01-2023 | Kwartaaldividend 0.6525 USD |
| 06-10-2022 | Kwartaaldividend 0.6525 USD |
| 07-07-2022 | Kwartaaldividend 0.64 USD |
| 07-04-2022 | Kwartaaldividend 0.64 USD |
| 07-01-2022 | Kwartaaldividend 0.64 USD |
| 07-10-2021 | Kwartaaldividend 0.64 USD |
| 08-07-2021 | Kwartaaldividend 0.6275 USD |
| 08-04-2021 | Kwartaaldividend 0.6275 USD |
| 07-01-2021 | Kwartaaldividend 0.6275 USD |
| 08-10-2020 | Kwartaaldividend 0.6275 USD |
| 09-07-2020 | Kwartaaldividend 0.615 USD |
| 09-04-2020 | Kwartaaldividend 0.615 USD |
| 09-01-2020 | Kwartaaldividend 0.615 USD |
| 09-10-2019 | Kwartaaldividend 0.615 USD |
| 09-07-2019 | Kwartaaldividend 0.6025 USD |
| 09-04-2019 | Kwartaaldividend 0.6025 USD |
| 09-01-2019 | Kwartaaldividend 0.6025 USD |
| 09-10-2018 | Kwartaaldividend 0.6025 USD |
| 09-07-2018 | Kwartaaldividend 0.59 USD |
| 09-04-2018 | Kwartaaldividend 0.59 USD |
| 09-01-2018 | Kwartaaldividend 0.59 USD |
| 06-10-2017 | Kwartaaldividend 0.59 USD |
| 06-07-2017 | Kwartaaldividend 0.5775 USD |
| 06-04-2017 | Kwartaaldividend 0.5775 USD |
| 06-01-2017 | Kwartaaldividend 0.5775 USD |
| 05-10-2016 | Kwartaaldividend 0.5775 USD |
| 06-07-2016 | Kwartaaldividend 0.565 USD |
| 06-04-2016 | Kwartaaldividend 0.565 USD |
| 06-01-2016 | 0.565 USD |
| 07-10-2015 | 0.565 USD |
| 08-07-2015 | 0.55 USD |
| 08-04-2015 | 0.55 USD |
| 07-01-2015 | 0.55 USD |
| 08-10-2014 | 0.55 USD |
| 08-07-2014 | 0.53 USD |
| 08-04-2014 | 0.53 USD |
| 08-01-2014 | 0.53 USD |
| 08-10-2013 | 0.53 USD |
| 08-07-2013 | 0.515 USD |
| 08-04-2013 | 0.515 USD |
| 08-01-2013 | 0.515 USD |
| 05-10-2012 | 0.515 USD |
| 06-07-2012 | 0.5 USD |
| 05-04-2012 | 0.5 USD |
| 06-01-2012 | 0.5 USD |
| 05-10-2011 | 0.5 USD |
| 06-07-2011 | 0.4875 USD |
| 06-04-2011 | 0.4875 USD |
| 06-01-2011 | 0.4875 USD |
| 06-10-2010 | 0.4875 USD |
| 07-07-2010 | 0.475 USD |
| 07-04-2010 | 0.475 USD |
| 06-01-2010 | 0.475 USD |
| 07-10-2009 | 0.475 USD |
| 08-07-2009 | 0.46 USD |
| 07-04-2009 | 0.46 USD |
| 07-01-2009 | 0.46 USD |
| 08-10-2008 | 0.46 USD |
| 08-07-2008 | 0.43 USD |
| 08-04-2008 | 0.43 USD |
| 08-01-2008 | 0.43 USD |
| 05-10-2007 | 0.43 USD |
| 06-07-2007 | 0.405 USD |
| 05-04-2007 | 0.405 USD |
| 08-01-2007 | 0.405 USD |
| 05-10-2006 | 0.405 USD |
| 06-07-2006 | 0.405 USD |
| 06-04-2006 | 0.405 USD |
| 06-01-2006 | 0.405 USD |
| 05-10-2005 | 0.405 USD |
| 06-07-2005 | 0.405 USD |
| 06-04-2005 | 0.405 USD |
| 06-01-2005 | 0.385 USD |
| 06-10-2004 | 0.385 USD |
| 07-07-2004 | 0.385 USD |
| 06-04-2004 | 0.385 USD |
| 07-01-2004 | 0.385 USD |
| 08-10-2003 | 0.385 USD |
| 08-07-2003 | 0.385 USD |
| 08-04-2003 | 0.385 USD |
| 08-01-2003 | 0.385 USD |
| 08-10-2002 | 0.385 USD |
| 08-07-2002 | 0.385 USD |
| 08-04-2002 | 0.385 USD |
| 08-01-2002 | 0.385 USD |
| 05-10-2001 | 0.385 USD |
| 06-07-2001 | 0.385 USD |
| 06-04-2001 | 0.385 USD |
| 08-01-2001 | 0.385 USD |
| 05-10-2000 | 0.385 USD |
| 06-07-2000 | 0.04654 USD |
| 03-07-2000 | 0.33846 USD |
| 06-04-2000 | 0.385 USD |
| 06-01-2000 | 0.385 USD |
| 06-10-1999 | 0.385 USD |
| 07-07-1999 | 0.385 USD |
| 07-04-1999 | 0.385 USD |
| 06-01-1999 | 0.385 USD |
| 07-10-1998 | 0.385 USD |
| 08-07-1998 | 0.385 USD |
| 07-04-1998 | 0.77 USD |
| 07-01-1998 | 0.77 USD |
| 08-10-1997 | 0.77 USD |
| 11-07-1997 | 0.74 USD |
| 08-04-1997 | 0.74 USD |
| 08-01-1997 | 0.72 USD |
| 08-10-1996 | 0.72 USD |
| 08-07-1996 | 0.72 USD |
| 08-04-1996 | 0.72 USD |
| 08-01-1996 | 0.7 USD |
| 05-10-1995 | 0.7 USD |
| 06-07-1995 | 0.7 USD |
| 04-04-1995 | 0.7 USD |
| 04-01-1995 | 0.69 USD |
| 04-10-1994 | 0.69 USD |
| 05-07-1994 | 0.69 USD |
| 05-04-1994 | 0.69 USD |
| 04-01-1994 | 0.67 USD |
| 04-10-1993 | 0.67 USD |
| 02-07-1993 | 0.67 USD |
| 02-04-1993 | 0.67 USD |
| 05-01-1993 | 0.65 USD |
| 05-10-1992 | 0.65 USD |
| 06-07-1992 | 0.65 USD |
| 06-04-1992 | 0.65 USD |
| 06-01-1992 | 0.63 USD |
| 04-10-1991 | 0.63 USD |
| 03-07-1991 | 0.63 USD |
| 04-04-1991 | 0.63 USD |
| 04-01-1991 | 0.59 USD |
| 03-10-1990 | 0.59 USD |
| 03-07-1990 | 0.59 USD |
| 04-04-1990 | 1.18 USD |
| 04-01-1990 | 1.1 USD |
| 03-10-1989 | 1.1 USD |
| 03-07-1989 | 1.1 USD |
| 04-04-1989 | 1.1 USD |
| 23-12-1988 | 1.02 USD |
| 26-09-1988 | 1.02 USD |
| 24-06-1988 | 1.02 USD |
| 25-03-1988 | 1.02 USD |
| 24-12-1987 | 0.96 USD |
| 24-09-1987 | 0.96 USD |
| 24-06-1987 | 0.96 USD |
| 25-03-1987 | 0.96 USD |
| 24-12-1986 | 0.9 USD |
| 24-09-1986 | 0.9 USD |
| 24-06-1986 | 0.9 USD |
| 24-03-1986 | 1.8 USD |
| 24-12-1985 | 1.7 USD |
| 24-09-1985 | 1.7 USD |
| 24-06-1985 | 1.7 USD |
| 25-03-1985 | 1.7 USD |
| 21-12-1984 | 1.6 USD |
| 24-09-1984 | 1.6 USD |
| 25-06-1984 | 1.6 USD |
| 26-03-1984 | 1.6 USD |
- Beurs
- Aandelen
- Koers VZ
- Grafieken Verizon Communications, Inc.
- Grafiek totaal rendement
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















