|
Beurs gesloten -
Euronext Paris
17:55:00 04-09-2026
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 0,6810 EUR | -1,30% |
|
-11,90% | +393,48% |
| 24/08 | Valerio Therapeutics neemt Etherna Immunotherapies over voor 30 miljoen euro | MT |
| 24/08 | Valerio Therapeutics neemt Etherna over |
| Marktkapitalisatie | 340 mln. 395 mln. 320 mln. 292 mln. 547 mln. 37,32 mld. 548 mln. 3,78 mld. 1,47 mld. 19,15 mld. 1,48 mld. 1,45 mld. 61,68 mld. | k/w-verhouding 2024 |
-0,47x | k/w-verhouding 2025 | -6,9x |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfswaarde | 347 mln. 404 mln. 327 mln. 299 mln. 559 mln. 38,12 mld. 560 mln. 3,86 mld. 1,5 mld. 19,56 mld. 1,52 mld. 1,48 mld. 63 mld. | EV/omzet 2024 |
15x | EV/omzet 2025 | 29x |
| Vrij verhandelbaar |
78,43% | Dividendrendement 2024 * |
-
| Dividendrendement 2025 | - |
Euronext ParisEUR
| Beurs | Afkorting | Kwaliteit van de publicaties | |
|---|---|---|---|
Euronext Paris
| ALVIO | Real Time | |
Boerse Muenchen
| C4X | Real Time | |
Tradegate
| C4X | Real Time | |
Deutsche Boerse AG
| C4X | Vertraagde tijd | |
Börse Stuttgart
| C4X | Vertraagde tijd |
| 1 dag | -1,30% | ||
| 1 week | -11,90% | ||
| Lopende maand | -8,22% | ||
| 1 maand | -2,44% | ||
| 3 maanden | +248,52% | ||
| 6 maanden | +376,22% | ||
| Lopend jaar | +393,48% |
| 1 week | 0,66 | 0,78 | |
| 1 maand | 0,57 | 0,92 | |
| Lopend jaar | 0,1 | 0,98 | |
| 1 jaar | 0,06 | 0,98 | |
| 3 jaar | 0,04 | 0,98 | |
| 5 jaar | 0,04 | 0,98 | |
| 10 jaar | 0,04 | 5,46 |
| Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Gilles Besin
CEO | Algemeen Directeur | - | 01-07-2026 |
Shefali Agarwal
CEO | Algemeen Directeur | 52 | 06-04-2022 |
Joyce Carey
DFI | Financieel Directeur/CFO | - | 01-03-2022 |
| Bestuurder | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
| Directeur/Bestuurslid | 63 | 29-06-2011 | |
Julien Miara
CHM | Voorzitter | 43 | 13-11-2024 |
Jacques Mallet
CHM | Voorzitter | 66 | - |
| Datum | Insider | Type | Hoofdpost | Volume | % marktkap. | Belang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-04-21 | Koop | 4.225.352 | 4,6244% | |||
| 04-11-20 | Koop | 333 | 0,0004% | |||
| 04-11-20 | Koop | 22.870 | 0,0292% |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,30% | -11,90% | +1.027,48% | +149,45% | 395 mln. | ||
| -0,88% | -2,15% | +58,05% | +105,91% | 1.024 mld. | ||
| -1,15% | +2,68% | +54,25% | +71,29% | 663 mld. | ||
| -1,44% | +0,38% | +20,65% | +75,54% | 453 mld. | ||
| +0,14% | -0,47% | +30,20% | +40,61% | 352 mld. | ||
| -1,33% | +4,72% | +24,62% | +47,60% | 304 mld. | ||
| -1,15% | +0,30% | -0,69% | +11,83% | 252 mld. | ||
| -1,55% | +1,11% | +54,15% | +72,13% | 236 mld. | ||
| -0,88% | +1,15% | -14,60% | -54,84% | 206 mld. | ||
| -0,15% | +3,65% | +31,24% | +100,90% | 187 mld. | ||
| Gemiddelde | -0,97% | -0,21% | +128,54% | +62,04% | 367,88 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | -0,96% | +0,55% | +37,74% | +67,01% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Omzet | 1,79 mln. 2,08 mln. 1,69 mln. 1,54 mln. 2,88 mln. 197 mln. 2,89 mln. 19,93 mln. 7,74 mln. 101 mln. 7,82 mln. 7,65 mln. 325 mln. | 2,57 mln. 2,99 mln. 2,42 mln. 2,21 mln. 4,14 mln. 282 mln. 4,15 mln. 28,61 mln. 11,1 mln. 145 mln. 11,23 mln. 10,98 mln. 467 mln. |
| Nettowinst (verlies) | -23,93 mln. -27,81 mln. -22,52 mln. -20,57 mln. -38,48 mln. -2,63 mld. -38,58 mln. -266 mln. -103 mln. -1,35 mld. -104 mln. -102 mln. -4,34 mld. | -4,9 mln. -5,69 mln. -4,61 mln. -4,21 mln. -7,88 mln. -537 mln. -7,9 mln. -54,46 mln. -21,13 mln. -276 mln. -21,37 mln. -20,91 mln. -888 mln. |
| Nettoschuld | 15,38 mln. 17,88 mln. 14,47 mln. 13,22 mln. 24,73 mln. 1,69 mld. 24,8 mln. 171 mln. 66,37 mln. 866 mln. 67,13 mln. 65,67 mln. 2,79 mld. | 7,26 mln. 8,44 mln. 6,83 mln. 6,24 mln. 11,67 mln. 797 mln. 11,7 mln. 80,72 mln. 31,32 mln. 409 mln. 31,68 mln. 30,99 mln. 1,32 mld. |
Werknemers
25
Sector
Farmaceutische producten
| Datum | Koers | Variatie | Volume |
|---|---|---|---|
| 04-09-26 | € 0,6810 | -1,30% | 901.067 |
| 03-09-26 | € 0,6900 | -1,85% | 773.126 |
| 02-09-26 | € 0,7030 | -2,77% | 632.184 |
| 01-09-26 | € 0,7230 | -2,56% | 1.003.951 |
| 31-08-26 | € 0,7420 | -4,01% | 1.013.769 |
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau

















