|
Vertraagde tijd
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 0,000001 USD | 0,00% |
|
0,00% | -99,00% |
| Marktkapitalisatie | 752K 637K 586K 555K 1,03 mln. 69,59 mln. 1,05 mln. 6,87 mln. 2,69 mln. 33,73 mln. 2,82 mln. 2,76 mln. 119 mln. | k/w-verhouding 2022 |
-6,05x | k/w-verhouding 2023 | -1,4x |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfswaarde | 201 mln. 170 mln. 156 mln. 148 mln. 274 mln. 18,57 mld. 279 mln. 1,83 mld. 718 mln. 9 mld. 753 mln. 737 mln. 31,73 mld. | EV/omzet 2022 |
10,2x | EV/omzet 2023 | 1,98x |
| Vrij verhandelbaar |
71% | Dividendrendement 2022 * |
-
| Dividendrendement 2023 | - |
| 1 week | 0 | 0,03 | |
| 1 maand | 0 | 0,03 | |
| Lopend jaar | 0 | 0,03 | |
| 1 jaar | 0 | 0,03 | |
| 3 jaar | 0 | 304 | |
| 5 jaar | 0 | 3.950 | |
| 10 jaar | 0 | 3.950 |
| Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Arcady Sosinov
CEO | Algemeen Directeur | - | 01-01-2024 |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | 0,00% | - | - | 1 | ||
| +0,05% | +0,20% | - | - | 656 mln. | ||
| +0,39% | +0,49% | - | - | 592 mln. | ||
| +0,88% | +0,98% | - | - | 584 mln. | ||
| +0,05% | -0,10% | - | - | 567 mln. | ||
| -0,49% | +0,81% | - | - | 554 mln. | ||
| +0,20% | +0,70% | - | - | 500 mln. | ||
| -0,29% | -0,29% | - | - | 474 mln. | ||
| -0,35% | 0,00% | +5,81% | - | 471 mln. | ||
| Gemiddelde | +0,08% | +0,25% | +5,81% | 488,66 mln. | ||
| Gewogen gemiddelde per kap. | +0,10% | +0,29% | +5,81% |
| 2022 | 2023 | |
|---|---|---|
| Omzet | 85,82 mln. 72,7 mln. 66,89 mln. 63,31 mln. 117 mln. 7,94 mld. 119 mln. 783 mln. 307 mln. 3,85 mld. 322 mln. 315 mln. 13,57 mld. | 185 mln. 156 mln. 144 mln. 136 mln. 252 mln. 17,08 mld. 257 mln. 1,68 mld. 661 mln. 8,28 mld. 692 mln. 678 mln. 29,17 mld. |
| Nettowinst (verlies) | -128 mln. -108 mln. -99,42 mln. -94,1 mln. -174 mln. -11,8 mld. -177 mln. -1,16 mld. -457 mln. -5,72 mld. -479 mln. -469 mln. -20,17 mld. | -121 mln. -103 mln. -94,6 mln. -89,53 mln. -166 mln. -11,23 mld. -169 mln. -1,11 mld. -434 mln. -5,44 mld. -455 mln. -446 mln. -19,19 mld. |
| Nettoschuld | 47,17 mln. 39,95 mln. 36,76 mln. 34,79 mln. 64,48 mln. 4,36 mld. 65,61 mln. 431 mln. 169 mln. 2,12 mld. 177 mln. 173 mln. 7,46 mld. | 200 mln. 169 mln. 156 mln. 148 mln. 273 mln. 18,5 mld. 278 mln. 1,83 mld. 716 mln. 8,97 mld. 750 mln. 735 mln. 31,61 mld. |
Werknemers
818
Sector
Holdingvennootschappen
| Datum | Koers | Variatie | Volume |
|---|
Winst van het jaar - Afwijkingspercentage
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















