|
Slotkoers
Moscow Micex - RTS
08-07-2022
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 0,5360 RUB | -0,74% |
|
-.--% | - |
| Marktkapitalisatie | 4,36 mld. 377 mld. 3,75 mld. 3,52 mld. 3,22 mld. 6,01 mld. 412 mld. 6,05 mld. 41,62 mld. 16,21 mld. 210 mld. 16,36 mld. 16 mld. 678 mld. | k/w-verhouding 2020 |
20,9x | k/w-verhouding 2021 | 6,78x |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfswaarde | 6,71 mld. 581 mld. 5,78 mld. 5,42 mld. 4,96 mld. 9,26 mld. 635 mld. 9,33 mld. 64,12 mld. 24,97 mld. 324 mld. 25,21 mld. 24,66 mld. 1.044 mld. | EV/omzet 2020 |
0,16x | EV/omzet 2021 | 0,14x |
| Vrij verhandelbaar |
7,44% | Dividendrendement 2020 * |
-
| Dividendrendement 2021 | - |
| 1 dag | -0,74% |
| 5 jaar | 0,31 | 1,15 | |
| 10 jaar | 0,19 | 1,15 |
| Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
| Algemeen Directeur | 51 | 01-06-2015 | |
| Corporate Officer/Principal | - | 05-08-2010 | |
| Investor Relations Contact | - | - |
| Bestuurder | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
| Directeur/Bestuurslid | - | - | |
Svetlana Avilova
BRD | Directeur/Bestuurslid | 63 | 01-06-2013 |
| Directeur/Bestuurslid | 48 | 01-06-2011 |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,74% | -.--% | -.--% | -.--% | 53,54 mln. | ||
| +0,49% | +4,00% | +58,38% | - | 251 mld. | ||
| -0,21% | +2,47% | +18,33% | +26,68% | 175 mld. | ||
| +0,50% | -2,17% | +26,09% | +84,82% | 149 mld. | ||
| +0,50% | -4,15% | +15,52% | +47,45% | 104 mld. | ||
| +2,40% | +5,20% | -5,80% | +174,54% | 101 mld. | ||
| +0,12% | +0,73% | -3,24% | +34,08% | 102 mld. | ||
| -0,08% | +0,87% | +0,35% | +39,98% | 94,66 mld. | ||
| +0,46% | +2,52% | +15,41% | +64,98% | 67,89 mld. | ||
| +0,15% | +1,01% | +12,62% | +41,50% | 58,74 mld. | ||
| Gemiddelde | +0,38% | -0,80% | +13,77% | +57,11% | 110,36 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | +0,47% | -0,72% | +21,98% | +63,31% |
| 2020 | 2021 | |
|---|---|---|
| Omzet | 50,99 mld. 4.414 mld. 43,87 mld. 41,17 mld. 37,67 mld. 70,31 mld. 4.820 mld. 70,87 mld. 487 mld. 190 mld. 2.463 mld. 191 mld. 187 mld. 7.934 mld. | 56,08 mld. 4.854 mld. 48,25 mld. 45,28 mld. 41,42 mld. 77,32 mld. 5.301 mld. 77,93 mld. 536 mld. 209 mld. 2.709 mld. 211 mld. 206 mld. 8.725 mld. |
| Nettowinst (verlies) | 207 mln. 17,94 mld. 178 mln. 167 mln. 153 mln. 286 mln. 19,59 mld. 288 mln. 1,98 mld. 771 mln. 10,01 mld. 778 mln. 761 mln. 32,25 mld. | 869 mln. 75,26 mld. 748 mln. 702 mln. 642 mln. 1,2 mld. 82,19 mld. 1,21 mld. 8,3 mld. 3,23 mld. 42 mld. 3,26 mld. 3,19 mld. 135 mld. |
| Nettoschuld | 4,32 mld. 374 mld. 3,72 mld. 3,49 mld. 3,19 mld. 5,96 mld. 408 mld. 6 mld. 41,26 mld. 16,07 mld. 209 mld. 16,22 mld. 15,87 mld. 672 mld. | 2,36 mld. 204 mld. 2,03 mld. 1,9 mld. 1,74 mld. 3,25 mld. 223 mld. 3,27 mld. 22,5 mld. 8,76 mld. 114 mld. 8,85 mld. 8,65 mld. 367 mld. |
Werknemers
-
Sector
Elektriciteitsbedrijven
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















