|
Beurs gesloten -
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 16,15 USD | -0,86% |
|
+2,15% | +14,30% |
| 25/11 | Titan Machinery Inc., Q3 2026 Earnings Call, Nov 25, 2025 | |
| 25/11 | Titan Machinery Inc. maakt resultaten bekend voor het derde fiscale kwartaal eindigend op 31 oktober 2025 | RE |
Voorlopige winst- en verliesrekening: Titan Machinery Inc.
Jaarlijks
Kwartalen
Jaarlijks
Kwartalen
| Fiscaal tijdperk: Januari | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omzet 1 | 1.411 | 1.712 | 2.209 | 2.758 | 2.702 | 2.405 | 2.234 | 2.342 |
| Variatie | - | 21,31% | 29,06% | 24,86% | -2,04% | -11% | -7,11% | 4,83% |
| EBITDA 1 | 65,37 | 114,5 | 165,9 | 189,3 | 12,76 | 17,8 | 36,43 | - |
| Variatie | - | 75,13% | 44,95% | 14,06% | -93,26% | 39,53% | 104,69% | - |
| Bedrijfsresultaat (EBIT) 1 | 37,41 | 90,18 | 138,3 | 168,8 | 4,008 | -3,704 | 21,42 | 20,32 |
| Variatie | - | 141,08% | 53,38% | 22,07% | -97,63% | -192,42% | 678,22% | -5,15% |
| Betaalde rente 1 | -3,843 | -4,537 | -6,944 | -7,303 | -15,1 | -18,53 | -16,84 | - |
| Resultaat voor belastingen (EBT) 1 | 30,75 | 86,9 | 135,2 | 151 | -49,98 | -42,46 | -24,77 | -20,94 |
| Variatie | - | 182,58% | 55,63% | 11,68% | -133,09% | 15,06% | 41,65% | 15,49% |
| Nettowinst (verlies) 1 | 19,36 | 66,05 | 101,9 | 112,4 | -36,91 | -40,54 | -21,58 | -20,94 |
| Variatie | - | 241,22% | 54,24% | 10,38% | -132,83% | -9,83% | 46,76% | 2,99% |
| Datum van publicatie | 18-03-21 | 24-03-22 | 16-03-23 | 21-03-24 | 20-03-25 | - | - | - |
1USD in Miljoen
Geschatte gegevens
Balansprognose: Titan Machinery Inc.
| Fiscaal tijdperk: Januari | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoschuld | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Variatie | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Datum van publicatie | 18-03-21 | 24-03-22 | 16-03-23 | 21-03-24 | 20-03-25 | - | - | - |
Geschatte gegevens
Verwachte kasstroom: Titan Machinery Inc.
| Fiscaal tijdperk: Januari | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPEX 1 | 20,09 | 37,63 | 37,21 | 62,36 | 51,84 | 27,19 | 29 | 30 |
| Variatie | - | 87,3% | -1,11% | 67,59% | -16,86% | -47,55% | 6,64% | 3,45% |
| Vrije kasstroom (FCF) 1 | 152,9 | 121,3 | -26,4 | -94,64 | 22,61 | 84,39 | 101,6 | 26,33 |
| Variatie | - | -20,68% | -121,76% | -258,56% | 123,89% | 273,29% | 20,41% | -74,09% |
| Datum van publicatie | 18-03-21 | 24-03-22 | 16-03-23 | 21-03-24 | 20-03-25 | - | - | - |
1USD in Miljoen
Geschatte gegevens
Verwachte financiële ratio's: Titan Machinery Inc.
| Fiscaal tijdperk: Januari | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Winstgevendheid | |||||||||
| EBITDA-marge (%) | - | 4,63% | 6,69% | 7,51% | 6,86% | 0,47% | 0,74% | 1,63% | - |
| EBIT-marge (%) | - | 2,65% | 5,27% | 6,26% | 6,12% | 0,15% | -0,15% | 0,96% | 0,87% |
| EBT-marge (%) | - | 2,18% | 5,08% | 6,12% | 5,48% | -1,85% | -1,77% | -1,11% | -0,89% |
| Nettomarge (%) | - | 1,37% | 3,86% | 4,61% | 4,08% | -1,37% | -1,69% | -0,97% | -0,89% |
| FCF-marge (%) | - | 10,84% | 7,09% | -1,19% | -3,43% | 0,84% | 3,51% | 4,55% | 1,12% |
| Vrije kasstroom/nettoresultaat (%) | - | 789,97% | 183,64% | -25,91% | -84,17% | -61,24% | -208,15% | -470,8% | -125,77% |
Winstgevendheid | |||||||||
| ROA | 1,77% | 2,83% | 6,5% | 8,1% | 6,63% | 0,19% | - | - | - |
| ROE | 4,1% | 5,4% | 16,38% | 20,97% | 18,84% | -5,8% | - | - | - |
Financiële gezondheid | |||||||||
| Hefboom (schuld/ebitda) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Schuld/vrije kasstroom | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kapitaalintensiteit | |||||||||
| Kapitaaluitgaven/omzet (%) | - | 1,42% | 2,2% | 1,68% | 2,26% | 1,92% | 1,13% | 1,3% | 1,28% |
| CAPEX / EBITDA (%) | - | 30,73% | 32,87% | 22,42% | 32,95% | 406,47% | 152,8% | 79,6% | - |
| CAPEX / FCF (%) | - | 13,14% | 31,02% | -140,98% | -65,89% | 229,34% | 32,23% | 28,54% | 113,93% |
Bestanddelen per aandeel | |||||||||
| Kasstroom per aandeel 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Variatie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dividend per aandeel 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Variatie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nettoactief per aandeel 1 | - | - | - | - | - | 26,55 | 24,44 | 17,56 | 14,82 |
| Variatie | - | - | - | - | - | - | -7,96% | -28,15% | -15,6% |
| WPA 1 | - | 0,86 | 2,92 | 4,49 | 4,93 | -1,63 | -1,828 | -0,8575 | -0,18 |
| Variatie | - | - | 239,53% | 53,77% | 9,8% | -133,06% | -12,12% | 53,08% | 79,01% |
| Aantal aandelen (in duizend) | - | 22.195 | 22.171 | 22.399 | 22.569 | 22.790 | 22.877 | 22.877 | 22.877 |
| Datum van publicatie | - | 18-03-21 | 24-03-22 | 16-03-23 | 21-03-24 | 20-03-25 | - | - | - |
1USD
Geschatte gegevens
| 2026 * | 2027 * | |
|---|---|---|
| k/w-verhouding | -8,84x | -18,8x |
| PBR-ratio | 0,66x | 0,92x |
| EV/omzet | 0,15x | 0,17x |
| Dividendrendement | - | - |
Meer waarderingsratio's
* Geschatte gegevens
WPA & Dividend
Historische koers/winstverhouding
Verkoop
Koop

Gemiddeld advies
Accumuleren
Aantal analisten
4
Laatste slotkoers
16,15USD
Gemiddelde koersdoel
23,25USD
Spread / Gemiddelde doel
+43,96%
Kwartaalomzet - Afwijkingspercentage
- Beurs
- Aandelen
- Koers TITN
- Financiën Titan Machinery Inc.
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















