Inactief instrument
Koers Tion Renewables Deutsche Boerse AG
Aandelen
TION
DE000A2YN371
Elektriciteitsbedrijven
| 1 dag | +2,61% |
| Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
| Chief Investment Officer | - | 01-01-2019 | |
Martin Siddiqui
CEO | Algemeen Directeur | - | 01-01-2019 |
| Bestuurder | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
| Voorzitter | - | 01-08-2022 | |
Verena Mohaupt
BRD | Directeur/Bestuurslid | 58 | 16-03-2020 |
Eva Kreibohm
BRD | Directeur/Bestuurslid | - | - |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +2,61% | +3,29% | - | - | 159 mln. | ||
| -0,26% | -2,84% | -12,53% | -27,92% | 16,02 mld. | ||
| -0,71% | -0,35% | -19,80% | -16,96% | 14,32 mld. | ||
| -0,01% | +0,45% | +25,59% | +17,13% | 2,75 mld. | ||
| -2,74% | +9,22% | -2,96% | -28,26% | 2,67 mld. | ||
| -0,73% | -1,13% | -11,22% | -1,68% | 1,63 mld. | ||
| -1,73% | +1,19% | +103,99% | - | 1,06 mld. | ||
| -0,51% | -1,14% | +1,56% | -19,44% | 988 mln. | ||
| -1,80% | -4,10% | -13,70% | +0,44% | 264 mln. | ||
| -6,49% | -20,02% | -32,63% | - | 208 mln. | ||
| Gemiddelde | -1,24% | +0,22% | +4,26% | -10,96% | 4,44 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | -0,66% | +0,84% | -8,48% | -19,16% |
Werknemers
12
Sector
Elektriciteitsbedrijven
















