Beurs gesloten -
Andere beurzen
|
Nabeurs 21:59:51 | |||
4,454 EUR | -3,86% |
|
4,453 | -0,02% |
16:21 | Staalconcern Salzgitter kijkt voorzichtig naar 2025 na verliezen | RE |
16:15 | Nieuwe Amerikaanse tarieven: EU-staalindustrie waarschuwt voor sluitingen | DP |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | P/E-ratio (Y) | Koers-boekwaarde (Y) | PEG (Y) | EV/omzet (Y) | Beurskap. / EBITDA (Y) | Beurskap. / EBIT (Y) | Dividendrendement (Y) | Kapi.($) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.98x | 0.29x | -0.05x | 0x | 0.01x | 0.01x | 3,25% | 2,97 mld. | ||
17.09x | 1.61x | -0.31x | 1.15x | 8.28x | 12.24x | 1,57% | 32,29 mld. | ||
10.5x | 0.65x | -0.22x | 0.64x | 5.46x | 8.66x | 4,79% | 23,02 mld. | ||
11.06x | 0.41x | 0.08x | 0.43x | 4.01x | 6.92x | 1,85% | 22,03 mld. | ||
40.5x | 1.78x | -0.21x | 1.13x | 9.99x | 16.78x | 2,71% | 19,13 mld. | ||
13.64x | 2.31x | -0.41x | 1.28x | 9.09x | 11.26x | 1,38% | 20,23 mld. | ||
10.84x | 0.34x | -1.07x | 0.4x | 4.23x | 10.74x | 4,23% | 12,29 mld. | ||
26.74x | 5.07x | 0.29x | 3.35x | 15.12x | 19.2x | 0,53% | 9,51 mld. | ||
30.43x | 0.8x | -1.6x | 0.71x | 7.87x | 23.89x | 0,52% | 8,72 mld. | ||
8.81x | 0.46x | -0.23x | 0.54x | 6.55x | 19.95x | 5,6% | 7,4 mld. | ||
39.53x | 9.41x | 1.82x | 9.11x | 29.71x | 31.14x | 0,09% | 7,03 mld. | ||
13.53x | 1.52x | 0.18x | 1.5x | 9.19x | 13.69x | -.--% | 6,4 mld. | ||
7.19x | 0.67x | -0.23x | 0.6x | 3.67x | 5.2x | 4,3% | 6,02 mld. | ||
17.77x | 1.42x | -0.57x | 0.82x | 7.53x | 11.74x | 1,44% | 5,77 mld. | ||
15.56x | 0.78x | 7.36x | 0.74x | 7.31x | 15.57x | 1,89% | 4,97 mld. | ||
9.11x | 0.85x | -0.18x | 0.41x | 3.55x | 5.41x | 4,38% | 5,28 mld. | ||
-8.83x | 0.87x | 0.03x | 0.63x | 15.53x | -21.96x | -.--% | 5,85 mld. | ||
5.89x | 0.61x | 0.63x | 0.48x | 4.71x | 8.43x | 5,04% | 4,64 mld. | ||
Gemiddelde | 15,35x | 1,66x | 0,29x | 1,33x | 8,43x | 11,05x | percentage-no-prefix | 11,31 mld. | |
Gewogen gemiddelde per kap. | 16,89x | 1,60x | -0,02x | 1,23x | 8,21x | 11,73x | percentage-no-prefix |
- Beurs
- Aandelen
- Koers TKA
- Sector thyssenkrupp AG
- Sectorale waarderingen