Sectorale waarderingen Theon International Plc
Aandelen
THEON
CY0200751713
Industriële machines & uitrusting
|
Beurs gesloten -
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 30,12 EUR | -2,84% |
|
-4,56% | +12,39% |
| 06/05 | Theon boekt omzet van EUR 120,1 mln in Q1, een stijging van 32,3% op jaarbasis | RE |
| 05/05 | Winst Theon groeit harder dan omzet | AM |
Belangrijkste concurrenten
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | k/w-verhouding (Y) | Koers-boekwaarde (Y) | PEG (Y) | EV/omzet (Y) | Beurskap. / EBITDA (Y) | Beurskap. / EBIT (Y) | Dividendrendement (Y) | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.1x | 4.94x | 0.92x | 4.21x | 16.14x | 16.76x | 1,06% | 2,75 mld. | ||
| 32.33x | 7.33x | 134.59x | 5.58x | 20.7x | 24.73x | 0,83% | 111 mld. | ||
| 43.62x | 3.97x | 4.58x | 7.51x | 28.12x | 35.5x | 1,4% | 44,78 mld. | ||
| 32.78x | 2.63x | 9.63x | 5.52x | 19.75x | 23.85x | 1,22% | 33,4 mld. | ||
| 31.25x | 2.73x | 0.47x | 4.05x | 14.93x | 19.92x | 0,11% | 29,64 mld. | ||
| 24.04x | 3.69x | 1.58x | 3.55x | 15.24x | 16.98x | 0,97% | 29,6 mld. | ||
| 20.31x | 3.71x | 1.1x | 1.67x | 12.36x | 17.68x | 2,38% | 28,8 mld. | ||
| 25.19x | 2.38x | 1.66x | 2.98x | 12.99x | 16.02x | 1,5% | 27,03 mld. | ||
| 25.26x | 4.57x | 3.37x | 3.25x | 15.64x | 17.81x | 1,8% | 24,35 mld. | ||
| 30.58x | 7.1x | 4.15x | 2.71x | 17.44x | 20.37x | 1,75% | 24,15 mld. | ||
| 45.11x | 7.7x | 1.94x | 10.64x | 33.82x | 38.54x | 0,84% | 22,36 mld. | ||
| 18.85x | - | 5.53x | 3.83x | 13.28x | 13.83x | 2,66% | 19,37 mld. | ||
| 35.45x | 3.57x | -7.36x | 4.18x | 18.69x | 22.85x | 0,72% | 18,43 mld. | ||
| 30.41x | 2.96x | 1.22x | 4.85x | 15.95x | 24.76x | 0,49% | 18,42 mld. | ||
| 28.33x | 4.59x | 1.29x | 2.62x | 15.44x | 20.51x | 1,22% | 16,77 mld. | ||
| 89.78x | 21.92x | 0.78x | 10.25x | 69.05x | 81.38x | 0,35% | 14,7 mld. | ||
| 625.54x | - | -2.07x | 60.59x | 269.46x | 455.24x | - | 12,8 mld. | ||
| 16.33x | 1.28x | 0.19x | 1.11x | 9.41x | 11x | 4,19% | 12,6 mld. | ||
| 15.73x | 3x | 0.65x | 3.19x | 11.55x | 12.33x | 1,4% | 12,41 mld. | ||
| Gemiddelde | 62,74x | 5,18x | 8,64x | 7,49x | 33,16x | 46,84x | 1,38% | 26,48 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | 47,17x | 5,27x | 31,43x | 6,26x | 26,42x | 35,37x | 1,25% |
- Beurs
- Aandelen
- Koers THEON
- Sector Theon International Plc
- Sectorale waarderingen
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















