| 1 dag | +0,29% |
| Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Rich Schwartz
CEO | Algemeen Directeur | - | 01-01-2022 |
| Financieel Directeur/CFO | - | 01-07-2021 | |
Matthew Clayton
DFI | Financieel Directeur/CFO | - | - |
| Datum | Insider | Type | Hoofdpost | Volume | % marktkap. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-12-20 | Verkoop door emittent | Algemeen directeur | 50.000 | 0,2039% | ||
| 30-12-20 | Tender | Bestuurder | 6.000 | 0,0245% | ||
| 30-12-20 | Tender | Bestuurder | 31.500 | 0,1285% |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,29% | +0,14% | - | - | 172 mln. | ||
| -0,94% | -1,40% | -16,93% | +18,54% | 14,3 mld. | ||
| -0,25% | +5,77% | +11,52% | +51,53% | 2,45 mld. | ||
| +3,85% | +9,82% | +5,74% | +571,71% | 1,75 mld. | ||
| -1,05% | -0,87% | +21,24% | +32,09% | 1,49 mld. | ||
| -0,32% | +0,64% | -14,77% | -63,54% | 1,15 mld. | ||
| +2,53% | -2,99% | +70,27% | +6,19% | 684 mln. | ||
| 0,00% | +7,05% | +2,14% | -8,45% | 587 mln. | ||
| -0,86% | -5,45% | +119,62% | +1.139,29% | 578 mln. | ||
| +0,96% | -2,67% | -20,48% | -32,09% | 549 mln. | ||
| Gemiddelde | +0,42% | +1,61% | +19,82% | +190,58% | 2,62 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | -0,31% | +0,51% | -3,48% | +85,29% |
Werknemers
-
Sector
Bouw & Techniek
















