Beurs gesloten -
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
980,00 JPY | +0,41% |
|
-2,10% | -6,13% |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Evolutie 1 maand | Evolutie 3 maanden | Vaira. 1 jan. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Varia. 5j. | Varia. 10j. | Kapi. ($) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0,41% | -2,10% | -4,48% | +9,13% | -6,13% | +32,79% | -31,32% | -38,05% | +337,50% | 89,85 mln. | ||
-1,49% | -2,10% | -2,04% | -14,39% | -3,97% | -10,77% | +30,64% | +102,87% | +232,68% | 64,42 mld. | ||
+0,68% | +7,02% | +1,86% | -3,82% | +4,66% | +2,97% | -34,78% | -31,12% | -38,85% | 40,82 mld. | ||
+1,06% | +6,56% | -3,32% | -9,12% | +1,60% | +6,01% | -8,83% | +25,84% | -42,35% | 32,38 mld. | ||
+1,02% | -3,03% | -8,70% | -10,81% | -3,13% | +2,02% | +3,64% | +94,31% | +388,56% | 16,53 mld. | ||
+1,60% | +6,84% | -2,24% | -14,84% | +2,07% | +8,75% | -26,92% | +20,35% | +31,15% | 10,8 mld. | ||
-1,01% | -3,01% | -4,18% | -2,23% | -5,54% | -6,39% | -9,99% | -13,02% | -5,88% | 8,99 mld. | ||
+0,75% | +0,07% | +14,22% | +15,12% | +16,42% | +12,81% | -1,32% | +259,37% | +1.325,05% | 8,92 mld. | ||
+0,29% | +0,25% | -3,34% | -11,96% | -2,87% | -29,81% | -29,16% | +15,18% | +23,97% | 8,35 mld. | ||
+3,36% | +6,90% | +1,78% | +1,85% | +4,73% | -8,06% | - | - | - | 7,95 mld. | ||
+0,76% | -2,57% | -1,50% | -8,55% | -3,74% | -14,35% | -15,09% | -6,51% | +35,36% | 7,01 mld. | ||
0,00% | -2,37% | -4,63% | -3,01% | -5,50% | -8,44% | -2,18% | -15,57% | -6,36% | 5,01 mld. | ||
+0,68% | +4,98% | -4,68% | -14,42% | -5,06% | -24,05% | -47,74% | +29,35% | -15,97% | 4,57 mld. | ||
+0,49% | -0,95% | -0,66% | +7,19% | -3,57% | +6,60% | +11,16% | +18,51% | +75,73% | 4,16 mld. | ||
-0,58% | -2,75% | -8,28% | -11,78% | -6,49% | -21,56% | -26,31% | -2,77% | +123,47% | 4,05 mld. | ||
-0,33% | +1,01% | -3,85% | -2,91% | +2,39% | +10,70% | -14,04% | -10,98% | -7,41% | 3,48 mld. | ||
+0,37% | -2,20% | -4,27% | -20,49% | -5,62% | -5,89% | -43,98% | -32,08% | -26,47% | 3,45 mld. | ||
+0,96% | +3,64% | -2,26% | -18,63% | -0,04% | -8,94% | -32,42% | -6,59% | -40,69% | 3,37 mld. | ||
+2,49% | +4,86% | -0,22% | -18,63% | +0,39% | +28,94% | -71,13% | -67,14% | -71,96% | 3,36 mld. | ||
+0,59% | +3,27% | +7,61% | -5,36% | +5,02% | +22,90% | +50,07% | +51,85% | +123,19% | 3,25 mld. | ||
Gemiddelde | +0,60% | +1,22% | -1,66% | -6,88% | -0,72% | -0,19% | -15,77% | +20,73% | +128,46% | 12,05 mld. | |
Gewogen gemiddelde per kap. | +0,20% | +1,79% | -1,49% | -8,59% | -0,18% | -2,73% | -4,68% | +43,52% | +135,83% |
- Beurs
- Aandelen
- Koers 4113
- Sector Taoka Chemical Company, Limited