Sectorale waarderingen Suzhou Oriental Semiconductor Company Limited
Aandelen
688261
CNE100005XX8
Halfgeleiders
Slotkoers
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
28,80 CNY | -4,22% | -3,52% | -55,21% |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | K/w-verhouding | Koers-boekwaarde | PEG | EV/omzet | Beurskap. / EBITDA | Beurskap. / EBIT | Dividendrendement (Y) | Kapi. ($) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.23x | 1,199 | 0.81x | - | - | - | +0.69% | 496 mln. | ||
43.38x | 31,73 | 0.33x | 22.82x | 35.32x | 34.58x | +0.02% | 2.922 mld. | ||
161.19x | 11,67 | -2.35x | 16.27x | 26.55x | 27.41x | +1.25% | 783 mld. | ||
22.59x | 5,783 | 0.76x | 8.39x | 12.44x | 19.38x | +1.57% | 768 mld. | ||
116.03x | 4,227 | 0.79x | 9.35x | 41.58x | 38.44x | -.--% | 247 mld. | ||
19.32x | 7,325 | 0.55x | 4.87x | 12.65x | 14.38x | +1.96% | 187 mld. | ||
38.69x | 10,22 | -1.44x | 11.93x | 26.57x | 34.5x | +2.62% | 183 mld. | ||
172.68x | 22,43 | 0.89x | 38.08x | 74.71x | 82.8x | -.--% | 154 mld. | ||
71.37x | 3,234 | -1.38x | 12.48x | 28.07x | 30.54x | +1.62% | 112 mld. | ||
128.32x | 2,260 | -1.13x | 4.22x | 11.68x | 58.53x | +0.51% | 101 mld. | ||
6.69x | 1,655 | -0.02x | 1.8x | 3.29x | 5.04x | +0.80% | 84,41 mld. | ||
-22.99x | 0,7558 | 0.07x | 2.27x | 11.79x | 120.95x | +1.91% | 84,07 mld. | ||
-146.52x | 4,587 | 2.77x | 12.27x | 36.89x | 43.49x | +0.32% | 64,51 mld. | ||
21.1x | 6,118 | 11.52x | 5.03x | 12.85x | 14.39x | +1.82% | 58,57 mld. | ||
89.63x | 18,38 | 5.46x | 20.02x | 53.67x | 57.63x | +0.55% | 44,56 mld. | ||
20.37x | 2,145 | -0.53x | 2.76x | 9.37x | 17.11x | +1.18% | 42,9 mld. | ||
105.87x | 6,804 | -1.34x | 9.62x | 25.11x | 31.35x | +2.36% | 41,64 mld. | ||
19.35x | 3,422 | -0.8x | 4.28x | 11.54x | 15.17x | -.--% | 30,72 mld. | ||
14.85x | 1,602 | -0.59x | 3.19x | 8.42x | 10.48x | +1.35% | 26,86 mld. | ||
16.93x | 1,486 | -0.27x | 1.64x | 6.52x | 13.47x | +0.93% | 25,72 mld. | ||
Gemiddelde | 45,95x | 7,35 | 0,70x | 10,07x | 23,63x | 35,24x | +1,07% | 298,05 mld. | |
Gewogen gemiddelde per kap. | 60,12x | 19,6 | 0,10x | 17,12x | 29,50x | 33,20x | +0,66% |
- Beurs
- Aandelen
- Koers 688261
- Sector Suzhou Oriental Semiconductor Company Limited
- Sectorale waarderingen