Winst- en verliesrekening Suzhou Oriental Semiconductor Company Limited
Aandelen
688261
CNE100005XX8
Halfgeleiders
|
Slotkoers
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 69,98 CNY | +5,89% |
|
+6,77% | +66,66% |
| Start boekjaar: December | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomsten | 309 mln. | 782 mln. | 1,12 mld. | 973 mln. | 1 mld. | ||
Andere inkomsten, totaal | - | - | - | - | 630K | ||
Totale omzet | 309 mln. | 782 mln. | 1,12 mld. | 973 mln. | 1 mld. | ||
Totale kosten van verkochte goederen | 254 mln. | 559 mln. | 740 mln. | 760 mln. | 882 mln. | ||
Brutowinst | 54,49 mln. | 223 mln. | 376 mln. | 213 mln. | 121 mln. | ||
Verkoop-, algemene & administratieve kosten, totaal | 11,58 mln. | 22,72 mln. | 31,78 mln. | 33,39 mln. | 52,37 mln. | ||
Voorziening voor dubieuze debiteuren | 2,45 mln. | 1,54 mln. | 4,07 mln. | -3,45 mln. | 6,83 mln. | ||
R&d-kosten | 15,99 mln. | 41,43 mln. | 54,93 mln. | 85,05 mln. | 75,72 mln. | ||
Andere operationele kosten | 465K | 2,94 mln. | 3,29 mln. | 873K | 437K | ||
Andere bedrijfskosten, totaal | 30,49 mln. | 68,64 mln. | 94,07 mln. | 116 mln. | 135 mln. | ||
Operationeel inkomen | 24 mln. | 155 mln. | 282 mln. | 96,66 mln. | -14,05 mln. | ||
Renteuitgaven, totaal | - | -153K | -221K | -491K | -1,08 mln. | ||
Rente- en beleggingsinkomsten | 2,74 mln. | 6,34 mln. | 33,58 mln. | 41,13 mln. | 40,33 mln. | ||
Netto renteuitgaven | 2,74 mln. | 6,18 mln. | 33,36 mln. | 40,64 mln. | 39,25 mln. | ||
Winsten (verliezen) op valutawissel | -333K | -108K | 559K | 21,02K | -278K | ||
Andere niet-operationele inkomsten (uitgaven) | -27,1K | -33,68K | -926K | -74,35K | -13,88K | ||
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten | 26,38 mln. | 161 mln. | 315 mln. | 137 mln. | 24,91 mln. | ||
Winst (verlies) op verkoop van investeringen | 79,8K | - | 89,18K | - | 3,09K | ||
Winst (verlies) bij verkoop van activa | 8,6K | 99,8K | - | - | 84,18K | ||
Afschrijving van activa | - | - | - | - | -3,69K | ||
Andere ongebruikelijke posten | 5,98 mln. | 8,04 mln. | 12,05 mln. | 13 mln. | 8,14 mln. | ||
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten | 32,45 mln. | 169 mln. | 327 mln. | 150 mln. | 33,13 mln. | ||
Inkomstenbelastingkosten | 4,77 mln. | 21,89 mln. | 42,74 mln. | 10,22 mln. | -7,1 mln. | ||
Winsten uit voortgezette activiteiten | 27,68 mln. | 147 mln. | 284 mln. | 140 mln. | 40,24 mln. | ||
Netto inkomen van het bedrijf | 27,68 mln. | 147 mln. | 284 mln. | 140 mln. | 40,24 mln. | ||
Netto-inkomen - (w&v) | 27,68 mln. | 147 mln. | 284 mln. | 140 mln. | 40,24 mln. | ||
Netto inkomen voor het gemeenschappelijk inclusief buitengewone posten | 27,68 mln. | 147 mln. | 284 mln. | 140 mln. | 40,24 mln. | ||
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten | 27,68 mln. | 147 mln. | 284 mln. | 140 mln. | 40,24 mln. | ||
Items per aandeel | |||||||
Nettowinst per aandeel - basis | 0,33 | 1,6 | 2,37 | 1,14 | 0,33 | ||
Basiswinst per aandeel - voortgezette activiteiten | 0,33 | 1,6 | 2,37 | 1,14 | 0,33 | ||
Basis gewogen gemiddelde uitstaande aandelen | 83,96 mln. | 91,97 mln. | 120 mln. | 123 mln. | 122 mln. | ||
Netto winst per aandeel - verdund | 0,33 | 1,6 | 2,37 | 1,14 | 0,33 | ||
Verdund EPS - voortgezette activiteiten | 0,33 | 1,6 | 2,37 | 1,14 | 0,33 | ||
Verwaterde gewogen gemiddelde uitstaande aandelen | 83,96 mln. | 91,97 mln. | 120 mln. | 123 mln. | 122 mln. | ||
Genormaliseerde basiswinst per aandeel | 0,2 | 1,09 | 1,64 | 0,7 | 0,13 | ||
Genormaliseerde verwaterde winst per aandeel | 0,2 | 1,09 | 1,64 | 0,7 | 0,13 | ||
Dividend per aandeel | - | 0,18 | 0,81 | 0,14 | 0,04 | ||
Uitkeringsratio | - | - | 7,82 | 71,24 | 43,2 | ||
Aanvullende items | |||||||
EBITDA (winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa) | 25,2 mln. | 156 mln. | 284 mln. | 101 mln. | -6,08 mln. | ||
EBITA wordt in het nederlands vertaald als "resultaat voor interest, belastingen en afschrijvingen". | 24 mln. | 155 mln. | 282 mln. | 96,66 mln. | -14,05 mln. | ||
EBIT | 24 mln. | 155 mln. | 282 mln. | 96,66 mln. | -14,05 mln. | ||
EBITDAR | 26,36 mln. | 156 mln. | - | - | - | ||
Totale inkomsten (zoals gerapporteerd) | - | 782 mln. | 1,12 mld. | 973 mln. | 1 mld. | ||
Effectief belastingtarief - (ratio) | 14,69 | 12,97 | 13,07 | 6,8 | -21,43 | ||
Totale huidige belastingen | 5,37 mln. | 21,25 mln. | 44,94 mln. | 10,66 mln. | -3,05 mln. | ||
Totale uitgestelde belastingen | -601K | 641K | -2,19 mln. | -445K | -4,05 mln. | ||
Genormaliseerd netto inkomen | 16,49 mln. | 100 mln. | 197 mln. | 85,78 mln. | 15,57 mln. | ||
Rente op lange termijn schuld | - | 153K | 221K | 165K | 528K | ||
Aanvullende operationele kostenposten | |||||||
Reclamekosten | 175K | 17,45K | 418K | 215K | 71,77K | ||
Marketingkosten | 650K | 734K | 1 mln. | 1,5 mln. | 1,76 mln. | ||
Verkoop- en marketingkosten | 4,75 mln. | 7,52 mln. | 9,38 mln. | 9,79 mln. | 16,97 mln. | ||
Algemene en administratieve kosten | 5,68 mln. | 15,01 mln. | 22,4 mln. | 23,6 mln. | 35,4 mln. | ||
Onderzoeks- en ontwikkelingskosten uit voetnoten | 15,99 mln. | 41,43 mln. | 54,93 mln. | 85,05 mln. | 75,72 mln. | ||
Totaal netto huurkosten | 1,16 mln. | 194K | - | - | - | ||
Aandelen-gebaseerde comp., r&d uitg. (totaal) | - | - | - | - | - | ||
Aandelen-gebaseerde comp., verkoop- en marketingkosten (totaal) | - | - | - | - | - | ||
Aandelen gebaseerde comp., algemene & administratieve kosten (totaal) | - | - | - | - | - | ||
Totale op aandelen gebaseerde compensatie | - | - | - | - | - |
- Beurs
- Aandelen
- Koers 688261
- Financiën Suzhou Oriental Semiconductor Company Limited
- Winst- en verliesrekening
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















