|
Beurs gesloten -
OTC Markets
18:13:33 03-06-2026
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 0,005200 USD | -38,82% |
|
-.--% | - |
| 3 jaar | 0 | 0,02 | |
| 5 jaar | 0 | 0,07 |
| Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
David Olund
CEO | Algemeen Directeur | - | - |
Charles Ragland
DFI | Financieel Directeur/CFO | - | - |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -38,82% | -.--% | - | - | 0 | ||
| -0,99% | +2,20% | -40,20% | -22,29% | 3,54 mld. | ||
| 0,00% | +1,54% | +9,63% | +106,90% | 356 mln. | ||
| -1,08% | +5,77% | -59,50% | - | 326 mln. | ||
| +0,85% | -0,52% | +3,83% | +2,39% | 186 mln. | ||
| +3,47% | +4,90% | +19,21% | +35,57% | 112 mln. | ||
| -0,15% | -1,80% | -1,98% | +319,85% | 76,34 mln. | ||
| -3,57% | -10,00% | -85,41% | -88,16% | 74,57 mln. | ||
| +5,52% | +3,61% | -36,76% | -34,85% | 62,77 mln. | ||
| -0,48% | +1,08% | +35,30% | +65,76% | 61,8 mln. | ||
| Gemiddelde | -3,52% | +0,68% | -17,32% | +48,15% | 479,97 mln. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | -0,68% | +2,10% | -33,81% | -3,77% |
Werknemers
-
Sector
Persoonlijke diensten
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















