|
Beurs gesloten -
OTC Markets
20:43:18 26-10-2026
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 0,000100 USD | +9.900,00% |
|
+9.900,00% | -66,67% |
| Marktkapitalisatie | 30 26,87 24,71 22,39 41,86 2,85K 42,64 294,72 118,31 1,5K 112,59 110,19 4,73K | k/w-verhouding 2005 * |
-
| k/w-verhouding 2006 | - |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfswaarde | 343K 307K 282K 256K 478K 32,52 mln. 487K 3,37 mln. 1,35 mln. 17,11 mln. 1,29 mln. 1,26 mln. 53,96 mln. | EV/omzet 2005 |
0,51x | EV/omzet 2006 | 0,14x |
| Vrij verhandelbaar |
100% | Dividendrendement 2005 * |
-
| Dividendrendement 2006 | - |
| 1 dag | +9.900,00% | ||
| 1 week | +9.900,00% | ||
| Lopende maand | +9.900,00% | ||
| 1 maand | +9.900,00% | ||
| 6 maanden | -66,67% | ||
| Lopend jaar | -66,67% |
| 1 week | 0 | 0 | |
| 1 maand | 0 | 0 | |
| Lopend jaar | 0 | 0 | |
| 1 jaar | 0 | 0 | |
| 3 jaar | 0 | 0,11 | |
| 5 jaar | 0 | 6,5 | |
| 10 jaar | 0 | 9,9 |
| Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Tom Smith
CEO | Algemeen Directeur | - | - |
Eric Hall
DFI | Financieel Directeur/CFO | - | 01-04-2021 |
| Bestuurder | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Dennis G. Millet
BRD | Directeur/Bestuurslid | - | - |
Tom Smith
BRD | Directeur/Bestuurslid | - | - |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +9.900,00% | +9.900,00% | 0,00% | -99,83% | 437 | ||
| -0,39% | -2,94% | +17,34% | +50,15% | 48,31 mld. | ||
| -1,82% | -2,91% | -18,68% | +6,85% | 34,15 mld. | ||
| -0,82% | -1,07% | -13,19% | -17,61% | 15,67 mld. | ||
| +2,49% | +13,04% | -18,58% | +5,75% | 11,66 mld. | ||
| 0,00% | -1,50% | -7,94% | +5,35% | 4,76 mld. | ||
| -1,66% | -4,41% | -32,68% | -36,86% | 4,85 mld. | ||
| -3,47% | +2,25% | -18,87% | +278,30% | 4,21 mld. | ||
| -1,44% | -5,19% | -4,86% | -2,49% | 3,79 mld. | ||
| -1,34% | -4,76% | -9,64% | +3,77% | 3,53 mld. | ||
| Gemiddelde | +989,16% | -1,00% | -10,71% | +19,34% | 13,09 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | -0,75% | -1,35% | -4,21% | +26,50% |
| 2005 | 2006 | |
|---|---|---|
| Omzet | 3,77 mln. 3,38 mln. 3,1 mln. 2,81 mln. 5,26 mln. 358 mln. 5,36 mln. 37,02 mln. 14,86 mln. 188 mln. 14,14 mln. 13,84 mln. 594 mln. | 4,52 mln. 4,05 mln. 3,73 mln. 3,38 mln. 6,31 mln. 430 mln. 6,43 mln. 44,45 mln. 17,84 mln. 226 mln. 16,98 mln. 16,62 mln. 713 mln. |
| Nettowinst (verlies) | -6,05 mln. -5,42 mln. -4,98 mln. -4,51 mln. -8,44 mln. -574 mln. -8,59 mln. -59,4 mln. -23,84 mln. -302 mln. -22,69 mln. -22,21 mln. -952 mln. | -11,94 mln. -10,7 mln. -9,84 mln. -8,91 mln. -16,66 mln. -1,13 mld. -16,98 mln. -117 mln. -47,1 mln. -597 mln. -44,82 mln. -43,87 mln. -1,88 mld. |
| Nettoschuld | 918K 822K 756K 685K 1,28 mln. 87,14 mln. 1,3 mln. 9,02 mln. 3,62 mln. 45,84 mln. 3,44 mln. 3,37 mln. 145 mln. | 343K 307K 282K 256K 478K 32,52 mln. 487K 3,36 mln. 1,35 mln. 17,11 mln. 1,29 mln. 1,26 mln. 53,95 mln. |
Werknemers
33
Sector
Vissen & Landbouw
| Datum | Koers | Variatie | Volume |
|---|
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















