Slotkoers
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
7,900 THB | +0,64% |
|
-1,25% | -6,51% |
Beschrijving van de bedrijfsactiviteiten: SPCG
Verdeling van verkoop per activiteit: SPCG
Start boekjaar: December | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Production and Distribution of Electricity from Solar Energy | 4,25 mld. | 4,02 mld. | 3,72 mld. | 2,98 mld. | 1,77 mld. |
Manufacture, trading, and installation service of roof sheets and solar roof | 616 mln. | 429 mln. | 599 mln. | 1,12 mld. | 277 mln. |
Others | 49,66 mln. | 48,83 mln. | 38,66 mln. | 21,61 mln. | 3,27 mln. |
Geografische uitsplitsing van de verkoop: SPCG
Start boekjaar: December | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Thailand | 5,02 mld. | 4,45 mld. | 4,32 mld. | 4,11 mld. | 2,05 mld. |
Overseas | 48,04 mln. | 46,59 mln. | 33,85 mln. | 15,02 mln. | 3,27 mln. |
Unallocated | -147 mln. | - | - | - | - |
Uitvoerend comité: SPCG
Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
---|---|---|---|
Algemeen Directeur | 66 | 01-04-2011 | |
Financieel Directeur/CFO | 45 | 01-01-2021 | |
Operationeel Directeur | 65 | 01-01-2011 | |
Parichat Saipia
IRC | Investor Relations Contact | 38 | 20-02-2015 |
Comptroller/Controller/Auditor | 52 | - |
Samenstelling van de raad van bestuur: SPCG
Directeur | Titel | Leeftijd | Van |
---|---|---|---|
Voorzitter | 66 | 01-04-2011 | |
Directeur/Bestuurslid | 65 | 01-01-2011 | |
Directeur/Bestuurslid | 69 | 17-05-2012 | |
Directeur/Bestuurslid | 41 | 21-04-2022 | |
Shoji Nishizawa
BRD | Directeur/Bestuurslid | 67 | 01-01-2018 |
Dusit Kruangam
BRD | Directeur/Bestuurslid | - | 18-04-2025 |
Omsin Siri
BRD | Directeur/Bestuurslid | 56 | 01-01-2013 |
Bedrijfsgegevens: SPCG
SPCG Public Co. Ltd.
1 Capital Work Place Building Soi Jamjan Klongton Nua Sub-District
10110, Bangkok
+
http://www.spcg.co.th
andere electrische diensten
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kapi.($) | |
---|---|---|---|---|---|---|
+0,64% | -1,25% | -3,66% | -51,23% | 254 mln. | ||
+0,69% | -0,06% | +10,05% | -5,53% | 10,8 mld. | ||
-1,43% | -6,48% | -9,40% | -46,31% | 7,06 mld. | ||
+6,04% | +6,60% | +16,22% | +13,34% | 4,86 mld. | ||
-1,20% | -1,41% | -1,20% | +26,89% | 4,45 mld. | ||
-2,76% | -2,98% | -14,79% | -52,16% | 1,34 mld. | ||
-2,76% | -7,84% | -85,76% | -96,59% | 661 mln. | ||
-0,26% | -2,33% | +40,52% | - | 595 mln. | ||
-3,42% | -6,61% | -5,83% | -49,55% | 538 mln. | ||
-2,42% | -4,79% | -45,41% | - | 488 mln. | ||
Gemiddelde | -0,69% | -1,83% | -9,93% | -32,64% | 3,11 mld. | |
Gewogen gemiddelde per kap. | +0,41% | -0,66% | +1,20% | -12,53% |
- Beurs
- Aandelen
- Koers SPCG
- Onderneming SPCG
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau