Koers Southern Pacific Resource Corp.
Aandelen
STPJF
CA84359Y1060
Olie- en gasexploratie en -productie
OTC Markets Traded|
Beurs gesloten -
OTC Markets
21:36:56 20-12-2021
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 0,000100 USD | -.--% |
|
+9.900,00% | +9.900,00% |
| Lopende maand | +9.900,00% | ||
| 1 maand | +9.900,00% |
| Marktkapitalisatie | 79,6 mln. 68,59 mln. 64,31 mln. 58,71 mln. 111 mln. 7,61 mld. 111 mln. 763 mln. 298 mln. 3,84 mld. 299 mln. 292 mln. 12,73 mld. | k/w-verhouding 2013 |
-9,37x | k/w-verhouding 2014 | -0,19x |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfswaarde | 597 mln. 514 mln. 482 mln. 440 mln. 829 mln. 57,05 mld. 832 mln. 5,72 mld. 2,23 mld. 28,8 mld. 2,24 mld. 2,19 mld. 95,5 mld. | EV/omzet 2013 |
11,2x | EV/omzet 2014 | 4,41x |
| Vrij verhandelbaar |
100% | Dividendrendement 2013 * |
-
| Dividendrendement 2014 | - |
| 1 week | +9.900,00% | ||
| Lopende maand | +9.900,00% | ||
| 1 maand | +9.900,00% | ||
| 3 maanden | +9.900,00% | ||
| 6 maanden | +9.900,00% | ||
| Lopend jaar | +9.900,00% |
| Lopend jaar | 0 | 0 | |
| 1 jaar | 0 | 0 | |
| 3 jaar | 0 | 0 | |
| 5 jaar | 0 | 0 | |
| 10 jaar | 0 | 0,02 |
| Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Thomas MacInnis
CEO | Algemeen Directeur | 54 | - |
Howard Bolinger
DFI | Financieel Directeur/CFO | - | 09-10-2007 |
| Bestuurder | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Thomas MacInnis
BRD | Directeur/Bestuurslid | 54 | - |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | +9.900,00% | +9.900,00% | +9.900,00% | 398 | ||
| +0,64% | -3,35% | +31,71% | +9,81% | 157 mld. | ||
| -1,29% | -3,77% | +56,68% | +56,68% | 101 mld. | ||
| -0,80% | -6,34% | +14,85% | +12,19% | 75,19 mld. | ||
| -0,12% | -3,59% | +24,13% | -5,64% | 59,08 mld. | ||
| -0,07% | -3,26% | +92,25% | +64,27% | 58,29 mld. | ||
| -1,42% | -6,19% | +32,88% | +30,64% | 55,35 mld. | ||
| +0,49% | -3,56% | +31,16% | -6,53% | 54,45 mld. | ||
| +0,46% | -3,17% | +24,07% | -12,43% | 44,02 mld. | ||
| -0,37% | +1,58% | +5,27% | +26,94% | 34,13 mld. | ||
| Gemiddelde | -0,25% | -2,85% | +1.021,30% | +1.007,59% | 63,82 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | -0,23% | -3,55% | +36,62% | +20,86% |
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Omzet | 51 mln. 43,94 mln. 41,2 mln. 37,61 mln. 70,86 mln. 4,87 mld. 71,08 mln. 489 mln. 191 mln. 2,46 mld. 191 mln. 187 mln. 8,16 mld. | 135 mln. 117 mln. 109 mln. 99,77 mln. 188 mln. 12,93 mld. 189 mln. 1,3 mld. 506 mln. 6,53 mld. 508 mln. 497 mln. 21,64 mld. |
| Nettowinst (verlies) | -12,58 mln. -10,84 mln. -10,16 mln. -9,28 mln. -17,48 mln. -1,2 mld. -17,53 mln. -121 mln. -47,05 mln. -607 mln. -47,23 mln. -46,2 mln. -2,01 mld. | -424 mln. -366 mln. -343 mln. -313 mln. -589 mln. -40,55 mld. -591 mln. -4,07 mld. -1,59 mld. -20,47 mld. -1,59 mld. -1,56 mld. -67,87 mld. |
| Nettoschuld | 449 mln. 387 mln. 362 mln. 331 mln. 623 mln. 42,88 mld. 625 mln. 4,3 mld. 1,68 mld. 21,64 mld. 1,68 mld. 1,65 mld. 71,77 mld. | 517 mln. 446 mln. 418 mln. 382 mln. 719 mln. 49,45 mld. 721 mln. 4,96 mld. 1,93 mld. 24,96 mld. 1,94 mld. 1,9 mld. 82,76 mld. |
Werknemers
86
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















