Inactief instrument
Koers SourcingLink.net, Inc. OTC Bulletin Board
Aandelen
US8361714053
Farmaceutische producten
OTC Markets Traded| Marktkapitalisatie | 2,02 mln. 1,73 mln. 1,62 mln. 1,48 mln. 2,79 mln. 193 mln. 2,84 mln. 19,16 mln. 7,47 mln. 96,97 mln. 7,59 mln. 7,43 mln. 321 mln. | k/w-verhouding 2003 * |
-
| k/w-verhouding 2004 | - |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfswaarde | 2,02 mln. 1,73 mln. 1,62 mln. 1,48 mln. 2,79 mln. 193 mln. 2,84 mln. 19,16 mln. 7,47 mln. 96,97 mln. 7,59 mln. 7,43 mln. 321 mln. | EV/omzet 2003 |
-
| EV/omzet 2004 | - |
| Vrij verhandelbaar |
100% | Dividendrendement 2003 * |
-
| Dividendrendement 2004 | - |
| Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
George Malesek
CEO | Algemeen Directeur | - | - |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | +9,50% | - | - | 2,02 mln. | ||
| +1,97% | +7,54% | +78,81% | +130,74% | 1.109 mld. | ||
| +1,52% | +4,33% | +51,81% | +62,31% | 644 mld. | ||
| +1,50% | +6,73% | +27,09% | +77,31% | 463 mld. | ||
| +1,02% | +5,77% | +43,09% | +47,70% | 371 mld. | ||
| +0,85% | +4,07% | +23,88% | +41,58% | 301 mld. | ||
| +1,26% | +6,81% | +1,59% | +14,67% | 256 mld. | ||
| +1,98% | +5,98% | +48,78% | +68,79% | 234 mld. | ||
| +1,59% | +2,09% | -15,52% | -52,29% | 205 mld. | ||
| +2,96% | +6,58% | +26,98% | +94,19% | 178 mld. | ||
| Gemiddelde | +1,47% | +3,00% | +31,83% | +53,89% | 417,9 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | +1,64% | +3,26% | +45,19% | +73,67% |
| 2003 | 2004 | |
|---|---|---|
| Omzet | 3,28 mln. 2,81 mln. 2,62 mln. 2,4 mln. 4,52 mln. 314 mln. 4,61 mln. 31,08 mln. 12,12 mln. 157 mln. 12,32 mln. 12,05 mln. 521 mln. | 1,18 mln. 1,01 mln. 943K 866K 1,63 mln. 113 mln. 1,66 mln. 11,19 mln. 4,36 mln. 56,63 mln. 4,43 mln. 4,34 mln. 187 mln. |
| Nettowinst (verlies) | -1,52 mln. -1,3 mln. -1,21 mln. -1,11 mln. -2,09 mln. -145 mln. -2,13 mln. -14,4 mln. -5,62 mln. -72,89 mln. -5,71 mln. -5,58 mln. -241 mln. | -1,56 mln. -1,34 mln. -1,25 mln. -1,15 mln. -2,16 mln. -150 mln. -2,2 mln. -14,83 mln. -5,78 mln. -75,05 mln. -5,88 mln. -5,75 mln. -248 mln. |
| Nettoschuld | -1,35 mln. -1,15 mln. -1,08 mln. -987K -1,85 mln. -129 mln. -1,89 mln. -12,76 mln. -4,97 mln. -64,55 mln. -5,05 mln. -4,94 mln. -214 mln. | 17K 14,56K 13,58K 12,46K 23,42K 1,63 mln. 23,88K 161K 62,8K 815K 63,83K 62,44K 2,7 mln. |
Werknemers
-
Sector
Farmaceutische producten
















